Sistema de fusíveis Jeep Compass 2011-2017
Fusíveis de isqueiro (tomada de corrente) em Jeep Compass são os fusíveis #11 ( tomada potência), #13 (acendedor de cigarros / traseiro tomada alimentação eléctrica) e #16 (acendedor de cigarros, se equipado) na caixa de fusíveis no compartimento do motor.
Módulo de Energia Integrada (IPM)
O módulo de potência integrado está localizado no compartimento do motor perto do conjunto do filtro de ar.
Este centro contém cartuchos de fusíveis e mini-fusíveis.
Uma etiqueta identificando cada artigo pode ser impressa no interior da capa.
Diagramas de caixas de fusíveis
2011, 2013
Atribuição de fusíveis (2011, 2013)
Depressão | Rastilho de cartucho | Mini rastilho | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Vazio | Em branco | |
2 | 15 A Azul Claro | Módulo de controlo AWD / 4WD | |
3 | 10 A vermelho | Interruptor da luz de travagem central traseira | |
4 | 10 A vermelho | Interruptor de ignição / módulo de classificação de passageiros | |
5 | Amarelo 20 Amp | Reboque de reboque | |
6 | 10 A vermelho | Espelho eléctrico / controlo do volante Rádio por satélite / telefone mãos-livres | |
7 | 30 A verde | Ignição Off Draw | |
8 | 30 A verde | Ignição Off Draw | |
9 | 40 A verde | Bancos eléctricos | |
10 | Amarelo 20 Amp | Fechaduras de alimentação / Iluminação interior | |
11 | 15 A Azul Claro | Tomada de alimentação | |
12 | Amarelo 20 Amp | 115 V AC inversor | |
13 | Amarelo 20 Amp | Isqueiro | |
14 | 10 A vermelho | Conjunto de instrumentos | |
15 | 40 A verde | Ventilador do radiador | |
16 | 15 A Azul Claro | Candeeiro com cúpula / tecto de abrir / motor do limpa pára-brisas traseiro | |
17 | 10 A vermelho | Módulo de controlo sem fios | |
18 | 40 A verde | Desligamento automático de relé | |
19 | Amarelo 20 Amp | Amplificadores de rádio | |
20 | 15 A Azul Claro | Rádio | |
21 | 10 A vermelho | Módulo de intrusão / sirene – se equipado | |
22 | 10 A vermelho | Aquecimento, ar condicionado / bússola | |
23 | 15 A Azul Claro | Desligamento automático de relé | |
24 | 15 A Azul Claro | Tecto de abrir eléctrico | |
25 | 10 A vermelho | Espelho aquecido – se equipado | |
26 | 15 A Azul Claro | Desligamento automático de relé | |
27 | 10 A vermelho | Módulo de controlo de airbag | |
28 | 10 A vermelho | Módulo de controlo de airbag / módulo de classificação de passageiros | |
29 | Carro quente (sem fusível) | ||
30 | Amarelo 20 Amp | Assento aquecido – se equipado | |
31 | 10 A vermelho | Lavador de faróis – se equipado | |
32 | 30 A rosa | Desligamento automático de relé | |
33 | 10 A vermelho | J1962 Conn / Powertrain Control Module | |
34 | 30 A rosa | Válvula anti-bloqueio de travagem | |
35 | 40 A verde | Bomba de travão anti-bloqueio | |
36 | 30 A rosa | Farol / lavador / controlo de vidro inteligente – se equipado. | |
37 | Natural 25 Amp | Aquecedor a diesel – se equipado |
2012
Atribuição de Fusíveis (2012)
Recesso | Rastilho de cartucho | Mini rastilho | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Em branco | Em branco | |
2 | 15 A Azul Claro | Módulo de controlo AWD / 4WD – se equipado | |
3 | 10 A vermelho | Interruptor da luz de travagem central traseira | |
4 | 10 A vermelho | Interruptor de ignição / módulo de classificação de passageiros | |
5 | Amarelo 20 Amp | Reboque de reboque – se equipado | |
6 | 10 A vermelho | Módulo de classificação de passageiros espelho assistido / airbag / comando de direcção via rádio por satélite (se equipado) | |
7 | 30 A verde | Ignição Off Draw | |
8 | 30 A verde | Ignição Off Draw | |
9 | 40 A verde | Bancos eléctricos | |
10 | Amarelo 20 Amp | Encravamentos de energia | |
11 | 15 A Azul Claro | Tomada de alimentação | |
12 | Amarelo 20 Amp | Inversor CA | |
13 | Amarelo 20 Amp | Tomada de alimentação traseira | |
14 | 10 A vermelho | Conjunto de instrumentos / Iluminação interior | |
15 | 40 A verde | Ventilador do radiador | |
16 | 15 A Azul Claro | Tejadilho / acendedor de charutos (se houver) | |
17 | 10 A vermelho | Módulo de controlo sem fios | |
18 | 40 A verde | Desligamento automático de relé | |
19 | Amarelo 20 Amp | Amplificadores de rádio | |
20 | 15 A Azul Claro | Rádio | |
21 | 10 A vermelho | Módulo de intrusão / sirene – se equipado | |
22 | 10 A vermelho | Aquecimento, ar condicionado / bússola | |
23 | 15 A Azul Claro | Desligamento automático de relé | |
24 | 15 A Azul Claro | Tejadilho eléctrico – dependendo do equipamento | |
25 | 10 A vermelho | Espelho aquecido – se equipado | |
26 | 15 A Azul Claro | Desligamento automático de relé | |
27 | 10 A vermelho | Módulo de controlo de airbag | |
28 | 10 A vermelho | Módulo de controlo de airbag / módulo de classificação de passageiros | |
29 | Carro quente (sem fusível) | ||
30 | Amarelo 20 Amp | Assento aquecido – se equipado | |
31 | 10 A vermelho | Lavador de faróis – se equipado | |
32 | 30 A rosa | Desligamento automático de relé | |
33 | 10 A vermelho | Módulo ABS / ligação de diagnóstico J1962 / módulo de controlo da unidade de potência | |
34 | 30 A rosa | Válvula anti-bloqueio de travagem | |
35 | 40 A verde | Bomba de travão anti-bloqueio | |
36 | 30 A rosa | Farol / lavador / controlo de vidro inteligente – se equipado. | |
37 | Natural 25 Amp | 110 Inversor – se equipado / Aquecedor de combustível diesel – se equipado |
2014, 2015
Atribuição de fusíveis (2014, 2015)
Depressão | Rastilho de cartucho | Mini rastilho | Descrição |
---|---|---|---|
1 | 20 A azul | Rebocar um reboque – se equipado | |
2 | 15 A Azul Claro | Módulo de controlo AWD / 4WD – se equipado | |
3 | 10 A vermelho | Interruptor da luz de travagem central traseira | |
4 | 10 A vermelho | Interruptor de ignição / módulo de classificação de passageiros | |
5 | 15 A Azul Claro | Cake) – Feed For Power Tech | |
6 | 10 A vermelho | Espelho eléctrico / controlo do volante Rádio por satélite / telefone mãos-livres | |
7 | 30 A verde | Ignição Off Draw | |
8 | 30 A verde | Ignição Off Draw | |
9 | 40 A verde | Bancos eléctricos | |
10 | Amarelo 20 Amp | Fechaduras de alimentação / Iluminação interior | |
11 | 15 A Azul Claro | Tomada de alimentação | |
12 | Amarelo 20 Amp | 115 V AC inversor – se equipado | |
13 | Amarelo 20 Amp | Isqueiro | |
14 | 10 A vermelho | Conjunto de instrumentos | |
15 | 40 A verde | Ventilador do radiador | |
16 | 15 A Azul Claro | Candeeiro com cúpula / tecto de abrir / motor do limpa pára-brisas traseiro | |
17 | 10 A vermelho | Módulo de controlo sem fios | |
18 | 40 A verde | Desligamento automático de relé | |
19 | Amarelo 20 Amp | Amplificadores de rádio | |
20 | 15 A Azul Claro | Rádio | |
21 | 10 A vermelho | Módulo de intrusão / sirene – se equipado | |
22 | 10 A vermelho | Aquecimento, ar condicionado / bússola | |
23 | 15 A Azul Claro | Desligamento automático de relé | |
24 | 15 A Azul Claro | Tejadilho eléctrico – dependendo do equipamento | |
25 | 10 A vermelho | Espelho aquecido – se equipado | |
26 | 15 A Azul Claro | Desligamento automático de relé | |
27 | 10 A vermelho | Módulo de controlo de airbag | |
28 | 10 A vermelho | Módulo de controlo de airbag / módulo de classificação de passageiros | |
29 | Carro quente (sem fusível) | ||
30 | Amarelo 20 Amp | Assento aquecido – se equipado | |
31 | 10 A vermelho | Lavador de faróis – se equipado | |
32 | 30 A rosa | Desligamento automático de relé | |
33 | 10 A vermelho | J1962 Conn / Powertrain Control Module | |
34 | 30 A rosa | Válvula anti-bloqueio de travagem | |
35 | 40 A verde | Bomba de travão anti-bloqueio | |
36 | 30 A rosa | Controlo de faróis / lavador / vidro inteligente – se equipado. | |
37 | 25 Amperes Limpo | Aquecedor a diesel – dependendo do equipamento |
2016, 2017
Atribuição de fusíveis (2016, 2017)
Depressão | Rastilho de cartucho | Mini rastilho | Descrição |
---|---|---|---|
1 | 20 A azul | – | Rebocar um reboque – se equipado |
2 | – | 15 A Azul Claro | Módulo de controlo AVVD / 4VVD – se equipado |
3 | – | 10 A vermelho | Interruptor da luz de travagem central traseira |
4 | – | 10 A vermelho | Interruptor de ignição / mola do relógio |
5 | – | 15 A Azul Claro | Alimentação a bateria para tecnologia de energia |
6 | 10 A vermelho | Espelho eléctrico / controlo do volante Rádio por satélite / telefone mãos-livres | |
7 | – | 30 A verde | Ignição Off Draw |
8 | – | 30 A verde | Ignição Off Draw |
9 | 40 A verde | – | Bancos eléctricos |
10 | – | Amarelo 20 Amp | Fechaduras de alimentação / Iluminação interior |
11 | – | 15 A Azul Claro | Tomada de alimentação |
12 | – | Amarelo 20 Amp | 115 V AC inversor – se equipado |
13 | – | Amarelo 20 Amp | Isqueiro |
14 | – | 10 A vermelho | Conjunto de instrumentos |
15 | 40 A verde | – | Ventilador do radiador |
16 | – | 15 A Azul Claro | Candeeiro de cúpula / tecto de abrir / motor do limpa pára-brisas traseiro |
17 | – | 10 A vermelho | Módulo de controlo sem fios |
18 | 40 A verde | – | Desligamento automático de relé |
19 | – | Amarelo 20 Amp | Amplificadores de rádio |
20 | – | 15 A Azul Claro | Rádio |
21 | – | 10 A vermelho | Módulo de intrusão / sirene – se equipado |
22 | – | 10 A vermelho | Aquecimento, ar condicionado / bússola |
23 | – | 15 A Azul Claro | Desligamento automático de relé |
24 | – | 15 A Azul Claro | Tejadilho eléctrico – dependendo do equipamento |
25 | – | 10 A vermelho | Espelho aquecido – se equipado |
26 | – | 15 A Azul Claro | Desligamento automático de relé |
27 | – | 10 A vermelho | Módulo de controlo de airbag |
28 | 10 A vermelho | Módulo de controlo de airbag / módulo de classificação de passageiros | |
29 | – | – | Veículo quente (sem fusível) |
30 | – | Amarelo 20 Amp | Assento aquecido – se equipado |
31 | – | 10 A vermelho | Lavador de faróis – se equipado |
32 | 30 A rosa | – | Desligamento automático de relé |
33 | – | 10 A vermelho | J1962 Conn / Powertrain Control Module |
34 | 30 A rosa | – | Válvula anti-bloqueio de travagem |
35 | 40 A verde | – | Bomba de travão anti-bloqueio |
36 | 30 A rosa | – | Farol / lavador / controlo de janela inteligente – se equipado |
37 | – | 25 Amperes Limpo | Aquecedor a diesel e potência máxima H2 / MOD |