Land Rover Freelander 2 / LR2 (2006-2014) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Fusíveis Acendedor de cigarros (tomada) em Land Rover Freelander 2 / LR2 2006-2012 é o fusível # 45 (acendedor de charutos) na caixa de fusíveis do compartimento do motor e o fusível FA6 (tomada de acessórios traseira) na caixa de fusíveis da bagageira. 2013-2014 – fusíveis F52 (isqueiro dianteiro), F55 (tomada de acessórios da consola traseira) e F63 (tomada de acessórios da bagageira) na caixa de fusíveis do habitáculo.
Compartimento do passageiro
Compartimento do motor
Diagramas de caixas de fusíveis
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Compartimento do passageiro
Atribuição de fusíveis do compartimento dos passageiros (2006-2012)
Não. | Amps [A] | Descrição |
---|---|---|
F1 | 5 | Sensor de chuva |
F2 | 10 | SRS |
F3 | 5 | ABS |
F4 | 5 | Pacote de instrumentos;
Pedal acelerador; Módulo interruptor de luz. |
F5 | 5 | – |
F6 | 15 | Unidade de áudio |
F7 | 7.5 | Comandos do volante |
F8 | 5 | Pacote de instrumentos |
F9 | 15 | Farol de farol alto |
F10 | 15 | Tecto de abrir |
F11 | 7.5 | Inversão de luzes e imersão interior em espelho |
F12 | – | – |
F13 | 15 | Faróis de nevoeiro dianteiros |
F14 | 15 | Líquido para lavador de pára-brisas |
F15 | – | – |
F 16 | – | – |
F17 | 7.5 | Iluminação interior |
F18 | – | – |
F19 | 5 | Ajuste de assento eléctrico |
F20 | 15 | Limpador de pára-brisas traseiro |
F21 | 5 | Alarme |
F22 | 20 | Bomba de combustível |
F23 | 20 | Bloqueio da coluna de direcção |
F24 | – | – |
F25 | 10 | Porta traseira – tampa do depósito de combustível |
F26 | 5 | Tomada de diagnóstico e alarme |
F27 | 5 | Botão de arranque e ar condicionado |
F28 | 5 | Stoplights |
F29 | 15 | Módulo de voltagem |
Compartimento do motor
Atribuição de fusíveis do compartimento do motor (2006-2012)
Não. | Amps [A] | Descrição |
---|---|---|
F1 | 5 | 2006-2011:
Velas de incandescência; 2012: Bomba de água auxiliar. |
F2 | 15 | Transmissão automática |
F3 | 80 | Ventiladores de arrefecimento |
F4 | 60 | Velas de incandescência |
F5 | – | Não utilizado |
F6 | 10 | Diesel:
Gestão de motores |
F6 | 15 | Gasolina:
Gestão de motores |
F7 | 5 | Estafetas |
F8 | 10 | Diesel:
Gestão de motores |
F8 | 15 | Gasolina:
Gestão de motores |
F9 | 10 | Diesel:
Gestão de motores |
F9 | 15 | Gasolina:
Gestão de motores |
F10 | 10 | Gasolina:
Gestão de motores |
F11 | 10 | Gestão de motores |
F12 | 10 | Diesel:
Gestão de motores |
F12 | 20 | Gasolina:
Gestão de motores |
F13 | 15 | Ar condicionado |
F14 | 15 | diesel: gestão de motores |
F15 | 40 | Arrancador |
F 16 | 100 | Aquecedor PTC Diesel |
F17 | 60 | Fonte de alimentação para a caixa de fusíveis no compartimento de passageiros |
F18 | 60 | Fonte de alimentação para a caixa de fusíveis no compartimento de passageiros |
F19 | 60 | Fonte de alimentação para a caixa de fusíveis da bagageira |
F20 | 60 | Fonte de alimentação para a caixa de fusíveis da bagageira |
F21 | 60 | Fonte de alimentação para a caixa de fusíveis da bagageira;
Módulo de áudio. |
F22 | 30 | Limpadores |
F23 | 40 | Não utilizado |
F24 | 30 | Lavadores de faróis |
F25 | 30 | ABS |
F26 | 40 | ABS |
F27 | 40 | Não utilizado |
F28 | 40 | Ventilador de aquecedor |
F29 | – | – |
F30 | 15 | Não utilizado |
F31 | 15 | Chifres |
F32 | 20 | Aquecedor diesel adicional |
F33 | 5 | Estafetas |
F34 | 40 | Pára-brisas aquecido (esquerda) |
F35 | 40 | Pára-brisas aquecido (à direita) |
F36 | 5 | Não utilizado |
F37 | 10 | Bicos de lavagem do pára-brisas aquecidos |
F38 | 10 | AFS (motores de lâmpadas RH) |
F39 | 10 | Controlo climático |
F40 | 10 | 2006-2010:
Não utilizado; 2011-2012: Bomba de água auxiliar. |
F41 | 20 | Fonte de alimentação para a caixa de fusíveis no compartimento de passageiros |
F42 | 15 | Gestão de motores |
F43 | 5 | Controlo de nivelamento de faróis -AFS |
F44 | 10 | AFS (motores de lâmpadas à esquerda) |
F45 | 15 | Isqueiro |
Porta-bagagens
Atribuição de fusíveis no porta-bagagens (2006-2012)
Não. | Amps [A] | Descrição |
---|---|---|
FA1 | 25 | Controlo da porta do condutor |
FA2 | 25 | Controlo da porta do passageiro |
FA3 | 25 | Controlos traseiros da porta esquerda |
FA4 | 25 | Controlo da porta traseira direita |
FA5 | – | – |
FA6 | 15 | Tomada acessória traseira |
FA7 | 30 | Janela traseira aquecida |
FA8 | – | – |
FA9 | 15 | Potência do reboque |
FA10 | 30 | Banco do condutor eléctrico |
FA11 | 40 | Potência do reboque |
FA12 | – | – |
FB1 | 10 | Sensor de estacionamento |
FB2 | – | – |
FB3 | 15 | Aquecedor de banco do condutor |
FB4 | 15 | Aquecimento dos bancos dianteiros dos passageiros |
FB5 | 15 | Frigorífico de caravana |
FB6 | 15 | Diferencial central electrónico |
FB7 | – | – |
FB8 | – | – |
FB9 | 30 | Banco de passageiro eléctrico |
FB10 | – | – |
FB11 | – | – |
FB12 | – | – |
FD1 | 10 | Sistema de áudio e ecrã táctil |
FD2 | – | – |
FD3 | 10 | DAB |
FD4 | 5 | Telefone Bluetooth |
FD5 | – | – |
FD6 | 10 | Unidade de áudio |
FD7 | – | – |
FD8 | – | – |
FD9 | 30 | Amplificador de som |
FD10 | – | – |
FD11 | – | – |
FD12 | – | – |
2013, 2014
Compartimento do passageiro
Atribuição de fusíveis do compartimento dos passageiros (2013-2014)
Não. | Amps [A] | Descrição |
---|---|---|
F1 | 5 | Receptor de RF;
Sensor de movimento interior; Sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS). |
F2 | – | – |
F3 | 15 | Faróis de nevoeiro dianteiros |
F4 | – | – |
F5 | 5 | Módulo de controlo de escorregamento |
F6 | 5 | Alimentação de ignição para a caixa de fusíveis no compartimento do motor e
relés de caixa de fusíveis no porta-bagagens. |
F7 | – | – |
F8 | 25 | Módulo da porta da frente do passageiro |
F9 | 5 | EPB |
F10 | 5 | Bicos de lavagem do pára-brisas aquecidos |
F11 | 10 | Reboque de inversão de peso leve |
F12 | 10 | Luzes de inversão de marcha atrás;
Controlo do espelho. |
F13 | – | – |
F14 | 5 | Interruptor do pedal do travão |
F15 | 30 | Janela traseira aquecida |
F 16 | – | – |
F17 | 5 | Módulo Veículo sem Chave (KVM) |
F18 | – | – |
F19 | 5 | Módulo de Controlo do Powertrain (PCM) |
F20 | 5 | Acelerador |
F21 | 5 | Painel de instrumentos;
Consola central; Aquecedor eléctrico. |
F22 | 5 | Módulo de controlo de transmissão (MTC) |
F23 | – | – |
F24 | 5 | Luz traseira de nevoeiro (lado direito) |
F25 | 5 | Luz traseira de nevoeiro (lado esquerdo) |
F26 | – | – |
F27 | – | – |
F28 | – | – |
F29 | – | – |
F30 | – | – |
F31 | 5 | Módulo de voltagem;
Sensor de chuva; Luz de desactivação do airbag do passageiro (PAD). |
F32 | 25 | Módulo da porta do condutor |
F33 | – | – |
F34 | 10 | Aba de combustível |
F35 | – | – |
F36 | 5 | Sonda com fonte de alimentação por bateria |
F37 | 5 | Preços das estradas (apenas Singapura) |
F38 | 15 | Lavador de pára-brisas |
F39 | 25 | Módulo da porta traseira (lado esquerdo) |
F40 | 5 | Relógio;
Interruptor de memória da porta. |
F41 | – | – |
F42 | 30 | Banco do condutor |
F43 | 15 | Arruela da janela traseira |
F44 | 25 | Módulo da porta traseira (lado direito) |
F45 | 30 | Banco do passageiro da frente |
F46 | – | – |
F47 | 20 | Módulo de tejadilho e cortina solar |
F48 | 15 | Acoplamento de reboque |
F49 | – | – |
F50 | – | – |
F51 | 5 | Interruptores do volante |
F52 | 20 | Isqueiro de charuto (frente) |
F53 | – | – |
F54 | – | – |
F55 | 20 | Tomada auxiliar (consola traseira) |
F56 | 10 | Módulo de Controlo de Restrições (RCM) |
F57 | 10 | Circuitos de poupança de bateria;
Lâmpada de espelho cosmética; Lâmpada de luva; Lâmpada na consola superior. |
F58 | – | – |
F59 | – | – |
F60 | 5 | Módulo de controlo de sensor de classificação de ocupantes (OCSCM) |
F61 | 5 | Módulo de antena imobilizadora (IAU) |
F62 | 10 | Módulo de ar condicionado |
F63 | 20 | Tomada adicional (porta-bagagens) |
F64 | – | – |
F65 | – | – |
F66 | 5 | Conector de diagnóstico a bordo (OBD) |
F67 | – | – |
Compartimento do motor
Atribuição de fusíveis do compartimento do motor (2013-2014)
Não. | Amps [A] | Descrição |
---|---|---|
F1 | – | Não utilizado |
F2 | 5 | Módulo de voltagem |
F3 | 80 | Ventiladores de arrefecimento |
F4 | 60 | Velas de incandescência |
F5 | – | Não utilizado |
F6 | 15 | Gestão de motores;
Sensores de oxigénio. |
F7 | 5 | Estafetas |
F8 | 20 | Gestão de motores |
F9 | 10 | Gestão de motores |
F10 | 15 | Transmissão automática |
F11 | 10 | Gestão de motores |
F12 | 15 | Gestão de motores |
F13 | 10 | Ar condicionado |
F14 | 15 | Gestão de motores;
Ar condicionado. |
F15 | 40 | Arrancador |
F 16 | 100 | Aquecedor PTC Diesel |
F17 | 60 | Fonte de alimentação para a caixa de fusíveis no compartimento de passageiros |
F18 | 60 | Fonte de alimentação para a caixa de fusíveis no compartimento de passageiros |
F19 | 60 | Fonte de alimentação para a caixa de fusíveis do porta-bagagens;
Sistema de endereços públicos. |
F20 | 60 | Fonte de alimentação para a caixa de fusíveis da bagageira |
F21 | 60 | Fonte de alimentação para a caixa de fusíveis da bagageira |
F22 | 30 | Limpadores |
F23 | 40 | Fonte de alimentação para a caixa de fusíveis no compartimento de passageiros |
F24 | – | Não utilizado |
F25 | 30 | ABS |
F26 | 40 | ABS |
F27 | 40 | Fonte de alimentação para a caixa de fusíveis no compartimento de passageiros |
F28 | 40 | Ventilador de aquecedor |
F29 | – | Não utilizado |
F30 | 15 | Lavador de faróis |
F31 | 15 | Chifres |
F32 | 20 | Aquecedor diesel adicional |
F33 | 5 | Estafetas |
F34 | 40 | Pára-brisas aquecido (LH) |
F35 | 40 | Pára-brisas aquecido (RH) |
F36 | 5 | Bomba de aquecimento de água adicional (apenas diesel) |
F37 | 20 | Bomba de combustível |
F38 | 10 | Módulo de ajuda ao estacionamento |
F39 | – | Não utilizado |
F40 | – | Não utilizado |
F41 | – | Não utilizado |
F42 | 5 | Ajuste dos faróis |
F43 | 5 | Feixe alto automático. Câmara traseira |
F44 | 10 | Volante aquecido |
F45 | 5 | Bomba de aquecimento de água adicional (apenas diesel) |
Porta-bagagens
Distribuição de fusíveis do compartimento de bagagem (2013-2014)
Não. | Amps [A] | Descrição |
---|---|---|
FB1 | 15 | Diferencial central electrónico |
FB2 | 15 | Frigorífico de caravana |
FB3 | 15 | Aquecedor de banco do condutor |
FB4 | 15 | Aquecedor de banco do passageiro da frente |
FB5 | 5 | Controlo do aquecedor auxiliar |
FB6 | – | – |
FB7 | – | – |
FB8 | 10 | Painel de instrumentos |
FB9 | 5 | Sistema de aquecimento e ventilação |
FB10 | – | – |
FB11 | – | – |
FB12 | – | – |
FD1 | 10 | Sistema de som. Ecrã táctil |
FD2 | 15 | Sistema de endereços públicos |
FD3 | 10 | Rádio digital |
FD4 | – | – |
FD5 | 5 | Interruptores de assento eléctricos |
FD6 | 30 | Travão de estacionamento eléctrico (EPB) |
FD7 | 15 | Limpador de pára-brisas traseiro |
FD8 | 30 | EPB |
FD9 | – | – |
FD10 | 5 | Amplificador de som |
FD11 | 40 | Amplificador de som |
FD12 | – | – |