Diagrama de fusíveis e caixa de relé – Lexus RX 300 (XU10)
Aplica-se a veículos novos em anos:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
Localização
- Caixa do compartimento do motor #1
- Caixa do compartimento do motor #2
- Painel de instrumentos do lado do condutor
Diagrama da caixa de fusíveis no compartimento do passageiro
A caixa de fusíveis está localizada atrás da tampa do lado esquerdo da coluna de direcção.
| Número | Fusível | Amps [A] | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | IGN | 7,5 | SRS, sistema de injecção de combustível multi-portas/ sistema de injecção de combustível multi-portas sequencial; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | RÁDIO №2 | 7,5 | Sistema de áudio, computador Multiplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | CIG | 15 | Acendedor de cigarros, espelhos retrovisores exteriores, sistema de fecho eléctrico das portas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | PORTA TERRESTRE | 20 | Fechadura da porta traseira, janela eléctrica traseira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | SAÍDA PWR | 15 | Tomadas eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | FR MIST | 15 | Luzes de nevoeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | SRS-IG | 15 | Sistema SRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ECU-IG | 15 | Telefone, espelho retrovisor interior, sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo de tracção, visor multifunções | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | WIPER | 25 | Limpadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | PORTAS DE RELAÇÕES PÚBLICAS | 20 | Fechadura da porta traseira, janela eléctrica traseira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | P FR PORTAS | 20 | Fechadura da porta frontal, janela de energia frontal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | S/DACH | 20 | Telhado lunar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | AQUECEDOR | 15 | Sistema de ar condicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | MEASURER | 7,5 | Computador multiplex, indicadores de lembrete de serviço | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | PR WIP | 15 | Limpa-vidros traseiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | STOP | 20 | Luzes de paragem, luz de paragem elevada, sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo de tracção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | CADEIRA HTR | 15 | Sistema de aquecimento dos bancos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | DISTRIBUIDOR | 7,5 | Sistema de lançamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | MÁQUINA DE LAVAR ROUPA | 10 | 1999: bloco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2000-2003: máquina de lavar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | RR MIST | 7,5 | Sem circuito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | FR DEF | 20 | Janela traseira e espelho retrovisor exterior – desembaçamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | OGON | 10 | Luzes de cauda, luzes de marcação lateral, luzes de matrícula, luzes de estacionamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | PLACA | 7,5 | Iluminação do painel de instrumentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | AM1 | 40 | Sistema de ignição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | MOC | 30 | Bancos eléctricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa de fusíveis do compartimento do motor 1
| Número | Fusível | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | DRL | 7,5 | Sistema de iluminação diurna contínua |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor 2
- Ferramenta extractora
- Rastilho de reserva
| Número | Fusível | Amps [A] | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TOLLING | 20 | Luzes de atrelado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | H-LP R LWR | 15 | Farol direito (feixe baixo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | H-LP L LWR | 15 | Farol esquerdo (feixe baixo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RISE | 15 | Flashers de emergência, sinais de mudança de direcção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | AM2 | 20 | Sistema de lançamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TEL | 15 | Telefone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PORTAS FL | 20 | Sistema de fecho de porta eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SUBSTITUIÇÃO | 7,5 | Rastilho de reserva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SUBSTITUIÇÃO | 15 | Rastilho de reserva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SUBSTITUIÇÃO | 25 | Rastilho de reserva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ALT-S | 7,5 | Sistema de carregamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | KLAKSON | 10 | Sistema anti-roubo, Horn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | EFI | 20 | Sistema de injecção de combustível multi-portas/ sistema de injecção de combustível multi-portas sequencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | COPY | 10 | Iluminação interior, luzes de vaidade, luzes de pé, luz traseira pessoal, indicadores e medidores, visores múltiplos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ECU-B | 7,5 | Computador Multiplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | RAD №1 | 25 | Sistema de endereços públicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ABS 3 | 7,5 | Sistema de prevenção de bloqueio das rodas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | H-LP R UPR | 15 | Farol direito (farol alto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | H-LP L UPR | 15 | Farol esquerdo (farol alto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | A/F HTR | 25 | Sensor de relação ar/combustível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ABS | 60 | Sistema de prevenção de bloqueio das rodas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ALT | 140 | Sistema de carregamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | RDI | 40 | Sistema de ventilador de arrefecimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | CDS | 40 | Sistema de ventilador de arrefecimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | DEF RR | 30 | Janela traseira e espelho retrovisor exterior com nevoeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | AQUECEDOR | 50 | Blower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | PRINCIPAL | 50 | Sistema de lançamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





