Diagrama de fusíveis e caixa de relé – Lexus SC 430 (Z40)
Aplica-se a veículos novos em anos:
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Localização das caixas de fusíveis
- Compartimento do motor (esquerda/direita)
- Painel lateral para passageiros
- Painel lateral do condutor
- Mala do carro
Caixa de fusíveis no compartimento de passageiros 1 (lado do condutor)
Puxar o botão e retirar a tampa.
| Número | Amps [A] | Descrição |
| 1 | 15 | Inclinação e controlo telescópico |
| 2 | 5 | Sistema de ar condicionado, sistema áudio, luz do porta-luvas, mostrador de informações de viagem, acendedor de cigarros, sistema electrónico de controlo do acelerador |
| 3 | 15 | Faróis de nevoeiro, interruptor dos faróis |
| 4 | 30 | Sistema de energia lugares |
| 5 | 10 | Indicadores e calibres, limpador de faróis, sistema de carregamento, sistema tensor de correia segurança |
| 6 | 7,5 | Comandos de inclinação e telescópicos, sistema de fecho de portas, sistema SRS, sistema de potência do assento |
| 7 | 30 | Limpa pára-brisas |
| 8 | 15 | Tomada de alimentação |
| 9 | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 10 | 5 | Fonte actual |
| 11 | 7,5 | 2001-2005: Sistema de controlo de derrapagem de veículos. |
| 2005-2010: Sistema de controlo da estabilidade do veículo | ||
| 12 | 7,5 | 2001-2005: Sistema de dissuasão de roubo. |
| 2005-2010: Sistema de injecção de combustível multi-portas/ sistema de injecção de combustível multi-portas sequencial. | ||
| 13 | 7,5 | Luzes de cauda, luzes de marcação lateral, luzes de estacionamento, interruptor dos faróis |
| 14 | 5 | Stoplights |
| 15 | 10 | Sistema de ar condicionado |
Caixa de fusíveis no compartimento do passageiro 2 (lado do passageiro)
Puxar o botão e retirar a tampa.
| Número | Amps [A] | Descrição |
| 16 | 7,5 | SRS |
| 17 | 7,5 | Fecho de porta, fecho de volante, sistema de potência do banco, tecto rígido retráctil, imobilizador de motor |
| 18 | 7,5 | Comandos de inclinação e telescópicos, interruptor do farol, limpa pára-brisas e interruptor do lava pára-brisas, interruptor do sinal de mudança de direcção |
| 19 | 7,5 | Iluminação interior, iluminação pessoal, iluminação de vaidade, iluminação da zona dos pés, luz do interruptor do motor, luz da bagageira, antena, sistema de abertura de portas de garagem, sistema áudio |
| 20 | 7,5 | Indicadores e manómetros, sistema de controlo de derrapagem de veículos, sistema de aviso de pressão de pneus |
| 21 | 5 | 2001-2005: Sistema de nivelamento de faróis |
| 10 | 2005-2010: Sistema de nivelamento de faróis | |
| 22 | 10 | Sistema de fecho por turnos, aquecimento dos bancos, visualização de informações de viagem, antena, espelho retrovisor interior, sistema dissuasor de roubo |
| 23 | 20 | Aquecimento dos bancos |
| 24 | 10 | Sistema áudio, visualização de informações de viagem, lâmpada luz de aviso de cinto de segurança, sistema de bloqueio de mudanças |
| 25 | 15 | Isqueiro |
| 26 | 20 | Lavador de pára-brisas |
| 27 | 5 | Sistema de ar condicionado |
| 28 | 30 | Sistema de potência do assento |
| 29 | 5 | TV, sistema de navegação |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor nº 1 (direita)
Empurrar as abas e retirar a tampa.
| Número | Amps [A] | Descrição |
| 38 | 20 | Sistema de injecção de combustível multi-porta/ sistema de injecção de combustível multi-ponto sequencial |
| 39 | 50 | Faróis (feixe baixo) |
| 40 | 20 | Sistema de injecção de combustível multi-porta/ sistema de injecção de combustível multi-ponto sequencial |
| 41 | 25 | Vidros eléctricos, Fechos das portas eléctricos, Espelhos retrovisores eléctricos, Vidro retrovisor defogger externo, Luzes de tecto das portas |
| 42 | 25 | Vidros eléctricos, Fechos das portas eléctricos, Espelhos retrovisores eléctricos, Vidro retrovisor defogger externo, Luzes de tecto das portas |
| 43 | 15 | Todos os componentes dos fusíveis “DOME”, “MPX-B1”, “MPX-B2” e “MPX-B3”. |
| 44 | 15 | Sinais de rotação, flashers de emergência |
| 45 | 15 | Sistema de injecção de combustível multi-porta/ sistema de injecção de combustível multi-ponto sequencial |
| 46 | 10 | Trompa, interruptor dos faróis |
| 47 | 30 | Sistema de endereços públicos |
| 48 | 5 | Telefone |
| 49 | 5 | Sistema de carregamento |
| 50 | 25 | Sistema de injecção de combustível multi-porta/ sistema de injecção de combustível multi-ponto sequencial |
| 51 | 30 | Todos os componentes Nos fusíveis “ST” e “IG2” e no sistema de arranque |
| 52 | 40 | Sistema de prevenção de bloqueio das rodas |
| 53 | 140 | Sistema de carregamento |
| 54 | 60 | Sistema de prevenção de bloqueio das rodas |
| 55 | 50 | Sistema de ar condicionado |
| 56 | 50 | Todos os artigos em “ODFOG”, “RIGHT ROOF”, “LH ROOF”. “LUG RH”, “LUG LH”. “P-TACA”. Fusíveis “LCE LP” e “FUEL OPN”. |
| 57 | 30 | Limpador de faróis |
| 58 | 40 | Sistema de ar condicionado |
| 59 | 40 | Sistema de ar condicionado |
| 60 | 15 | Farol direito (feixe baixo) |
| 61 | 15 | Farol esquerdo (feixe baixo) |
| 62 | 20 | Farol (farol alto), interruptor do farol |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor #2 (esquerda)
Pressionar as abas e retirar a capa.
| Número | Amps [A] | Descrição |
| 63 | 7,5 | Sistema de lançamento |
| 64 | 10 | Sistema de injecção de combustível multi-porta/ sistema de injecção de combustível multi-ponto sequencial, sistema de controlo de emissões |
| 65 | 5 | Injecção de combustível multiponto/sistema de injecção de combustível multiponto sequencial, sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo de tracção, sistema de controlo de estabilidade do veículo, controlo de cruzeiro |
| 66 | 5 | Sistema de injecção de combustível multi-porta/ sistema de injecção de combustível multi-ponto sequencial |
Diagrama da caixa de fusíveis do tronco
Puxar a aba e retirar a tampa.
| Número | Amps [A] | Descrição |
| 30 | 30 | Vidro traseiro defogger |
| 31 | 7,5 | Iluminação da matrícula |
| 32 | 20 | Sistema de bloqueio do telhado rígido retráctil |
| 33 | 10 | Abridor de porta de abastecimento de combustível |
| 34 | 20 | Sistema de bloqueio do telhado rígido retráctil |
| 38 | 20 | Janelas trimestrais |
| 36 | 20 | Sistema de bloqueio de bagagem |
| 37 | 20 | Sistema de bloqueio de bagagem |






