Opel KARL (2015-2019…) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Fusível de isqueiro (tomada de corrente): # 25 na caixa de fusíveis do painel de instrumentos.
Localização da caixa de fusíveis
Compartimento do motor
A caixa de fusíveis está localizada na parte da frente esquerda do compartimento do motor.
Retirar a tampa, levantá-la para cima e retirá-la.
Painel de instrumentos
Em veículos com roda de condução à esquerda O porta-fusíveis está localizado atrás do porta-luvas no painel de instrumentos.
Abrir o compartimento, apertar os fechos, dobrar o compartimento e remover.
2015, 2016
Compartimento do motor
Atribuição de fusíveis do compartimento do motor (2015, 2016)
Não. | Descrição |
---|---|
1 | Trinco da porta traseira |
2 | – |
3 | Traseira de desembaçamento |
4 | Aquecedor de espelhos retrovisores com vista exterior |
5 | Tecto de abrir |
6 | Módulo de controlo de transmissão continuamente variável |
7 | Sensor de fluxo de massa de ar |
8 | Bomba aquecedora adicional |
9 | Válvula do sistema de travagem antibloqueio |
10 | Controlo de voltagem ajustável |
11 | Câmara traseira |
12 | – |
13 | – |
14 | Módulo de controlo do motor;
Módulo de controlo de transmissão. |
15 | Módulo de controlo de injecção de combustível;
Arrancador. |
16 | Motor da bomba de combustível |
17 | Módulo de controlo do motor |
18 | Módulo de controlo do motor 2 |
19 | Injector, ignição |
20 | Sistema de ar condicionado |
21 | Sensor de bateria inteligente |
22 | Bloqueio da coluna de direcção eléctrica |
23 | Ventilador de arrefecimento baixo |
24 | – |
25 | Interruptor de espelho retrovisor externo |
26 | Módulo de controlo do motor;
Módulo de transmissão manual automática. |
27 | Válvula solenóide de ventilação da lata |
28 | Interruptor do pedal do travão |
29 | Detecção de passageiros auxiliares |
30 | Motor de nivelamento de faróis |
31 | Trompa |
32 | Luz de nevoeiro frontal |
33 | Semáforo à esquerda |
34 | Semáforos à direita |
35 | – |
36 | Motor do limpa pára-brisas traseiro |
37 | Luz lateral esquerda |
38 | Motor da bomba lavadora |
39 | Luz do lado direito |
40 | – |
41 | – |
42 | Arrancador 2 |
43 | Painel de controlo eléctrico com autocarro interno |
44 | Caixa de velocidades manual automatizada |
45 | Arrancador 1 |
46 | Sistema de travagem anti-bloqueio da bomba |
47 | Ventilador de arrefecimento (alta velocidade) |
48 | Motor do limpa pára-brisas frontal |
49 | Painel eléctrico com autocarro no painel;
Fonte de alimentação RAP. |
Painel de instrumentos
Atribuição de fusíveis de painel de instrumentos (2015, 2016)
Não. | Descrição |
---|---|
1 | Onstar |
2 | Módulo HVAC |
3 | Painel de instrumentos cluster de instrumentos |
4 | Módulo de controlo de transmissão continuamente variável |
5 | Rádio |
6 | Módulo de controlo de corpo 1 (CVT Stop & Start) |
7 | Alarme do ângulo morto lateral;
Assistência ao estacionamento traseiro. |
8 | Ligação através de ligação de dados |
9 | Bloqueio da coluna de direcção eléctrica |
10 | Sensor e módulo de diagnóstico |
11 | Conversor DC-DC |
12 | – |
13 | Sistema de cobrança electrónica de portagens |
14 | Módulo de potência linear |
15 | Entrada passiva e descolagem passiva |
16 | Interruptor de ignição com lógica discreta
(parar e começar sem CVT) |
17 | Prevenção de colisões frontais |
18 | Painel de instrumentos cluster de instrumentos |
19 | Ecrã reflector LED de aviso |
20 | Interruptor de nivelamento dos faróis |
21 | Windscreen |
22 | Janela de energia traseira |
23 | – |
24 | Módulo de transmissão manual automatizado |
25 | Tomada eléctrica adicional |
26 | Tecto de abrir |
27 | – |
28 | Módulo de controlo de corpo 8 |
29 | Módulo de controlo de corpo 7 |
30 | Módulo de controlo de corpo 6 |
31 | Módulo de controlo corporal 5 |
32 | Módulo de controlo de corpo 4 |
33 | Módulo de controlo corporal 3 |
34 | Módulo de controlo de corpo 2 (sem CVT Stop & Start) |
35 | Módulo de controlo de corpo 1 (sem CVT Stop & Start) |
36 | Interruptor de ignição com lógica discreta (parar e iniciar CVT) |
37 | Roda direccional controla a iluminação |
38 | – |
39 | Conversor logístico/DC-DC |
40 | Janela eléctrica do condutor expresso |
41 | Motor do ventilador |
42 | Banco da frente aquecido |
43 | Módulo HVAC |
44 | Volante aquecido |
45 | Módulo de controlo de corpo 2 (CVT Stop & Start) |
2017
Compartimento do motor
Atribuição de fusíveis do compartimento do motor (2017)
Não. | Descrição |
---|---|
1 | Válvula de eclusa |
2 | – |
3 | Janela traseira aquecida |
4 | Espelho exterior aquecido |
5 | Tecto de abrir |
6 | Módulo de controlo da caixa de velocidades |
7 | Módulo de controlo do motor |
8 | – |
9 | ABS |
10 | Módulo de controlo do corpo, voltagem |
11 | Câmara traseira |
12 | – |
13 | – |
14 | Módulo de controlo do motor;
Módulo de controlo de transmissão. |
15 | Sistema de injecção;
Arrancador. |
16 | Bomba de combustível |
17 | Módulo de controlo do motor |
18 | Módulo de controlo do motor 2 |
19 | Sistema de injecção;
Ignição. |
20 | Sistema de ar condicionado |
21 | Sensor de bateria |
22 | Bloqueio da coluna de direcção eléctrica |
23 | Ventilador de arrefecimento (baixa velocidade) |
24 | – |
25 | Interruptor do espelho externo |
26 | Módulo de controlo do motor;
Módulo de transmissão manual automática. |
27 | Sistema de combustível |
28 | Interruptor de travagem |
29 | Reconhecimento da ocupação de lugares |
30 | Ajuste do alcance da luz |
31 | Trompa |
32 | Luz de nevoeiro frontal |
33 | Semáforos à esquerda |
34 | Semáforos à direita |
35 | – |
36 | Limpador de pára-brisas traseiro |
37 | Luz lateral esquerda |
38 | Sistema de lavador |
39 | Luz do lado direito |
40 | – |
41 | – |
42 | Arrancador 2 |
43 | Painel de instrumentos |
44 | Transmissão manual automatizada |
45 | Arrancador 1 |
46 | ABS |
47 | Ventilador de arrefecimento alto |
48 | Limpa pára-brisas frontal |
49 | Módulo de controlo corporal;
Parou a energia. |
Painel de instrumentos
Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2017)
Não. | Descrição |
---|---|
1 | Onstar |
2 | Sistema de ar condicionado |
3 | Painel de instrumentos |
4 | Módulo de controlo da caixa de velocidades |
5 | Infoentretenimento |
6 | Módulo de controlo corporal |
7 | Assistência ao estacionamento traseiro |
8 | Ligação através de ligação de dados |
9 | Bloqueio da coluna de direcção eléctrica |
10 | Sensor e módulo de diagnóstico |
11 | Transformador CC |
12 | – |
13 | Sistema de cobrança electrónica de portagens |
14 | Módulo de potência linear |
15 | Fecho centralizado;
Sistema de ignição. |
16 | Sistema de ignição |
17 | Aviso de colisão frontal |
18 | Painel de instrumentos |
19 | Indicação de aviso de colisão frontal |
20 | Ajuste do alcance da luz |
21 | Janelas dianteiras accionadas electricamente |
22 | Vidros traseiros operados electricamente |
23 | – |
24 | Módulo de transmissão manual automatizado |
25 | Tomada eléctrica adicional |
26 | Tecto de abrir |
27 | – |
28 | Módulo de controlo de corpo 8 |
29 | Módulo de controlo de corpo 7 |
30 | Módulo de controlo de corpo 6 |
31 | Módulo de controlo corporal 5 |
32 | Módulo de controlo de corpo 4 |
33 | Módulo de controlo corporal 3 |
34 | Módulo de controlo corporal 2 |
35 | Módulo de controlo de corpo 1 |
36 | Sistema de ignição |
37 | Indicador luminoso LED do volante |
38 | – |
39 | Transformador logístico / DC |
40 | Janela eléctrica no lado do condutor |
41 | Blower |
42 | Aquecimento dos bancos dianteiros |
43 | Módulo de ar condicionado |
44 | Volante aquecido |
45 | Módulo de controlo corporal 2 |
2018, 2019
Compartimento do motor
Atribuição de fusíveis no compartimento do motor (2018, 2019)
Não. | Descrição |
---|---|
1 | Válvula de eclusa |
2 | 2018: Não utilizado 2019: Sensor de velocidade de saída de transmissão |
3 | Janela traseira aquecida |
4 | Espelho exterior aquecido |
5 | Tecto de abrir |
6 | Módulo de controlo da caixa de velocidades |
7 | Módulo de controlo do motor |
8 | – |
9 | ABS |
10 | Módulo de controlo do corpo, voltagem |
11 | Câmara traseira |
12 | – |
13 | – |
14 | Módulo de controlo do motor;
Módulo de controlo de transmissão. |
15 | Sistema de injecção;
Arrancador. |
16 | Bomba de combustível |
17 | Módulo de controlo do motor |
18 | Módulo de controlo do motor 2 |
19 | Sistema de injecção;
Ignição. |
20 | Sistema de ar condicionado |
21 | Sensor de bateria |
22 | Bloqueio da coluna de direcção eléctrica |
23 | Ventilador de arrefecimento baixo |
24 | – |
25 | Interruptor do espelho externo |
26 | 2018:
Módulo de controlo do motor; Módulo de transmissão manual automatizado; 2019: Módulo de controlo do motor. |
27 | Sistema de combustível |
28 | 2018: Interruptor de travagem 2019: Não utilizado |
29 | Reconhecimento da ocupação de lugares |
30 | Ajuste do alcance da luz |
31 | Trompa |
32 | Luz de nevoeiro frontal |
33 | Semáforo à esquerda |
34 | Semáforos à direita |
35 | – |
36 | Limpador de pára-brisas traseiro |
37 | Luz lateral esquerda |
38 | Sistema de lavador |
39 | Luz do lado direito |
40 | – |
41 | – |
42 | Arrancador 2 |
43 | Painel de instrumentos |
44 | 2018:
Transmissão manual automática; Conversor DC-DC; 2019: Conversor DC-DC. |
45 | Arrancador 1 |
46 | ABS |
47 | Ventilador de arrefecimento alto |
48 | Limpa pára-brisas frontal |
49 | Módulo de controlo corporal;
Parou a energia. |
Painel de instrumentos
Atribuição de fusíveis de painel de instrumentos (2018, 2019)
Não. | Descrição |
---|---|
1 | Onstar |
2 | Sistema de ar condicionado |
3 | Painel de instrumentos |
4 | Módulo de controlo da caixa de velocidades |
5 | Infoentretenimento |
6 | – |
7 | Assistência ao estacionamento traseiro |
8 | Ligação através de ligação de dados |
9 | Bloqueio da coluna de direcção eléctrica |
10 | Sensor e módulo de diagnóstico |
11 | Transformador CC |
12 | – |
13 | – |
14 | Módulo de potência linear |
15 | Fecho centralizado;
Sistema de ignição. |
16 | Sistema de ignição |
17 | – |
18 | Painel de instrumentos |
19 | – |
20 | Ajuste do alcance da luz |
21 | Janelas dianteiras accionadas electricamente |
22 | Vidros traseiros operados electricamente |
23 | – |
24 | 2018:
Módulo de transmissão manual automatizado; 2019: Não utilizado. |
25 | Tomada eléctrica adicional |
26 | Tecto de abrir |
27 | 2018: Não utilizado 2019: Módulo de portão central |
28 | Módulo de controlo de corpo 8 |
29 | Módulo de controlo de corpo 7 |
30 | Módulo de controlo de corpo 6 |
31 | Módulo de controlo corporal 5 |
32 | Módulo de controlo de corpo 4 |
33 | Módulo de controlo corporal 3 |
34 | Módulo de controlo corporal 2 |
35 | Módulo de controlo de corpo 1 |
36 | – |
37 | Indicador luminoso LED do volante |
38 | – |
39 | Transformador logístico / DC |
40 | Pára-brisas eléctrico, condutor |
41 | Blower |
42 | Aquecimento dos bancos dianteiros |
43 | Módulo de ar condicionado |
44 | Volante aquecido |
45 | – |