Porsche Macan (2014-2018) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Rastilhos de isqueiro (tomadas) no Porsche Macan são os fusíveis D10 (isqueiro na consola central, tomada no compartimento de armazenamento da consola central) e D11 (tomada na tomada da bagageira da consola central traseira) na caixa de fusíveis na bagageira.
Caixa de fusíveis no painel de instrumentos do lado do condutor
Diagrama da caixa de fusíveis
Número | Descrição | Amps [A] |
---|---|---|
A1 | Unidade de controlo de cruzeiro adaptativo (ACC) (2014-2016);
Unidade de controlo ParkAssist; Unidade de controlo da câmara frontal. |
7,5 |
A2 | Unidade de controlo de detecção de ocupação de assentos;
Unidade de controlo de airbag. |
10 |
A3 | Unidade de controlo HomeLink (abridor de portas de garagem); Sensor de qualidade do ar; Espelho interior não ofuscante; Unidade de controlo PSM; Unidade de Controlo BCM frontal; Porsche Stability Management (PSM) (2017-2018); Espelho interior com visor (Japão; 2017-2018); Activador de som para som interno (agitador) (2017-2018). |
5 |
A4 | Motor de ventilação dos bancos, bancos da frente | 5 |
A5 | Ajuste do feixe de faróis;
Faróis de halogéneo esquerdo/direito; Controlador para faróis automáticos. |
5 |
A6 | Farol Bi-xénon, à direita | 7,5 |
A7 | 2014-2016: Farol Bi-xénon, à esquerda; 2017-2018: Farol Bi-xénon, à esquerda. |
7,5 5 |
A8 | Unidade de controlo traseiro BCMPorsche Vehicle Tracking System (PVTS)
Unidade de controlo DME |
5 |
A9 | – | – |
A10 | Sensor de pressão refrigerante | 5 |
A11 | Assistente de mudança de faixa de rodagem (LCA) | 5 |
A12 | Electricidade do motor | 15 |
B1 | – | – |
B2 | – | – |
B3 | – | – |
B4 | – | – |
B5 | Tomada de diagnóstico; Bússola; Módulo de interruptor da coluna de direcção e volante aquecido; Conjunto de instrumentos. |
30 |
B6 | Reforço do travão (operação de reboque) | 30 |
B7 | Trompa | 15 |
B8 | Controlador da porta do condutor | 20 |
B9 | – | – |
B10 | Unidade de controlo Porsche Stability Management (PSM) | 30 |
B11 | Unidade de controlo da porta traseira esquerda | 20 |
B12 | Sensor de chuva; Travão de estacionamento eléctrico (EPB); Unidade de controlo do sistema de rastreio de veículos Porsche (PVTS). |
5 |
C1 | Bloqueado | – |
C2 | Bloqueado | – |
C3 | – | – |
C4 | Unidade de controlo do banco do condutor;
Unidade de controlo de regulação do banco do condutor. |
20 |
C5 | Diagnóstico de fugas no tanque | 5 |
C6 | BCM frontal | 30 |
C7 | BCM frontal | 30 |
C8 | BCM frontal | 30 |
C9 | Sistema de telhado panorâmico | 20 |
C10 | BCM frontal | 30 |
C11 | Sistema de telhado panorâmico | 20 |
C12 | Buzina de emergência | 5 |
Caixa de fusíveis no painel de instrumentos do lado do passageiro
Diagrama da caixa de fusíveis
Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (lado do passageiro)
Numerr | Descrição | Amps [A] |
---|---|---|
A1 | Tomada de diagnóstico | 5 |
A2 | Fechadura de ignição | 5 |
A3 | Interruptor de luz | 5 |
A4 | Bloqueio da coluna de direcção | 5 |
A5 | 2014-2016:
Ajuste da coluna de direcção; 2017-2018: Ajuste da coluna de direcção. |
5 15 |
A6 | – | – |
A7 | Módulo de interruptor da coluna de direcção | 5 |
A8 | Tomada de diagnóstico | 5 |
A9 | Bobinas PTC 1 e 2 | 5 |
A10 | Bloqueado | – |
A11 | Rastilho de reserva | 5 |
A12 | Rastilho de reserva | 10 |
B1 | – | – |
B2 | Bússola | 5 |
B3 | Módulo de interruptor da coluna de direcção e volante aquecido | 10 |
B4 | Conjunto de instrumentos | 5 |
B5 | Rastilho de reserva | 20 |
B6 | Rastilho de reserva | 30 |
B7 | – | – |
B8 | Motor do ventilador | 30 |
B9 | Limpador de pára-brisas | 30 |
B10 | Regulação do encosto do banco, banco do condutor | 20 |
B11 | Regulação do encosto do banco do passageiro | 20 |
B12 | – | – |
Caixa de fusíveis no porta-bagagens
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada no lado direito da bota.
Diagrama da caixa de fusíveis
Número | Descrição | Amps [A] |
---|---|---|
A1 | Porsche Active Suspension Management (PASM) relé compressor | 40 |
A2 | Relé de encaixe | 50 |
A3 | Caminho de abastecimento de ignição | 40 |
A4 | – | – |
A5 | – | – |
A6 | Tolerância de falha terminal CAN | – |
B1 | Bobina de relé de ignição Portão |
5 |
B2 | Unidade de controlo de engate de reboque | 20 |
B3 | Unidade de controlo de engate de reboque | 20 |
B4 | Unidade de controlo de engate de reboque | 20 |
B5 | Unidade de controlo dos assentos dos passageiros;
Unidade de controlo de regulação dos bancos dos passageiros. |
20 |
B6 | – | – |
B7 | Unidade de controlo para o travão de estacionamento eléctrico (EPB) | 30 |
B8 | BCM traseiro | 20 |
B9 | BCM traseiro | 20 |
B10 | BCM traseiro | 25 |
B11 | BCM traseiro | 25 |
B12 | Unidade de controlo do sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS) | 5 |
C1 | Atrelado | 30 |
C2 | – | – |
C3 | Conversor DC/DC para a função Auto Start Stop | 30 |
C4 | Fonte de alimentação para amplificador e consola aérea Conversor DC/DC para a função Auto Start Stop |
30 |
C5 | Subwoofer | 25 |
C6 | Sintonizador de TV | 5 |
C7 | Unidade de controlo para o travão de estacionamento eléctrico (EPB) | 30 |
C8 | Unidade de controlo traseiro | 30 |
C9 | Controlador da porta do passageiro | 20 |
C10 | Receptor Telestar | 5 |
C11 | Unidade de controlo da porta traseira direita | 20 |
C12 | Carregador de auscultadores Bluetooth;
Iluminação de arranque. |
5 |
D1 | – | – |
D2 | Travão de estacionamento eléctrico (EPB) controlador;
Controlador de engate de reboque; Controlador para o bloqueio do diferencial traseiro; Porta de entrada; Estafeta de Cruise Control Adaptativo (ACC) (2017-2018). |
5 |
D3 | Motor do limpa-vidros traseiro | 15 |
D4 | Terminal 15, painel de bordo | 15 |
D5 | – | – |
D6 | – | – |
D7 | – | – |
D8 | Consola de operação suspensa | 7.5 |
D9 | Unidade de controlo de Cruise Control Adaptativo (ACC) | 5 |
D10 | Mais leve na consola central;
Tomada no compartimento de armazenamento na consola central. |
20 |
D11 | Tomada da bagageira da consola central traseira | 20 |
D12 | Porsche Rear Seat Entertainment, esquerda/direita | 7.5 |
E1 | Controlador de ar condicionado, painel de controlo traseiro | 15 |
E2 | Adaptador CAN;
Porsche Communication Management (PCM). |
10 |
E3 | – | – |
E 4 | – | – |
E5 | – | – |
E6 | Unidade de controlo de câmara de inversão da vista circundante (2017-2018) | 5 |
E7 | Relé do vidro traseiro aquecido | 25 |
E8 | Unidade de controlo de ar condicionado | 30 |
E9 | Unidade de controlo para a porta elevatória traseira | 20 |
E10 | Unidade de controlo Porsche Active Suspension Management (PASM) | 15 |
E11 | Unidade de controlo do bloqueio diferencial traseiro | 10 |
E12 | Unidade de controlo do bloqueio diferencial traseiro | 30 |