Renault Clio III (2006-2012) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Fusível de isqueiro (tomada) no Renault Clio III é o fusível F9 na caixa de fusíveis do painel de instrumentos.
Compartimento do motor
A caixa de fusíveis está localizada no lado esquerdo do compartimento do motor.
Compartimento do passageiro
Dependendo do veículo, abrir a tampa do lado direito do volante ou do porta-luvas.
| Símbolo | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Fechadura da porta traseira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidros eléctricos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilador do compartimento dos passageiros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de alimentação principal;
Iluminação das portas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de fecho central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luzes de travagem e de paragem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizador do motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limpa-vidros traseiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminação interior;
Limpadores automáticos de pára-brisas; Luzes automáticas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controlo do ar condicionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ar condicionado manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acendedor de cigarros frontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS/ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Controlo da janela lateral do condutor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevador de janela lateral do condutor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trompa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espelhos exteriores eléctricos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conjunto de instrumentos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicadores de direcção;
Limpa-vidros traseiro. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Painel de instrumentos
Atribuição de fusíveis do painel de instrumentos
| Não. | Amps [A] | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignição relé do circuito principal 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 30A | Indicadores (sem sistema de entrada sem chave) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 15A | Motor do limpa-vidros traseiro (com sistema de acesso sem chave) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 15A | Módulo de controlo de ar condicionado;
Equipamento auxiliar; Painel de instrumentos. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 7,5A | Módulo de controlo do espelho externo;
Lâmpadas interiores; Mampões-espelho cosméticos. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 15A | Conector de Ligação de Dados (DLC);
Chifres. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | – 10A |
Não utilizado (com sistema de acesso sem chave);
Luz do compartimento de armazenamento; Luz do compartimento de carga (sem sistema de entrada sem chave). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 25A | Fecho centralizado;
Motor eléctrico de janela, controlador. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | – 25A |
Não utilizado (com sistema de entrada sem chave);
Interruptor de janela dupla, porta do condutor (sem sistema de abertura de veículo sem chave). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 10 A | Módulo de controlo ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 15A | Isqueiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 20A | Módulo de controlo do motor/alimentador do ventilador A/C (controlo manual da temperatura) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 20A | Módulo de controlo do motor/alimentador do ventilador A/C (controlo automático da temperatura) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 15A | Módulo de controlo de ar condicionado;
Painel de controlo da função ar condicionado/aquecimento; Buzina do sistema de alarme; Unidade de áudio; Caixa de fusíveis/Tábua de fusíveis; Painel de instrumentos 2-transmissor 6/7; Assentos aquecidos; Módulo de controlo multifunções; Bomba de lavagem da janela traseira; Módulo de controlo da função do volante; Módulo de controlo telefónico; Bomba de lavagem do pára-brisas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 10 A | Interruptor de posição do pedal do travão (BPP);
Caixa de fusíveis/Tábua de fusíveis; Console 2-transmissor 3. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | – 5A |
Não utilizado (com sistema de acesso sem chave);
Sensor de luz; Módulo de controlo do espelho externo; Lâmpadas interiores; Sensor de chuva; Luzes espelhadas cosméticas; Limpador de pára-brisas (sem sistema de acesso sem chave). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | – 20A |
Não utilizado (com sistema de acesso sem chave);
Motor do limpa-vidros traseiro (sem sistema de acesso sem chave). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 30A 15A |
Indicadores (com sistema de acesso sem chave);
Módulo de controlo do imobilizador (sem sistema de acesso sem chave). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 30A | Sistema de fecho central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 15A | Módulo de controlo do espelho lateral;
Luzes interiores; Luzes espelhadas cosméticas (com sistema de entrada sem chave); Unidade de controlo multifuncional (sem sistema de abertura sem chave). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 5A | Ventilador com sensor de temperatura para automóveis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 25A | Motor eléctrico do vidro do passageiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | Díodo eléctrico do vidro traseiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fusíveis com interruptores para consumidores
Fusíveis com interruptores para consumidores
| Não. | Amps [A] | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Relé de janela eléctrico, condutor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Relé de luz de paragem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Relé de janela eléctrico – traseiro 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Relé de janela eléctrico – traseiro 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 20A | Assentos aquecidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 15A | Tecto de abrir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 25A | Vidros traseiros eléctricos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartimento do motor
Atribuição de fusíveis e relés no compartimento do motor
| Não. | Amps [A] | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Relé do vidro traseiro aquecido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Relé de controlo do motor (EC) – excepto K9K764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Relé de feixe de cruzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Relé de luz nevoeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Relé motor de arranque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Relé motor do ventilador de arrefecimento do motor, rápido 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Relé motor do ventilador de arrefecimento do motor, baixa velocidade 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Relé do circuito principal de ignição 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 25A | Módulo de controlo ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 10 A | Farol de feixe alto à direita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 10 A | Farol de feixe alto à esquerda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 10 A | Módulo de controlo de ar condicionado;
Sistema de fecho central; Interruptor de controlo de velocidade de cruzeiro; Motor eléctrico do vidro, traseiro direito; Sistema ABS/ESP; Ecrã multifunções; Lâmpadas do lado direito; Luzes traseiras direitas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 10 A | Unidade de áudio;
Sistema de fecho central; Mais leve; Interruptor de ajuste do espelho lateral; Interruptor eléctrico de janela dupla, porta do condutor; Motor eléctrico do vidro, atrás à esquerda; Interruptor de janela eléctrico, porta do passageiro; Módulo de controlo de regulação dos faróis; Lâmpada de matrícula; Ajudas ao estacionamento; Lâmpadas do lado esquerdo; Luzes traseiras do lado esquerdo; Sistema de controlo de tracção (TCS). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 15 A | Relé aquecedor auxiliar 1/2;
Interruptor de inversão de controlo de velocidade de cruzeiro; Conector de ligação de dados (DLC); Direcção assistida eléctrica; Módulo de controlo dos faróis de descarga; Módulo de controlo multifuncional; Interruptor selector do modo de transmissão; Lâmpada selectora de transmissão; Módulo de controlo do monitor de pressão dos pneus. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 20A | Motor do limpador de pára-brisas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 15A | Motor de regulação dos faróis, à direita;
Faróis de feixe de cruzamento, à direita. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 15A | Motor de ajuste do farol esquerdo;
Faróis de médios da frente esquerda. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 10 A | Embraiagem do compressor A/C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 25A | Solenóide de arranque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 20 A | Módulo de Controlo de Transmissão (MTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 15A | Janela traseira aquecida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 15A | Relé da bomba do lava faróis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 5 A | Módulo de Controlo de Transmissão (MTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 10 A | Luzes de inversão de marcha atrás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | 20A | Bobinas de ignição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | 20A | Módulo de controlo do motor (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 10 A | Módulo de controlo do sistema de retenção suplementar (SRS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 10 A | Módulo de controlo do motor (ECM);
Solenóide de bloqueio da coluna de direcção – com sistema de acesso sem chave. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | 20A | Faróis de nevoeiro dianteiros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa de fusíveis de alimentação
Caixa de fusíveis de alimentação
| Não. | Amps [A] | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Relé da bomba do lava faróis 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Relé da bomba do lava faróis 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Relé de lâmpada de descarga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 30A | Relé de controlo do motor (CE) – K9K764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 30A | Relé da bomba da caixa de velocidades – D4F764 (caixa de velocidades mecânica sequencial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 30A | Motor do ventilador de refrigeração-K9K766,D4F764 (transmissão mecânica sequencial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 30A | Motor do ventilador de refrigeração do motor -K4M, K4J, D4F(MT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 50A | Caixa de fusíveis/Tábua de fusíveis;
Console 2 fusíveis F2-F4. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 80A | Aquecedor auxiliar 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 50A | Módulo de controlo ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 10 A | Relé de lâmpada de descarga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rastilhos principais
| Não. | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| F1 | 350A | Caixa de fusíveis/Tábua de fusíveis, compartimento do motor 2 fusíveis F2-F8;
Caixa de fusíveis/Tábua de fusíveis, compartimento do motor 3 fusíveis F2/F3. |
| F2 | 70A | Caixa de fusíveis/telha de fusíveis, consola 1 – fusíveis F16-F18;
Caixa de fusíveis/Tábua de fusíveis, compartimento do motor 2-fusíveis F1. |
| F3 | 60A | Direcção assistida eléctrica |
| F4 | 70A | Caixa de fusíveis/telão de fusíveis, consola 1 – fusíveis F1-F6/F20, relé 1 |
| F5 | 60A | Módulo de controlo multifuncional |





