Caixa de fusíveis no compartimento do motor
| Número | Descrição / Amps [A] | |
|---|---|---|
| 1 | Unidade de controlo ESP | 25 |
| 2 | Unidade de controlo ESP | 40/60 |
| 3 | Módulo de controlo do motor (diesel / gasolina) | 30/15 |
| 4 | Sensores de motor | 7,5/10 |
| 5 | Sensores de motor | 10 |
| 6 | Sensor de luz de paragem | 7,5 |
| 7 | Fornecimento de motores | 10 |
| 8 | Sensor Lambda | 10 |
| 9 | Motor | 20 |
| 10 | Módulo de controlo da bomba de combustível | 15/20 |
| 11 | PTC | 40 |
| 12 | PTC | 40 |
| 13 | Bomba de caixa de velocidades | 15/30 |
| 14 | Pára-brisas aquecido | 50 |
| 15 | Sinal sonoro | 15 |
| 16 | Bomba de gasolina | 20 |
| 17 | Módulo de controlo do motor | 7,5 |
| 18 | Terminal 30 (positivo) | 7,5 |
| 19 | Lavador de pára-brisas | 30 |
| 21 | Módulo de controlo de transmissão automática | 15/30 |
| 22 | Módulo de controlo do motor | 7,5 |
| 23 | Arrancador | 30 |
| 24 | PTC | 40 |
| 36 | Farol LED esquerdo | 15 |
| 37 | Aquecedor de estacionamentos | 20 |
| 38 | Farol LED direito | 15 |
Caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros
| Número | Descrição / Amps [A] | |
|---|---|---|
| 1 | Adblue (SCR) | 20 |
| 4 | Tom de alarme | 7,5 |
| 5 | Porta de entrada | 7,5 |
| 6 | Alavanca de mudanças automáticas de transmissão | 7,5 |
| 7 | Painel de controlo de ar condicionado e aquecimento;
Aquecimento da janela traseira; Aquecedor auxiliar. |
10 |
| 8 | Diagnósticos;
Interruptor electrónico do travão de estacionamento; Interruptor de luz; Inverter a luz; Iluminação interior; Modo de condução; Iluminação do limiar; Sensor de chuva. |
7,5 |
| 9 | Coluna de direcção;
Bomba de refrigeração (T2C). |
7,5 |
| 10 | Ecrã de rádio | 7,5 |
| 11 | Mundos à esquerda | 40 |
| 12 | Rádio | 20 |
| 13 | Pré-tensor do cinto de segurança do condutor e do passageiro | 25 |
| 14 | Ventilação do ar condicionado | 40 |
| 15 | Libertação da trava da coluna de direcção | 10 |
| 16 | Centro de Comunicações | 7,5 |
| 17 | Painel de instrumentos;
UCO. |
7,5 |
| 18 | Câmara de inversão e câmara surround | 7,5 |
| 19 | Kessy | 7,5 |
| 20 | SCR;
Relé de motor, 1.5. |
10/15 |
| 21 | Unidade de controlo de embraiagem 4×4 Haldex | 15 |
| 22 | Atrelado | 15 |
| 23 | Telhado operado electricamente | 30 |
| 24 | Luzes do lado direito | 40 |
| 25 | Porta à esquerda | 30 |
| 26 | Assentos aquecidos | 30 |
| 27 | Iluminação interior | 30 |
| 28 | Atrelado | 25 |
| 31 | Módulo de controlo da tampa da bota | 30 |
| 32 | Unidade de controlo de assistentes de estacionamento;
Câmara frontal e radar. |
7,5/10 |
| 33 | Airbag | 7,5 |
| 34 | Interruptor de inversão de marcha;
Sensor de ar condicionado; Espelho electrocromático; Tomadas eléctricas traseiras (USB). |
7,5 |
| 35 | Diagnósticos;
Unidade de controlo dos faróis; Ajuste da altura dos faróis. |
7,5 |
| 38 | Atrelado | 25 |
| 39 | Porta da direita | 30 |
| 40 | Tomada de alimentação de 12 V | 20 |
| 41 | Pré-tensor do cinto de segurança do condutor e do passageiro | 25 |
| 42 | Sistema de fecho central | 40 |
| 43 | Bate o CAN de áudio e o MAIS. | 40 |
| 44 | Atrelado | 15 |
| 45 | Banco do condutor regulável electricamente | 15 |
| 46 | Conector USB | 7,5 |
| 47 | Limpa-vidros traseiro | 15 |
| 49 | Arrancador; sensor de embreagem | 7,5 |
| 52 | Modo de condução. | 15 |
| 53 | Aquecedor de janela traseira | 30 |
| Fusível embutido / Amperes [A] | |
|---|---|
| Tomadas traseiras de energia 230 V | 30 |

