SEAT Leon 5F (2013-2019…) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Acendedor de cigarros (tomada de alimentação) fusível no Seat Leon é o fusível #40 na caixa de fusíveis do painel de instrumentos.
Cor | Amps [A] |
---|---|
Preto | 1 |
Púrpura | 3 |
Castanho claro | 5 |
castanho | 7,5 |
vermelho | 10 |
Azul | 15 |
Amarelo | 20 |
Branco ou transparente | 25 |
Verde | 30 |
Laranja | 40 |
Compartimento do passageiro
Os fusíveis estão localizados no lado esquerdo do painel de instrumentos atrás do porta-luvas (no porta-luvas nos veículos com o volante do lado direito).
Compartimento do motor
A caixa de fusíveis no compartimento do motor está localizada do lado direito.
2016
Painel de instrumentos
Atribuição de fusíveis no tablier (2016)
Não. | Descrição | Amps [A] |
---|---|---|
4 | Táxis | 3 |
5 | CAN | 5 |
6 | Alavanca de transmissão automática | 5 |
7 | Painel de controlo de ar condicionado e aquecimento;
Aquecimento da janela traseira. |
10 |
8 | Diagnósticos;
Interruptor do travão de mão; Interruptor de luz; Inverter a luz; Iluminação interior. |
10 |
9 | Coluna de direcção | 5 |
10 | Ecrã de rádio | 5 |
12 | Rádio | 20 |
13 | Modo de condução | 15 |
14 | Ventilador de ar condicionado | 30 |
17 | Painel de instrumentos | 5 |
18 | Câmara traseira | 7,5 |
21 | Unidade de controlo Haldex 4×4 | 15 |
22 | Atrelado | 15 |
23 | Luzes da direita | 40 |
24 | Tecto de abrir eléctrico | 30 |
25 | Porta à esquerda | 30 |
26 | Assentos aquecidos | 20 |
28 | Atrelado | 25 |
31 | Luzes da esquerda | 40 |
32 | Unidade de controlo de parques de assistência | 7,5 |
33 | Airbag | 5 |
34 | Interruptor de inversão de marcha;
Sensor climático; Espelho electrocrómico. |
7,5 |
35 | Diagnósticos;
Controlador de faróis; Controlador de faróis. |
10 |
36 | Câmara frontal;
Radar. |
10 |
38 | Atrelado | 25 |
39 | Porta da direita | 30 |
40 | Tomada de 12V | 20 |
42 | Sistema de fecho central | 40 |
43 | Luz interior | 30 |
44 | Atrelado | 15 |
45 | Banco do condutor eléctrico | 15 |
47 | Limpa-vidros traseiro | 15 |
49 | Arrancador;
Sensor de embreagem |
5 |
53 | Janela traseira aquecida | 30 |
Compartimento do motor
Atribuição de fusíveis no compartimento do motor (2016)
Não. | Descrição | Amps [A] |
---|---|---|
1 | Unidade de controlo ESP | 40/20 |
2 | Unidade de controlo ESP | 40 |
3 | Unidade de controlo do motor (gasóleo/gasolina) | 30/15 |
4 | Sensores de motor | 5/10 |
5 | Sensores de motor | 7,5/10 |
6 | Sensor de luz de travagem | 5 |
7 | Fornecimento de motores | 5/10 |
8 | Sensor Lambda | 10/15 |
9 | Motor | 5/10/20 |
10 | Unidade de controlo da bomba de combustível | 15.10.20 |
11 | PTC | 40 |
12 | PTC | 40 |
13 | Unidade de controlo de transmissão automática | 15/30 |
15 | buzina | 15 |
16 | Unidade de controlo da bomba de combustível | 15.05.20 |
17 | Unidade de controlo do motor | 7,5 |
18 | Terminal 30 (referência positiva) | 5 |
19 | Lavador de pára-brisas | 30 |
20 | Trompa do alarme | 10 |
22 | Unidade de controlo do motor | 5 |
23 | Arrancador | 30 |
24 | PTC | 40 |
31 | Diferencial electrónico CUPRA | 15 |
2017
Painel de instrumentos
Atribuição de fusíveis do painel de instrumentos (2017)
Não. | Descrição | Amps [A] |
---|---|---|
4 | Táxis | 3 |
5 | CAN | 5 |
6 | Alavanca de transmissão automática | 5 |
7 | Painel de controlo de ar condicionado e aquecimento;
Aquecimento da janela traseira. |
10 |
8 | Diagnósticos;
Interruptor do travão de mão; Interruptor de luz; Inverter a luz; Iluminação interior. |
10 |
9 | Coluna de direcção | 5 |
10 | Ecrã de rádio | 5 |
12 | Rádio | 20 |
13 | Modo de condução. | 15 |
14 | Ventilador de ar condicionado | 40 |
15 | KESSY | 10 |
16 | Caixa de comunicação | 7,5 |
17 | Painel de instrumentos | 5 |
18 | Câmara traseira | 7,5 |
19 | KESSY | 7,5 |
21 | Unidade de controlo Haldex 4×4 | 15 |
22 | Atrelado | 15 |
23 | Luzes da direita | 40 |
24 | Tecto de abrir eléctrico | 30 |
25 | Porta à esquerda | 30 |
26 | Assentos aquecidos | 20 |
28 | Atrelado | 25 |
31 | Luzes da esquerda | 40 |
32 | Unidade de controlo de assistência ao estacionamento;
Câmara frontal e radar. |
7,5 |
33 | Airbag | 5 |
34 | Interruptor de inversão de marcha;
Sensor climático; Espelho electrocrómico. |
7,5 |
35 | Diagnósticos;
Controlador de faróis; Controlador de faróis. |
10 |
36 | reflector LED da direita | 10 |
37 | Farol LED esquerdo | 10 |
38 | Atrelado | 25 |
39 | Porta da direita | 30 |
40 | Tomada de 12V | 20 |
42 | Sistema de fecho central | 40 |
43 | Luz interior | 30 |
44 | Atrelado | 15 |
45 | Banco do condutor eléctrico | 15 |
47 | Limpa-vidros traseiro | 15 |
49 | Arrancador;
Sensor de embreagem |
5 |
53 | Janela traseira aquecida | 30 |
Compartimento do motor
Atribuição de fusíveis no compartimento do motor (2017)
Não. | Descrição | Amps [A] |
---|---|---|
1 | Unidade de controlo ESP | 40/20 |
2 | Unidade de controlo ESP | 40/60 |
3 | Unidade de controlo do motor (gasóleo/gasolina) | 30/15 |
4 | Sensores de motor | 5/10 |
5 | Sensores de motor | 7,5/10 |
6 | Sensor de luz de travagem | 5 |
7 | Fornecimento de motores | 5/10 |
8 | Sensor Lambda | 10/15 |
9 | Motor | 5/10/20 |
10 | Unidade de controlo da bomba de combustível | 15.10.20 |
11 | PTC | 40 |
12 | PTC | 40 |
13 | Unidade de controlo de transmissão automática | 15/30 |
15 | Trompa | 15 |
16 | Unidade de controlo da bomba de combustível | 15.05.20 |
17 | Unidade de controlo do motor | 7,5 |
18 | Terminal 30 (referência positiva) | 5 |
19 | Lavador de pára-brisas | 30 |
20 | Trompa do alarme | 10 |
22 | Unidade de controlo do motor | 5 |
23 | Arrancador | 30 |
24 | PTC | 40 |
31 | Diferencial electrónico CUPRA | 15 |
33 | Bomba de transmissão automática | 30 |
2018
Painel de instrumentos
Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2018)
Não. | Descrição | Amps [A] |
---|---|---|
4 | Táxis | 3 |
5 | CAN | 5 |
6 | Alavanca de transmissão automática | 5 |
7 | Painel de controlo de ar condicionado e aquecimento;
Aquecimento da janela traseira. |
10 |
8 | Diagnósticos;
Interruptor do travão de mão; Interruptor de luz; Inverter a luz; Iluminação interior; Limiar da porta iluminada. |
10 |
9 | Coluna de direcção | 5 |
10 | Ecrã de rádio | 7,5 |
11 | Luzes da esquerda | 40 |
12 | Rádio | 20 |
14 | Ventilador de ar condicionado | 40 |
15 | KESSY | 10 |
16 | Caixa de comunicações. | 7,5 |
17 | Painel de instrumentos | 7,5 |
18 | Câmara traseira | 7,5 |
19 | KESSY | 7,5 |
21 | Unidade de controlo Haldex 4×4 | 15 |
22 | Atrelado | 15 |
23 | Tecto de abrir | 30 |
24 | Luzes da direita | 40 |
25 | Porta à esquerda | 30 |
26 | Assentos aquecidos | 20 |
27 | Luz interior | 30 |
28 | Atrelado | 25 |
32 | Controlador de assistência ao estacionamento;
Câmara frontal; Radar. |
7,5 |
33 | Airbag | 5 |
34 | Interruptor de inversão de marcha;
Sensor climático; Espelho electrocrómico; Tomadas eléctricas traseiras (USB) |
7,5 |
35 | Diagnósticos;
Controlador de faróis; Controlador de faróis. |
10 |
36 | Farol LED direito | 7,5 |
37 | Farol LED esquerdo | 7,5 |
38 | Atrelado | 25 |
39 | Porta da direita | 30 |
40 | Tomada de 12 V | 20 |
41 | Sistema de fecho central | 40 |
43 | Sons dos Bancos;
CAN e MOST Sounds. |
30 |
44 | Atrelado | 15 |
45 | Banco do condutor eléctrico | 15 |
47 | Limpa-vidros traseiro | 15 |
49 | Arrancador;
Sensor de embreagem. |
5 |
52 | Modo de condução. | 15 |
53 | Janela traseira aquecida | 30 |
Compartimento do motor
Atribuição de fusíveis no compartimento do motor (2018)
Não. | Descrição | Amps [A] |
---|---|---|
1 | Unidade de controlo ESP | 25 |
2 | Unidade de controlo ESP | 40/60 |
3 | Unidade de controlo do motor (gasóleo/gasolina) | 30/15 |
4 | Sensores de motor | 5/10 |
5 | Sensores de motor | 7,5/10 |
6 | Sensor de luz de travagem | 5 |
7 | Fornecimento de motores | 5/10 |
8 | Sensor Lambda | 10/15 |
9 | Motor | 5/10/20 |
10 | Unidade de controlo da bomba de combustível | 15.10.20 |
11 | PTC | 40 |
12 | PTC | 40 |
13 | Unidade de controlo de transmissão automática | 15/30 |
15 | Trompa | 15 |
16 | Unidade de controlo da bomba de combustível | 15.05.20 |
17 | Unidade de controlo do motor | 7,5 |
18 | Terminal 30 (referência positiva) | 5 |
19 | Lavador de pára-brisas | 30 |
20 | Trompa do alarme | 10 |
22 | Unidade de controlo do motor | 5 |
23 | Arrancador | 30 |
24 | PTC | 40 |
31 | Diferencial electrónico CUPRA | 15 |
33 | Bomba de transmissão automática | 30 |
2019
Painel de instrumentos
Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2019)
Não. | Descrição | Amps [A] |
---|---|---|
1 | SCR;
Adblue. |
20 |
4 | Trompa do alarme | 7,5 |
5 | Porta CAN | 7,5 |
6 | Alavanca de transmissão automática | 7,5 |
7 | Painel de controlo de ar condicionado e aquecimento;
Aquecimento da janela traseira. |
10 |
8 | Diagnósticos;
Interruptor do travão de mão; Interruptor de luz; Inverter a luz; Iluminação interior; Limiar da porta iluminada. |
7,5 |
9 | Coluna de direcção | 7,5 |
10 | Ecrã de rádio | 7,5 |
11 | Luzes da esquerda | 40 |
12 | Rádio | 20 |
13 | Táxis | 5 |
14 | Ventilador de ar condicionado | 40 |
15 | KESSy | 10 |
16 | Caixa de comunicação | 7,5 |
17 | Painel de instrumentos, OCU | 7,5 |
18 | Câmara traseira | 7,5 |
19 | KESSy | 7,5 |
20 | SCR;
Relé de motor, 1.5. |
10/15 |
21 | Unidade de controlo Haldex 4×4 | 15 |
22 | Atrelado | 15 |
23 | Tecto de abrir | 20 |
24 | Luzes da direita | 40 |
25 | Porta à esquerda | 30 |
26 | Assentos aquecidos | 20 |
27 | Luz interior | 30 |
28 | Atrelado | 25 |
32 | Controlador de assistência ao estacionamento;
Câmara frontal; Radar. |
7,5 |
33 | Airbag | 7,5 |
34 | Interruptor de inversão de marcha;
Sensor climático; Espelho electrocrómico. |
7,5 |
35 | Diagnósticos;
Controlador de faróis; Controlador de faróis. |
7,5 |
36 | Farol LED direito | 7,5 |
37 | Farol LED esquerdo | 7,5 |
38 | Atrelado | 25 |
39 | Porta da direita | 30 |
40 | Tomada de 12V | 20 |
41 | Sistema de fecho central | 40 |
42 | Bate o som CAN e MOST. | 30 |
44 | Atrelado | 15 |
45 | Banco do condutor eléctrico | 15 |
47 | Limpa-vidros traseiro | 15 |
49 | Arrancador;
Sensor de embreagem. |
7,5 |
52 | Modo de condução. | 15 |
53 | Janela traseira aquecida | 30 |
Compartimento do motor
Atribuição de fusíveis no compartimento do motor (2019)
Não. | Descrição | Amps [A] |
---|---|---|
1 | Unidade de controlo ESP | 25 |
2 | Unidade de controlo ESP | 40/60 |
3 | Unidade de controlo do motor (gasóleo/gasolina) | 30/15 |
4 | Sensores de motor | 7,5/10 |
5 | Sensores de motor | 7,5/10 |
6 | Sensor de luz de travagem | 7,5 |
7 | Fornecimento de motores | 7,5/10 |
8 | Sensor Lambda | 10/15 |
9 | Motor | 5/10/20 |
10 | Unidade de controlo da bomba de combustível | 15 |
11 | PTC | 40 |
12 | PTC | 40 |
13 | Bomba de transmissão automática | 30 |
15 | Trompa | 15 |
16 | Unidade de controlo da bomba de combustível | 7,5 |
17 | Unidade de controlo do motor | 7,5 |
18 | Terminal 30 (referência positiva) | 7,5 |
19 | Lavador de pára-brisas | 30 |
21 | Unidade de controlo de transmissão automática | 15/30 |
22 | Unidade de controlo do motor | 5 |
23 | Arrancador | 30 |
2A | PTC | 40 |
31 | Diferencial electrónico CUPRA | 15 |
32 | Diferencial electrónico frontal | 15 |
Tomadas eléctricas traseiras (fusível de linha) | 7,5 |