Toyota Highlander Hybrid (2008) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2008.
Fusível de isqueiro (tomada) em Toyota Highlander Hybrid (2008). é de fusíveis 27 e 28? na caixa de fusíveis no painel de instrumentos (bloco de fusíveis).
Compartimento do motor
Tipo A (bloco de fusíveis na parte de trás da tampa)

Tipo A (bloco de fusíveis)

| Fusível | Amp [A] | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SPARE | 7,5 | Rastilho de reserva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SPARE | 15 | Rastilho de reserva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SPARE | 25 | Rastilho de reserva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DEF RLY | 10 | Vidro traseiro defogger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MIR HTR | 20 | MIR HTR (15 A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | P/OUT | 20 | Tomada de alimentação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PORTA 1 | 25 | Sistema de comunicação Multiplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | IGCT NO.3 | 10 | Sistema de injecção de combustível multi-portas;
Sistema de injecção sequencial de combustível multi-portas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | EFI NO.3 | 10 | Sistema de injecção de combustível multi-portas;
Sistema de injecção sequencial de combustível multi-portas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | INJ NO.1 | 15 | Sistema de arranque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | INJ NO.2 | 10 | Sistema de injecção de combustível multi-portas;
Sistema de injecção sequencial de combustível multi-portas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | HTR | 50 | Sistema de ar condicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | FAN NO.2 | 50 | Ventilador de arrefecimento eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FAN NO.1 | 50 | Ventilador de arrefecimento eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | RR CLR | 40 | Sistema de ar condicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | RR DEF | 30 | Vidro traseiro defogger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | PBD | 30 | Fonte de alimentação da porta traseira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | DC / DC | 140 | MIR HTR, P/OUT, PORTA 1,
HTR, RR DEF, VENTILADOR PRINCIPAL, PTC NO.1, RR CLR, PTC NO.2, PTC NO.3, PBD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | EPS | 80 | Direcção assistida eléctrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ABS MTR1 | 50 | Sistema de travagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ABS MTR2 | 50 | Sistema de travagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | CRT | 10 | Sistema de entretenimento para bancos traseiros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | RÁDIO1 | 15 | Sistema de endereços públicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ECU-B | 10 | Sensor de torção;
Indicadores e bitolas; Sistema de ar condicionado; ECU; Controlo remoto sem fios; Sistema de chave inteligente; Porta eléctrica traseira; Sistema de diagnóstico a bordo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | DOME | 10 | Iluminação por vaidade;
Iluminação pessoal; Iluminação interior; Indicadores e bitolas; Iluminação adicional da porta; Porta traseira alimentada. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | AMP | 15 | Sistema de endereços públicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TOWING | 30 | Luzes de atrelado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | IG2 | 25 | WTR NO. 1, WTR NO. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | STR LOCK | 20 | Sistema de bloqueio do volante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | IGCT | 30 | IGCT n.º 2, IGCT n.º 3, INV-W / P, EIF n.º 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | HAZ | 15 | Ligar as luzes de sinalização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ABS NO.3 | 15 | Sistema de travagem controlado electronicamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ABS NO.2 | 10 | Sistema de travagem controlado electronicamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ABS NO.1 | 10 | Capacitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | PETRÓLEO PMP | 10 | Sistema de arrefecimento de fluidos de pontes propulsoras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | BATT FAN | 15 | Sistema Híbrido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | G / H | 10 | Escotilha de vidro;
Sistema de comunicação Multiplex. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | DC / DC-S | 10 | Sistema Híbrido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | AM2 | 7,5 | Sistema de comunicação Multiplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | H-LP LH | 15 | Farol esquerdo (farol alto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | H-LP RH | 15 | Farol direito (farol alto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | H-LP LL | 15 | Farol esquerdo (farol baixo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | H-LP RL | 15 | Farol direito (farol baixo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | HORN | 10 | Trompa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | EFI NO.1 | 10 | Sistema de injecção de combustível multi-portas;
Sistema de injecção sequencial de combustível multi-portas; Sistema de chave inteligente. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ETCS | 10 | Sistema de injecção de combustível multi-portas;
Sistema de injecção sequencial de combustível multi-portas; Sistema de controlo electrónico do acelerador |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | A / F | 20 | Sensor de relação ar/combustível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | S-HORN | 7,5 | Trompa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo B (se equipado)

| Fusível | Amp [A] | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | INV-W / P | 15 | Sistema Híbrido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | IGCT NO.2 | 7,5 | Sistema Híbrido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | A / CD | 10 | Sistema de ar condicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debaixo do tablier
Lado frontal do bloco de fusíveis

Bloco de fusíveis

| Fusível | Amp [A] | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | P / SEAT | 30 | Cadeira eléctrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | POWER | 30 | Janelas de energia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RR DOOR RH | 25 | Janelas de energia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PORTA RR LH | 25 | Janelas de energia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FR FOG | 15 | Faróis de nevoeiro dianteiros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FR DEF | 25 | Limpador de pára-brisas descongelador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | STOP | 10 | Stoplights | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PORTA NO.2 | 25 | Janelas de energia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | AM1 | 7,5 | Bomba de água | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RR FOG | 7,5 | Sem circuito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | COMBUSTÍVEL OPN | 7,5 | Abridor de porta de abastecimento de combustível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | S/ROOF | 30 | Tecto de abrir eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | TAIL | 15 | Luzes de estacionamento;
Luzes de cauda; Iluminação da chapa de matrícula; Luzes de nevoeiro dianteiras; Luzes de atrelado. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | PAINEL | 7,5 | Iluminação do útil compartimento de armazenamento;
Luzes de emergência; Sistema de áudio; Espelhos retrovisores defoggers externos; Sistema de fecho eléctrico de portas; Aquecedores de assento; Sistema de entretenimento do banco traseiro; Botão de controlo da iluminação no painel de instrumentos; Interruptor de caixa de velocidades controlado electronicamente; Transmissão; Interruptores do volante. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | IG NO.1 DO ECU | 10 | Sistema de comunicação Multiplex;
Tecto de abrir eléctrico; Sistema de transmissão controlado electronicamente; Portas traseiras eléctricas; Aquecedores de assento; Sistema de aviso de pressão dos pneus; Direcção assistida electrónica; Transmissão. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | IG NO.2 DO ECU | 7,5 | VDIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | A/C NO.2 | 10 | Ar condicionado;
FAN NO.1; FAN NO.2. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | WASH | 20 | Limpadores e lavadores de pára-brisas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | S-HTR | 20 | Aquecedores de assento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | GAUGAR NO.1 | 10 | Sistema de áudio;
Espelhos retrovisores defoggers externos; Luzes de inversão de marcha atrás; Sistema de carregamento; Luzes de emergência; Sistema de controlo de tracção; Botão de controlo de iluminação do painel de instrumentos; Descongelador do limpa pára-brisas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | FR WIP | 30 | Limpadores e lavadores de pára-brisas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | RR WIP | 15 | Limpador e lavador de vidros traseiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | IGN | 10 | Sistema de injecção de combustível multi-portas;
Sistema de injecção sequencial de combustível multi-portas; Sistema de bloqueio de direcção; Sistema de chave inteligente; Sistema de airbag SRS. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | GAUGAR NO.2 | 7,5 | Indicadores e métricas;
Monitor de visão traseira. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ECU-ACCESSÓRIO | 7,5 | Espelho retrovisor eléctrico;
Sistema de fecho por turnos; Sistema de chave inteligente. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | MEIA ACESSÓRIA NO.1 | 10 | Tomada de alimentação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | MEIA ACESSÓRIA NO.2 | 20 | Tomada de alimentação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | RÁDIO NO.2 | 7,5 | Sistema de áudio;
Sistema de entretenimento do banco traseiro; Sistema de carregamento; Iluminação interior; Iluminação pessoal. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | MIR HTR | 15 | Espelhos retrovisores defoggers externos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||