Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Fusível de isqueiro (tomada eléctrica) no Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017). é o fusível 1 na caixa de fusíveis no painel de instrumentos (do lado do condutor).
Bloco de fusíveis do compartimento do motor (até 2013).
Não. |
Fusível |
Amp [A] |
Descrição |
1 | A / F | 15 | Aquecedor de ar condicionado |
2 | HORN | 10 | Trompa |
3 | EFI PRINCIPAL | 25 | Aquecedor EFI;
A / F. |
4 | IG2 PRINCIPAL | 30 | Injector;
Ignição; Contador. |
5 | RR A / C | 50 | Controlador do ventilador |
6 | SEAT-A / C LH | 25 | Aquecedores de assento e ventiladores |
7 | RR S / HTR | 20 | Aquecimento dos bancos traseiros |
8 | DEICER | 20 | Limpador de pára-brisas descongelador |
9 | CDS FAN | 25 | Ventilador do condensador |
10 | TABELA DE MÃO | 30 | Sistema de luzes traseiras de reboque |
11 | RR P / SEAT | 30 | Sem circuito |
12 | ALT-CDS | 10 | Condensador alternador |
13 | FR FOG | 7.5 | Faróis de nevoeiro dianteiros |
14 | SEGURANÇA | 5 | Buzina de segurança |
15 | SEAT-A / C RH | 25 | Aquecedores de assento e ventiladores |
16 | STOP | 15 | Semáforos;
Luz de paragem montada em altura; Controlador de travagem; Conversor de reboque; ABS; COV; Corpo principal do ECU; EFI; Atrelado. |
17 | TOW BRK | 30 | Controlador de travagem |
18 | RR AUTO A / C | 50 | Sistema de ar condicionado traseiro |
19 | PTC-1 | 50 | Aquecedor PTC |
20 | PTC-2 | 50 | Aquecedor PTC |
21 | PTC-3 | 50 | Aquecedor PTC |
22 | RH-J / B | 50 | RH-J / B |
23 | BATO SUB | 40 | Reboque |
24 | VGRS | 40 | VGRS ECU |
25 | H-LP CLN | 30 | Limpeza dos faróis |
26 | DEFOG | 30 | Vidro traseiro defogger |
27 | HTR | 50 | Ar condicionado frontal |
28 | PBD | 30 | Sem circuito |
29 | LH-J / B | 150 | LH-J / B |
30 | ALT | 180 | Alternador |
31 | A / PUMP N0.1 | 50 | Al DRIVER |
32 | A / PUMP N0.2 | 50 | Al DIRECTOR 2 |
33 | PRINCIPAL | 40 | Destaque;
Sistema de iluminação diurna contínua; CABEÇA LL, CABEÇA RL, CABEÇA LH, CABEÇA RH. |
34 | ABS1 | 50 | ABS |
35 | ABS2 | 30 | ABS |
36 | ST | 30 | Sistema de arranque |
37 | IMB | 7.5 | Caixa de código de identificação;
Sistema de chave inteligente; GBS. |
38 | AM2 | 5 | ECU |
39 | D0ME2 | 7.5 | Luzes de vaidade;
Módulo superior; Iluminação interior traseira. |
40 | ECU-B2 | 5 | Sistema de memória de posição do condutor |
41 | AMP 2 | 30 | Sistema de som |
42 | RSE | 7.5 | Entretenimento do banco traseiro |
43 | TOWING | 30 | Reboque |
44 | PORTA NO.2 | 25 | ECU |
45 | STR LOCK | 20 | Sistema de bloqueio do volante |
46 | TURN-HAZ | 15 | Contador;
Sinais de viragem frontal; Sinais de viragem atrás; Conversor de reboque. |
47 | EFI MAIN2 | 20 | Bomba de combustível |
48 | ETCS | 10 | EFI |
49 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
50 | AMP 1 | 30 | Sistema de endereços públicos |
51 | RAD N0.1 | 10 | Sistema de navegação;
Sistema de áudio. |
52 | ECU-B1 | 5 | Sistema de chave inteligente;
Módulo superior; Inclinação e controlo telescópico; Contador; Radiador; Porta ECU; Sensor de torção. |
53 | DOME1 | 5 10 1) |
Sistema de entrada iluminado;
Relógio. |
54 | HEAD LH | 15 | Luzes de condução (esquerda) |
55 | CABEÇA LL | 15 | Vigas mergulhadas (esquerda) |
56 | INJ | 10 | Injector, sistema de ignição |
57 | MET | 5A | Contador |
58 | IGN | 10 | Circuito aberto;
Sistema de airbag SRS; Porta de entrada ECU; Sistema de detecção de passageiros; Sistema de chave inteligente; ABS; COV; Sistema de bloqueio do volante; GBS. |
59 | DRL | 5 | Luzes diurnas permanentes |
60 | HEAD RH | 15 | Luzes de condução (à direita) |
61 | HEAD RL | 15 | Faróis de feixe de cruzamento (direita) |
62 | EFI N0.2 | 7.5 | Sistema de injecção de ar;
Medidor de fluxo de ar; EVP VSV; 02 SSR; PMP KEY OFF; AI DRIVER; AI EX VSV; ACIS VSV. |
63 | RR A / C N0.2 | 7.5 | Sem circuito |
64 | DEF N0.2 | 5 | Espelhos retrovisores defoggers externos |
65 | SPARE | 5 | Rastilho de reserva |
66 | SPARE | 15 | Rastilho de reserva |
67 | SPARE | 30 | Rastilho de reserva |
1) A partir de 2013 |
Bloco de fusíveis do compartimento do motor (a partir de 2014)
Não. |
Fusível |
Amp [A] |
Descrição |
1 | A / F | 15 | Aquecedor de ar condicionado |
2 | HORN | 10 | Trompa |
3 | EFI PRINCIPAL | 25 | EFI;
Aquecedor A / F; Bomba de combustível. |
4 | IG2 PRINCIPAL | 30 | INJ, IGN, MET |
5 | RR A / C | 50 | Controlador do ventilador |
6 | CDS FAN | 25 | Ventilador do condensador |
7 | RR S / HTR | 20 | Aquecimento dos bancos traseiros |
8 | FR FOG | 7.5 | Faróis de nevoeiro dianteiros |
9 | STOP | 15 | Semáforos;
Luz de paragem montada em altura; Controlador de travagem; ABS; COV; Corpo principal do ECU; EFI; Atrelado. |
10 | SEAT-A / C LH | 25 | Aquecedores de assento e ventiladores |
11 | HWD4 | 30 | Sem circuito |
12 | HWD3 | 30 | Sem circuito |
13 | AHC | 50 | Sem circuito |
14 | PTC-1 | 50 | Aquecedor PTC |
15 | PTC-2 | 50 | Aquecedor PTC |
16 | PTC-3 | 50 | Aquecedor PTC |
17 | RH-J / B | 50 | RH-J / B |
18 | BATO SUB | 40 | Reboque |
19 | VGRS | 40 | VGRS ECU |
20 | H-LP CLN | 30 | Limpeza dos faróis |
21 | DEFOG | 30 | Vidro traseiro defogger |
22 | SUB-R / B | 100 | SUB-R / B |
23 | HTR | 50 | Ar condicionado frontal |
24 | PBD | 30 | Sem circuito |
25 | LH-J / B | 150 | LH-J / B |
26 | ALT | 180 | Alternador |
27 | A / PUMP N0.1 | 50 | Al DRIVER |
28 | A / PUMP N0.2 | 50 | Al DRIVER 2 |
29 | PRINCIPAL | 40 | Destaque;
Sistema de iluminação diurna contínua; CABEÇA LL, CABEÇA RL, CABEÇA LH, CABEÇA RH. |
30 | ABS1 | 50 | ABS |
31 | ABS2 | 30 | ABS |
32 | ST | 30 | Sistema de arranque |
33 | IMB | 7.5 | Caixa de código de identificação;
Sistema de chave inteligente; GBS. |
34 | AM2 | 5 | ECU |
35 | DOME2 | 7.5 | Luzes de vaidade;
Módulo superior; Iluminação interior traseira. |
36 | ECU-B2 | 5 | Sistema de memória de posição do condutor |
37 | AMP 2 | 30 | Sistema de endereços públicos |
38 | RSE | 7.5 | Entretenimento do banco traseiro |
39 | TOWING | 30 | Reboque |
40 | PORTA NO.2 | 25 | ECU |
41 | STR LOCK | 20 | Sistema de bloqueio do volante |
42 | TURN-HAZ | 15 | Contador, sinais de viragem frontal;
Sinais de viragem lateral; Sinais de viragem atrás, reboque. |
43 | EFI MAIN2 | 20 | Bomba de combustível |
44 | ETCS | 10 | EFI |
45 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
46 | AMP 1 | 30 | Sistema de endereços públicos |
47 | RAD N0.1 | 10 | Sistema de navegação;
Sistema de áudio; Sistema de assistência ao estacionamento. |
48 | ECU-B1 | 5 | Sistema de chave inteligente;
Módulo superior; Inclinação e controlo telescópico; Contador; Radiador; Porta ECU; Sensor de torção. |
49 | DOME1 | 10 | Sistema de entrada iluminado;
Relógio. |
50 | HEAD LH | 15 | Luzes de condução (esquerda) |
51 | CABEÇA LL | 15 | Faróis de feixe de cruzamento (esquerda) |
52 | INJ | 10 | Injector, sistema de ignição |
53 | MET | 5 | Contador |
54 | IGN | 10 | Circuito aberto;
Sistema de airbag SRS; Porta de entrada ECU; Sistema de chave inteligente; ABS; COV; Sistema de bloqueio do volante; GBS. |
55 | DRL | 5 | Luzes diurnas permanentes |
56 | HEAD RH | 15 | Luzes de condução (à direita) |
57 | HEAD RL | 15 | Faróis de feixe de cruzamento (direita) |
58 | EFI N0.2 | 7.5 | Sistema de injecção de ar;
Medidor de fluxo de ar. |
59 | RR A/C NO.2 | 7.5 | Sem circuito |
60 | DEF NO.2 | 5 | Espelhos retrovisores defoggers externos |
61 | SPARE | 5 | Rastilho de reserva |
62 | SPARE | 15 | Rastilho de reserva |
63 | SPARE | 30 | Rastilho de reserva |
Bloco de fusíveis do compartimento do motor (caixa de fusíveis do lado direito; a partir de 2014)
Não. |
Fusível |
Amp [A] |
Descrição |
1 | HWD1 | 30 | Sem circuito |
2 | TOW BRK | 30 | Controlador de travagem |
3 | RR P / SEAT | 30 | Sem circuito |
4 | PWR HTR | 7.5 | Sem circuito |
5 | DEICER | 20 | Limpador de pára-brisas descongelador |
6 | ALT-CDS | 10 | ALT-CDS |
7 | SEGURANÇA | 5 | SEGURANÇA |
8 | SEAT A / C RH | 25 | Aquecedores de assento e ventiladores |
9 | Al PMP HTR | 10 | Aquecedor de bombas Al |
10 | TABELA DE MÃO | 30 | Sistema de luzes traseiras de reboque |
11 | HWD2 | 30 | Sem circuito |
Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis, painel de instrumentos do lado do condutor
Não. |
Fusível |
Amp [A] |
Descrição |
1 | CIG | 15 | Isqueiro |
2 | BK / UP LP | 10 | Luzes de inversão de marcha atrás;
Atrelado. |
3 | ACC | 7.5 | Sistema de áudio;
Unidade com vários displays; Porta de entrada ECU; Corpo principal do ECU; Espelho ECU; Entretenimento do banco traseiro; Sistema de chave inteligente; Temporizador. |
4 | PAINEL | 10 | Tracção às quatro rodas;
Cinzeiro; Mais leve; Controlador de travagem; Frigorífico; Controlo de velocidade de cruzeiro; Bloqueio diferencial central; Unidade de exibição; Aquecimento dos bancos; Sistema de ar condicionado; Iluminação do útil compartimento de armazenamento; Luzes de emergência; Sistema de áudio; Interruptor de limpeza dos faróis; Inversor; Sistema de memória de posição de condução; Interruptores do espelho retrovisor externo; Módulo superior; Sensor de inclinação da cortina de ar; Interruptor do airbag; Interruptor da alavanca de mudanças; Interruptores do volante; Interruptor VSC OFF; Interruptor da consola. |
5 | ECU-IG N0.2 | 10 | Sistema de ar condicionado;
Aquecedor; Módulo superior; ABS; COV; Sensor de torção; Sensor de guinada direccional e sensor G-sensor; Unidade principal do ECU; Semáforos; Tecto de abrir; Relógio; Espelho do ECU. |
6 | WINCH | 5 | Sem circuito |
7 | A / C IG | 10 | Radiador;
Ventilador do condensador; Compressor do radiador; Vidros defoggers e espelho retrovisor exterior; Sistema de ar condicionado. |
8 | TAIL | 15 | Luzes de cauda;
Luzes de matrícula; Luzes de nevoeiro dianteiras; Luzes marcadoras do lado frontal; Luzes marcadoras laterais traseiras; Luzes de estacionamento. |
9 | WIPER | 30 | Limpador de pára-brisas |
10 | WSH | 20 | Lavador de pára-brisas |
11 | RR WIPER | 15 | Limpador e lavador de vidros traseiro |
12 | 4WD | 20 | 4WD |
13 | LH-IG | 5 | Alternador;
Aquecedor de bancos; Descongelador do limpa pára-brisas; Cinto de segurança dianteiro; Luzes de emergência; Inversor; Interruptor da alavanca de mudanças. |
14 | ECU-IG N0.1 | 5 | ABS;
COV; Inclinação e direcção telescópica; Porta ECU; Sistema de fecho por turnos; Controlo de velocidade de cruzeiro; Cinto de segurança de pré-colisão; Limpeza dos faróis; Unidade com vários displays; Sistema de memória de posição de condução; Sistema de fecho assistido de portas. |
15 | S/ROOF | 25 | Tecto de abrir |
16 | RR DOOR RH | 20 | Janelas operadas electricamente |
17 | MIR | 15 | Espelho do ECU;
Espelhos retrovisores defoggers externos. |
18 | PORTA RR LH | 20 | Janelas operadas electricamente |
19 | FR PORTA LH | 20 | Janelas operadas electricamente |
20 | FR DOOR RH | 20 | Janelas operadas electricamente |
21 | RR FOG | 7.5 | Sem circuito |
22 | A / C | 7.5 | Sistema de ar condicionado |
23 | AM1 | 5 | Sem circuito |
24 | Tl & Tamp; TE | 15 | Inclinação e controlo telescópico |
25 | FR P/SEAT RH | 30 | Cadeira eléctrica |
26 | PWR OUTLET | 15 | Tomada de alimentação |
27 | OBD | 7.5 | Diagnósticos a bordo |
28 | PSB | 30 | Cinto de segurança de pré-colisão |
29 | PORTA NO.1 | 25 | ECU |
30 | FR P/SEAT LH | 30 | Cadeira eléctrica |
31 | INVERTER | 15 | Inversor |
Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis, painel de instrumentos do lado do passageiro
Não. |
Fusível |
Amp [A] |
Descrição |
1 | RSFLH | 30 | Sem circuito |
2 | B / DR CLSR RH | 30 | Sem circuito |
3 | B / DR CLSR LH | 30 | Sem circuito |
4 | RSF RH | 30 | Sem circuito |
5 | PORTA DL | 15 | Sem circuito |
6 | AHC-B | 20 | Sem circuito |
7 | TEL | 5 | Multimédia |
8 | TOW BK / UP | 7.5 | Reboque |
9 | AHC-B N0.2 | 10 | Sem circuito |
10 | ECU-IG N0.4 | 5 | Sistema de aviso de pressão dos pneus |
11 | SEAT-A/C FAN | 10 | Fãs |
12 | SEAT-HTR | 20 | Aquecedor de bancos |
13 | AFS | 5 | Sem circuito |
14 | ECU-IG N0.3 | 5 | Sistema de controlo de velocidade de cruzeiro |
15 | STRG HTR | 10 | Sistema de direcção aquecido |
16 | TV | 10 | Unidade de multi-exibição |