Diagrama de fusíveis e caixa de relé – Toyota Sienna XL20
Aplica-se a veículos novos em anos:
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Compartimento do passageiro
- Relé descongelador de pára-brisas
- Caixa de fusíveis
- Corpo ECU
- Cúpula de relé
- Sinal pisca-pisca ligado
- Relé inversor
- Sonar frouxo ECU
- Unidade de controlo de ar condicionado
- Computador com chave transponder
- Receptor de controlo de fechaduras de portas
- Amplificador de antena de vidro
- Amplificador de componentes estéreo
- Controlo da distância ECU
- Caixa de fusíveis adicional
- Módulo de controlo do motor
- ECU para controlo de bloqueio de turno
- Unidade de sensor de airbag
- Amplificador de chave transponder
Diagrama da caixa de fusíveis no compartimento do passageiro
O painel de fusíveis está localizado debaixo do painel de instrumentos do lado do condutor. Retirar a tampa.
| Número | Amps [A] | Descrição |
| 1 | 10 | Espelhos retrovisores defoggers externos |
| 2 | 7,5 | Sistema de áudio, sistema de navegação, sistema de entretenimento traseiro lugares |
| 3 | 15 | Tomadas eléctricas |
| 4 | 15 | Isqueiro |
| 5 | 7,5 | Sistema de controlo de fecho por turnos, sistema de controlo de climatização, controlo do espelho retrovisor de potência; |
| 6 | 7,5 | Contador e contador |
| 7 | 7,5 | Sistema de injecção de combustível multi-portas/ sistema de injecção de combustível multi-portas sequencial, sistema de airbag SRS, sistema de comunicação multiplex |
| 8 | 15 | 2003-2006: Sistema de injecção de combustível multi-portas/ sistema de injecção de combustível multi-portas sequencial |
| 7,5 | 2007-2010: Sistema de injecção de combustível multi-portas/ sistema de injecção de combustível multi-portas sequencial | |
| 9 | 15 | Limpa-vidros traseiro |
| 10 | 30 | Limpa pára-brisas e limpador de vidros traseiro |
| 11 | 10 | Luzes de emergência, sinais de mudança de direcção, piscas de emergência |
| 12 | 15 | aquecedores lugares |
| 13 | 20 | Lavador de pára-brisas e lavador de vidros traseiro |
| 14 | 10 | Sistema de ar condicionado |
| 15 | – | – |
| 16 | 10 | Sistema intuitivo de assistência ao estacionamento, sistema de monitorização da vista traseira, sistema de comunicação multiplex, sistema de injecção de combustível multiponto/sequencial multiponto de injecção de combustível, sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo de tracção, sistema de controlo de estabilidade do veículo, sistema de controlo de bloqueio de mudanças, controlo dinâmico de cruzeiro a laser, sede portas aquecidas, portas de abertura eléctrica, tejadilho da lua, visor multifunções, espelho retrovisor automático anti-ofuscante, vidros eléctricos, tomadas de corrente (115 volts), terceiro com regulação eléctrica sedesistema de memória de posição do condutor |
| 17 | 10 | Sistema de ar condicionado, aquecedores lugaressistema áudio, sistema de navegação, portas de correr eléctricas, portas traseiras eléctricas, mostrador de informações de viagem, desembaçador do vidro traseiro, luzes de advertência de perigo, iluminação do painel de instrumentos, luzes do interruptor de direcção |
| 18 | 10 | Luzes de paragem/traseira, luzes de matrícula, luzes de estacionamento, luzes laterais; |
| 19 | 25 | Tecto de abrir |
| 20 | – | – |
| 21 | 15 | Tomadas de corrente (115 V) |
| 22 | 15 | Limpador de pára-brisas descongelador |
| 23 | 7,5 | Sistema de injecção de combustível multi-porto/ sistema de injecção de combustível multi-ponto sequencial, sistema de arranque |
| 24 | – | – |
| 25 | – | – |
| 26 | 10 | Luzes de paragem/traseira, luz de paragem montada em altura, sistema de controlo de bloqueio de mudanças, sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo de tracção, sistema de controlo de estabilidade do veículo, sistema de injecção de combustível multiponto/sistema de injecção de combustível multiponto sequencial, sistema de comunicação multiplex |
| 27 | 25 | Vidros eléctricos, espelho retrovisor eléctrico |
| 28 | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 29 | 15 | Faróis de nevoeiro dianteiros |
| 30 | – | – |
| 31 | – | – |
| 32 | 15 | Janelas trimestrais |
| Número | Amps [A] | Descrição |
| 1 | 30 | Bancos eléctricos |
| 2 | 30 | Vidros eléctricos |
| Estafeta | ||
| R1 | Luzes de nevoeiro | |
| R2 | Luzes traseiras | |
| R3 | Relé acessório (ACC) | |
| R4 | Relé de potência (PWR) | |
| R5 | Ignição (IG1) | |
Caixa de fusíveis adicional
- Abrir o compartimento de armazenamento. Deslize para fora do amortecedor de choques.
- Empurrar cada lado do compartimento de armazenamento para desengatar as garras
| Número | Amps [A] | Descrição |
| 1 | 7,5 | Sistema de injecção de combustível multi-porta/ sistema de injecção de combustível multi-ponto sequencial |
| 2 | 7,5 | Sistema de ar condicionado manual |
| 3 | 5 | Sistema de controlo de bloqueio de mudança de velocidades |
Compartimento do motor
- Controlo de escorregamento ECU com actuador
- Caixa de fusíveis
- Controlo de candeeiros à esquerda
- Ventilador de arrefecimento ECU
- ECU para controlo de faróis do lado direito
Diagrama da caixa de fusíveis no compartimento do motor
Pressione a aba para baixo e retire a tampa.
| Número | Amps [A] | Descrição |
| 1 | 30 | Faróis, sistema de iluminação diurna contínua, fusíveis “H-LP RL” e “H-LP LL |
| 2 | 30 | Fusíveis “INJ”, “IGN” e “GAUGE2” |
| 3 | 10 | Sistema de injecção de combustível multi-porta/ sistema de injecção de combustível multi-ponto sequencial |
| 4 | 20 | Sistema de iluminação diurna contínua, fusíveis “H-LP RH” e “H-LP LH” |
| 5 | 25 | Sistema de fecho de porta eléctrico |
| 6 | 10 | Trompa |
| 7 | 10 | Iluminação pessoal/interior, candeeiros de WC, candeeiros de tecto das portas, luz de arranque, luz do interruptor do motor, visor multifunções |
| 8 | 20 | 2003-2006: Sistema de áudio, sistema de navegação |
| 15 | 2007-2010: Sistema de áudio | |
| 9 | 20 | Sistema de injecção de combustível multiponto/ sistema de injecção de combustível multiponto sequencial, fusível “EFI №2” |
| 10 | 7,5 | Sistema de carregamento |
| 11 | 15 | Indicadores de direcção, flashers de emergência |
| 12 | 10 | Portas de correr eléctricas, sistema de ar condicionado, vidros eléctricos, sistema de comunicação multiplex, contador e indicador, sistema de controlo remoto sem fios |
| 13 | 15 | Farol direito (farol baixo) |
| 15 | Reflector da direita | |
| 14 | 15 | Farol esquerdo (farol baixo), faróis de nevoeiro dianteiros |
| 15 | Farol esquerdo | |
| 15 | 30 | Sistema de endereços públicos |
| 16 | 10 | Sistema de injecção de combustível multi-porta/ sistema de injecção de combustível multi-ponto sequencial |
| 17 | 25 | Sensor A/F |
| 18 | 15 | Rastilho de reserva |
| 19 | 20 | Rastilho de reserva |
| 20 | 30 | Rastilho de reserva |
| 21 | 30 | Rastilho de reserva |
| 22 | 50 | Poder do terceiro lugares |
| 23 | 50 | Sistema de ar condicionado, fusível “A/C |
| 24 | 50 | Ventiladores eléctricos de arrefecimento |
| 25 | 30 | Fonte de alimentação da porta traseira |
| 26 | 30 | Porta de correr à direita |
| 27 | 30 | Porta deslizante à esquerda |
| 28 | 40 | Sistema de ar condicionado traseiro |
| 29 | 40 | Vidro traseiro desfoguador, fusível “MIR HTR” |
| 30 | 7,5 | Rastilho de reserva |
| 31 | 140 | Sistema de carregamento, fusíveis “RR A/C”, “HTR”, “FAN”, “PBD”, “R-PSD”, “L-PSD” e “DEF”. |
| 32 | 50 | Sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo da tracção, sistema de controlo da estabilidade do veículo |
| 33 | 30 | Sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo da tracção, sistema de controlo da estabilidade do veículo |
| 34 | 30 | Sistema de arranque |
| 35 | 30 | O poder do terceiro lugares |
| 36 | 30 | Poder do terceiro lugares |
| 37 | 10 | Reflector da direita |
| 10 | Farol direito (farol baixo) | |
| 38 | 10 | Farol esquerdo |
| 10 | Farol esquerdo (farol baixo), faróis de nevoeiro dianteiros | |
| 39 | 7,5 | Sistema de entretenimento traseiro lugares |
| 40 | 10 | 2007-2010: Sistema de injecção de combustível multi-portas/ sistema de injecção de combustível multi-portas sequencial |
| 41 | – | Pino curto |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | – | – |
| 50 | – | – |
| 51 | – | – |
| 52 | – | Pino curto |
| Estafeta | ||
| R1 | Lâmpadas de paragem (BRK) | |
| R2 | Sensor de relação ar/combustível (A/F) | |
| R3 | Abertura do circuito (C/OPN) | |
| R4 | Farol (CABEÇALHO) | |
| R5 | EFI | |
| R6 | Pino curto | |
| R7 | Vidro traseiro defogger (DEFOG) | |
| R8 | Trompa | |
| R9 | Controlo da Estabilidade do Veículo (VSC MTR) | |
| R10 | Controlo da estabilidade do veículo (VSC FAIL) | |
| R11 | Luz diurna contínua (DRL №4) | |
| R12 | Luz diurna contínua (DRL №2) | |
| R13 | Luz diurna contínua (DRL №3) | |
| R14 | Ventilador de arrefecimento eléctrico (FAN) | |
| R15 | Ar condicionado traseiro (RR A/C) | |
| R16 | Aquecedor (HTR) (ar condicionado manual) | |
| Pino curto (ar condicionado automático) | ||
| R17 | Arrancador (ST) | |
| R18 | Embraiagem do compressor A/C (MG CLT) | |
| R19 | – | |





