Diagrama de fusíveis e caixa de relé – Toyota Sienna XL30
Aplica-se a veículos novos em anos:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros
| Número | Amps [A] | Descrição |
| 1 | 15 | Tomadas eléctricas |
| 2 | 7,5 | Sistema de áudio, sistema de navegação, sistema de entretenimento traseiro lugares |
| 3 | 10 | Corpo principal do ECU, relógio, sistema de fecho de turno, controlo do espelho retrovisor, sistema de comunicação multiplex |
| 4 | 15 | Tomadas eléctricas |
| 5 | 10 | Luzes de advertência de perigo, luzes acesas, sistema de navegação, visor multiponto, transmissão automática, sistema de injecção de combustível multiponto/sistema de injecção de combustível multiponto sequencial, sistema de carregamento |
| 6 | 10 | Sistema de comunicação multiplex, luzes de paragem, sistema de navegação, sistema de controlo da estabilidade do veículo, controlo activo do binário 4WD, assistente de estacionamento intuitivo, espelho retrovisor automático anti-ofuscante no interior, faixa de pré-colisão segurança, espelho retrovisor exterior, aquecido lugaresTPMS, TPMS, desvio Velocidade e sensor G, sensor do ângulo de direcção, banco AUTO ACCESS, Corpo principal do ECU |
| 7 | 20 | Vidros traseiros eléctricos (lado esquerdo) |
| 8 | 15 | Sistema de fecho de porta eléctrico |
| 9 | 30 | Ajustável electricamente sede frente (lado direito) |
| 10 | 30 | Tecto de abrir |
| 11 | 20 | Vidros traseiros eléctricos (lado direito) |
| 12 | 20 | Vidros dianteiros eléctricos (lado direito) |
| 13 | 30 | Ajustável electricamente sede frente (lado esquerdo), sistema de memória de posição do condutor |
| 14 | 10 | Luzes de paragem, ABS, sistema de controlo da estabilidade do veículo, luz de combinação traseira, luz de paragem montada em altura, transmissão automática, sistema de fecho de turno, sistema de comunicação multiplex, terceiro interruptor de alimentação lugares, sistema de injecção de combustível multiponto/ sistema de injecção de combustível multiponto sequencial, luzes de reboque (stop lights) |
| 15 | 20 | Vidros dianteiros eléctricos (lado esquerdo) |
| 16 | 25 | Porta de correr eléctrica (lado esquerdo) |
| 17 | 7,5 | Controlo activo do binário 4WD |
| 18 | 10 | Sistema de arranque |
| 19 | 7,5 | Indicadores e medidores, visualização multi-informação |
| 20 | 7,5 | Transmissão automática, injecção de combustível multiponto/ sistema de injecção de combustível multiponto sequencial, sistema de airbag SRS, sistema de classificação dos passageiros da frente, sistema de bloqueio do volante, sistema inteligente chave, sistema de arranque, bomba de combustível |
| 21 | 10 | Sistema de ar condicionado, sistema de navegação, luz de aviso do cinto de segurança do passageiro da frente, sistema áudio, interruptor de controlo, interruptor de assistência de estacionamento intuitivo, interruptor principal de iluminação pessoal/interior, luz de alavanca de velocidades, interruptor de alavanca de velocidades, interruptor principal de fecho de porta, relógio, interruptor de um quarto da janela de energia, interruptor de aquecimento lugares, luzes de advertência de perigo, interruptor do desembaçador do vidro traseiro, interruptor de controlo da estabilidade do veículo, iluminação da consola, interruptor de corrediça eléctrica |
| 22 | 10 | Luzes traseiras, luzes de reboque (luzes traseiras), luzes de matrícula, luzes traseiras combinadas |
| 23 | 7,5 | Limpa pára-brisas e limpador de vidros traseiro |
| 24 | 15 | Janelas trimestrais |
| 25 | 10 | Feixe alto automático |
| 26 | 30 | Limpador de pára-brisas |
| 27 | 20 | Lavador de pára-brisas |
| 28 | 20 | Limpa-vidros traseiro |
| 29 | 15 | Arruela da janela traseira |
| 30 | 10 | Sistema de ar condicionado |
| 31 | 7,5 | Sistema de encravamento por turnos, sistema de injecção de combustível multiponto/ sistema de injecção de combustível multiponto sequencial |
| 32 | 10 | Sistema de pré-colisão, cinto segurança Pré-colisão, controlo dinâmico de cruzeiro por radar, direcção assistida eléctrica, limpa pára-brisas com sensor de chuva, sistema de memória de posição do condutor, portas de correr eléctricas, terceiro ajustamento eléctrico sedeportas traseiras accionadas electricamente, sistema de comunicação multiplex |
| 33 | 25 | Porta de correr eléctrica (lado direito) |
| 34 | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 35 | 15 | aquecedor de assento (lado esquerdo) |
| 36 | 15 | aquecimento de assento (lado direito) |
Caixa de fusíveis no compartimento do motor
| Número | Amps [A] | Descrição |
| 1 | 7,5 | Sistema de nivelamento dos faróis (apenas veículos com faróis de descarga) |
| 2 | 7,5 | PCS (sistema de pré-colisão), sistema dinâmico de controlo de cruzeiro por radar |
| 3 | 7,5 | Sistema de arranque, sistema de injecção de combustível multiponto/ sistema de injecção de combustível multiponto sequencial; |
| 4 | 20 | Farol esquerdo (farol baixo) (apenas veículos com faróis de descarga) |
| 5 | 20 | Farol direito (farol baixo) (apenas veículos com faróis de descarga) |
| 6 | 7,5 | Sistema de injecção de combustível multiponto/ sistema de injecção de combustível multiponto sequencial, transmissão automática |
| 7 | 10 | Sistema de injecção de combustível multi-portas/ sistema de injecção de combustível multi-portas sequencial |
| 8 | 10 | Farol direito (farol alto) |
| 9 | 10 | Farol esquerdo (farol alto) |
| 10 | 10 | Rastilho de reserva |
| 11 | 15 | Rastilho de reserva |
| 12 | 20 | Rastilho de reserva |
| 13 | 7,5 | Embraiagem magnética A/C |
| 14 | 20 | Inversor |
| 15 | 50 | Aquecedor PTC (apenas motor 1AR-FE) |
| 16 | 30 | Aquecedor PTC (apenas motor 1AR-FE) |
| 17 | 30 | Aquecedor PTC (apenas motor 1AR-FE) |
| 18 | 40 | Sistema de ar condicionado traseiro |
| 19 | 30 | Fonte de alimentação da porta traseira |
| 20 | 30 | Poder do terceiro lugares (apenas motor 2GR-FE) |
| 21 | 50 | Sistema de ar condicionado |
| 22 | 30 | Pista de pré-colisão Segurança (apenas motor 2GR-FE) |
| 23 | 30 | Cadeira de braços AUTO ACESSO |
| 24 | 60 | Ventiladores eléctricos de arrefecimento |
| 25 | 15 | Ligar luzes de sinalização, indicadores e contadores |
| 26 | 15 | Sistema de entretenimento traseiro lugares |
| 27 | 10 | Controlo dos espelhos retrovisores exteriores, aquecedores retrovisores exteriores (apenas motor 2GR-FE) |
| 28 | 30 | Sistema de endereços públicos |
| 29 | 30 | Gestão integrada da dinâmica do veículo, ABS, controlo da estabilidade do veículo |
| 30 | 30 | Sistema de arranque |
| 31 | 40 | Buzina, alarme, farol esquerdo (feixe baixo), farol direito (feixe baixo) |
| 32 | 40 | Faróis de descarga (apenas veículos com faróis de descarga) |
| 32 | 30 | Rastilho de reserva (apenas veículos sem faróis de descarga) |
| 33 | 30 | Fusíveis “ST NR 2”, “INDICADOR NR 2” e “IG2” (apenas veículos sem sistema inteligente chave) |
| 34 | 50 | Gestão integrada da dinâmica do veículo, ABS, controlo da estabilidade do veículo |
| 35 | 140 | Sistema de carga, buzina, alarme, farol esquerdo (farol baixo), farol direito (farol baixo), luz de nevoeiro, desembaciador exterior dos espelhos retrovisores, desembaçador do vidro traseiro, desembaçador do pára-brisas |
| 36 | 15 | Sistema de endereços públicos |
| 37 | 7,5 | Luzes de vaidade, iluminação pessoal/interior, iluminação pessoal, luz do interruptor do motor, luz do tecto traseiro, luz do tecto da porta, luz da bagageira, indicadores e contadores, relógio |
| 38 | 10 | ECU principal, inteligente sistema chave, controlo remoto sem fios, portas traseiras eléctricas, portas de correr eléctricas, monitor de visão traseira, visor multifunções, janela eléctrica, controlo do espelho retrovisor exterior, sensor do ângulo de direcção, revestimento anti-ofuscante automático no espelho retrovisor, controlo remoto AUTO sede ACCESS, sistema de classificação de passageiros da frente; |
| 39 | 10 | Sistema de injecção de combustível multi-portas/ sistema de injecção de combustível multi-portas sequencial |
| 40 | 20 | Sistema de injecção de combustível multi-portas/ sistema de injecção de combustível multi-portas sequencial |
| 41 | 20 | Sistema de bloqueio do volante (apenas veículos com o inteligente chave) |
| 42 | 7,5 | Sistema de carregamento |
| 43 | 25 | Furl sistema de injecção de combustível multi-portas/ sistema de injecção de combustível multi-portas sequencial, fusíveis “IG NO.2” e “IG2” |
| 44 | 7,5 | Sistema de ar condicionado |
| 45 | 7,5 | Sistema de comunicação Multiplex, sistema de lançamento (apenas veículos com sistema inteligente chave) |
| 46 | 25 | Sistema de injecção de combustível multi-portas/ sistema de injecção de combustível multi-portas sequencial, fusíveis “ECT” e “EFI NO.2 |
| 47 | 5 | inteligente sistema chave (apenas veículos com inteligente sistema chave) |
| 48 | 30 | Sistema de iluminação diurna contínua, fusíveis “HLP LH (HI)” e “H-LP RH (HI) |
| 49 | 60 | Direcção assistida eléctrica |

