Volvo V40 (2013-2019) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Fusíveis para o isqueiro (tomada eléctrica) no Volvo V40 são os fusíveis nº 25 (tomada de 12 V, consola de túnel frontal), nº 28 (tomada de 12 V na consola de túnel traseira) na caixa de fusíveis no compartimento do motor e o fusível nº 17 (tomada de 12 V, área de carga) na caixa de fusíveis debaixo do banco.
2013
Compartimento do motor
Atribuição de fusíveis do compartimento do motor (2013)
Não. | Descrição | Amps [A] |
---|---|---|
7 | Bomba de ABS | 40 |
8 | Válvulas de ABS | 30 |
9 | Lavadores de faróis (opcional) | 20 |
10 | Fã | 40 |
11 | – | – |
12 | Fusível primário para fusíveis 32-36 | 30 |
13 | Solenóide de accionamento de arranque (não Start/Stop) | 30 |
14 | Pára-brisas eléctrico, lado direito (opcional) | 40 |
15 | ||
16 | Pára-brisas eléctrico, lado esquerdo (opcional) | 40 |
17 | Aquecedor de parqueamento (opcional) | 20 |
18 | Limpadores | 20 |
19 | Módulo electrónico central;
Tensão de referência; Bateria de reserva (Start/Stop). |
5 |
20 | Trompa | 15 |
21 | Luz de travagem | 5 |
22 | ||
23 | Controlo dos faróis | 5 |
24 | Bobinas de relé internas | 5 |
25 | Tomada de 12 V, frente da consola do túnel | 15 |
26 | Módulo de controlo de transmissão | 15 |
27 | Embraiagem solenóide de ar condicionado | 15 |
28 | Tomada de 12 V, consola traseira do túnel | 15 |
29 | Sensor climático (opcional);
Motores amortecedores de admissão de ar. |
10 |
30 | Módulo de controlo do motor (5-cyl.) | 5 |
31 | Assento eléctrico, à direita (opcional) | 20 |
32 | Bobina de relé no relé do ventilador de arrefecimento (4-cil., 5-cil. diesel);
Sondas Lambda (gasolina 4-cyl.); Medidor de fluxo de massa de ar (gasóleo); Válvula de desvio, c; Refrigeração por EGR (diesel); Válvula de controlo do fluxo de combustível (5-cyl. diesel); Válvula de controlo, pressão do combustível (5-cyl. diesel). |
10 |
32 | Bobina de relé no relé do ventilador de arrefecimento (gasolina de 5 cilindros);
Sondas Lambda (gasolina de 5 cilindros). |
20 |
33 | Medidor de fluxo de massa de ar (gasolina de 4 cilindros); com
Válvula EVAP (gasolina de 4 cilindros); Válvulas de injecção (gasolina de 5 cilindros); Motor de controlo, turboalimentado (4-cil. diesel); Válvula de controlo do fluxo de combustível (4-cyl. diesel); Válvula solenóide de arrefecimento de pistão (5-cyl. diesel); Válvula reguladora turbo (5-cyl. diesel); Sensor do nível de óleo (5-cyl. diesel), |
10 |
34 | Válvulas (gasolina); solenóides (gasolina);
Sonda Lambda (diesel); Aquecedor de ventilação do cárter (5-cyl.); Medidor de caudal de ar em massa (gasolina de 5 cilindros) |
10 |
35 | Bobinas de ignição (gasolina) | 10 |
35 | Aquecedor com filtro a diesel;
Controlador de velas de incandescência (5-cyl. diesel); Bomba de óleo de transmissão automática (5-cyl. Start/Stop diesel). |
15 |
36 | Módulo de controlo do motor (4-cyl.) | 10 |
36 | Módulo de controlo do motor (5-cyl.);
Corpo de acelerador (gasolina de 5 cilindros). |
15 |
37 | ABS | 5 |
38 | Módulo de controlo do motor;
Módulo de controlo de transmissão; Airbags. |
10 |
39 | Controlo da altura da luz (opcional) | 10 |
40 | Servocontrolo eléctrico | 5 |
41 | Módulo electrónico central | 15 |
42 | ||
43 | Bomba de refrigeração (Start/Stop) | 10 |
44 | Sistema de aviso de colisão | 5 |
45 | Sensor de pedal acelerador | 5 |
46 | Ponto de carregamento, bateria em modo de espera | – |
47 | ||
48 |
Debaixo do porta-luvas
Atribuição de fusíveis sob o porta-luvas (2013)
Não. | Descrição | Amps [A] |
---|---|---|
56 | Bomba de combustível | 20 |
57 | – | – |
58 | Limpa-vidros traseiro | 15 |
59 | Posição de reserva, iluminação interior | 5 |
60 | Iluminação interior; Bancos eléctricos | 10 |
61 | Cego de rolo, telhado de vidro (opcional) | 10 |
62 | Sensor de chuva (opcional);
Escurecimento, espelho retrovisor interior (opcional); Sensor de humidade (opcional). |
5 |
63 | Sistema de aviso de colisão (opcional) | 5 |
64 | – | – |
65 | Desbloqueio da porta traseira (Ver também fusível 84) | 10 |
66 | ||
67 | Posição de reserva 3, tensão fixa | 5 |
68 | Bloqueio do volante | 15 |
69 | Painel combinado de instrumentos | 5 |
70 | Fecho central, tampa do depósito de combustível (Ver também fusível 83) | 10 |
71 | Painel climático | 10 |
72 | Módulo de volante | 7,5 |
73 | Sirene de emergência (opcional); conector de ligação de dados OBDII | 5 |
74 | Feixe principal | 15 |
75 | ||
76 | Lâmpada de inversão | 10 |
77 | Limpa pára-brisas (Ver também o fusível 82);
Limpa-vidros traseiro (Ver também o rastilho 82). |
20 |
78 | Imobilizador | 5 |
79 | Posição de reserva 1, tensão fixa | 15 |
80 | Posição de reserva 2, tensão fixa | 20 |
81 | Alarme de sensor de movimento (opcional);
Receptor remoto. |
5 |
82 | Limpadores de pára-brisas (Ver também o fusível 77);
Limpa-vidros traseiro (Ver também o fusível 77). |
20 |
83 | Fecho central, tampa do depósito de combustível (Ver também fusível 70) | 10 |
84 | Desbloqueio da porta traseira (Ver também fusível 65) | 10 |
85 | Elemento PTC, aquecedor de ar (opcional);
Botão de aquecimento do banco traseiro (opcional). |
7,5 |
86 | Airbags;
Airbag para peões. |
10 |
87 | Posição de reserva 4, tensão fixa | 7,5 |
88 | ||
89 |
Debaixo do assento
Atribuição de fusíveis por baixo do assento (2013)
Não. | Descrição | Amps [A] |
---|---|---|
1 | ||
2 | Entrada sem chave (opcional) | 10 |
3 | Punho (entrada sem chave (opcional)) | 5 |
4 | Painel de controlo, porta frontal esquerda | 25 |
5 | Painel de controlo, porta frontal direita | 25 |
6 | Painel de controlo, porta traseira esquerda | 25 |
7 | Painel de controlo, porta traseira direita | 25 |
8 | – | – |
9 | Banco eléctrico à esquerda (opcional) | 20 |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | Unidade de controlo de som (amplificador) (opcional) | 5 |
13 | – | – |
14 | Telemática (opcional);
Bluetooth (opcional). |
5 |
15 | Áudio;
Unidade de controlo do sistema de informação e entretenimento. |
15 |
16 | Rádio digital (opcional);
TV (opcional). |
10 |
17 | Tomada de 12 V, compartimento de carga | 15 |
18 | – | – |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | – | – |
23 | Tomada de reboque 2 (opcional) | 20 |
24 | Fusível primário para fusíveis 12-16;
Infoentretenimento |
40 |
25 | – | – |
26 | Tomada de reboque 1 (opcional) | 40 |
27 | Descongelador da janela traseira | 30 |
28 | – | – |
29 | BLIS (opcional) | 5 |
30 | Assistência ao estacionamento (opcional) | 5 |
31 | Câmara de estacionamento (opcional) | 5 |
32 | – | – |
33 | – | – |
34 | Aquecimento dos bancos (lado do condutor) | 15 |
35 | Aquecimento dos bancos (lado do passageiro) | 15 |
36 | – | – |
37 | – | – |
38 | – | – |
39 | Aquecedor de banco traseiro direito (opcional) | 15 |
40 | Aquecimento do banco traseiro esquerdo (opcional) | 15 |
41 | Módulo de controlo AWD (opcional) | 15 |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | – | – |
45 | – | – |
46 | – | – |
2015
Compartimento do motor
Atribuição de fusíveis no compartimento do motor (2015)
Não. | Descrição | Amps [A] |
---|---|---|
7 | Bomba de ABS | 40 |
8 | Válvulas de ABS | 30 |
9 | Lavadores de faróis (opcional) | 20 |
10 | Fã | 40 |
11 | – | – |
12 | Fusível primário para fusíveis 32-36 | 30 |
13 | – | – |
14 | Pára-brisas aquecido, lado direito (opcional) | 40 |
15 | – | – |
16 | Pára-brisas aquecido, lado esquerdo (opcional) | 40 |
17 | Aquecedor de parqueamento (opcional) | 20 |
18 | Limpadores | 20 |
19 | Módulo electrónico central;
Tensão de referência; Bateria de reserva (Start/Stop). |
5 |
20 | Trompa | 15 |
21 | Luz de travagem | 5 |
22 | – | – |
23 | Controlo dos faróis | 5 |
24 | Bobinas de relé internas | 5 |
25 | Tomada de 12 V, frente da consola do túnel | 15 |
26 | Módulo de controlo de transmissão | 15 |
27 | Embraiagem electromagnética de ar condicionado (1,6 l, gasolina de 5 cilindros) | 15 |
28 | Tomada de 12 V, consola traseira do túnel | 15 |
29 | – | – |
30 | Módulo de controlo do motor (4-cil. 2,0 l, 5-cil.) | 5 |
31 | Assento eléctrico, à direita (opcional) | 20 |
32 | Bobina de relé no relé do ventilador de arrefecimento (4-cil. 1,6 l, 5-cil. diesel);
Sondas Lambda (4-cyl. 1,6 l de gasolina); Medidor de fluxo de massa de ar (1,6 l de gasóleo, 5-cil de gasóleo), com Válvula de desvio, refrigeração EGR (1,6 l diesel); Refrigeração por válvula solenóide de bypass EGR (5-cyl. diesel); Válvula de controlo do fluxo de combustível (5-cyl. diesel); Válvula de controlo, pressão do combustível (5-cyl. diesel). |
10 |
32 | Sondas Lambda (4-cyl. 2.0 l);
Bobina de relé no relé do ventilador de arrefecimento (4-cyl. 2,0 l). |
15 |
32 | Bobina de relé no relé do ventilador de arrefecimento (gasolina de 5 cilindros);
Sondas Lambda (gasolina de 5 cilindros). |
20 |
32 | Bobina de relé no relé do ventilador de arrefecimento (gasolina de 5 cilindros);
Sondas Lambda (gasolina de 5 cilindros). |
20 |
33 | Bomba de óleo de transmissão automática (5-cyl.);
Sensor de fluxo de ar de massa (gasolina de 1,6 l, gasolina de 5 cilindros); Válvula EVAP (1,6 l de gasolina); Válvulas (4 cilindros. 2,0 l 5-cyl. de gasolina); Válvulas solenóides (gasolina de 5 cilindros); Aquecedor de ventilação do cárter (gasolina de 5 cilindros); Motor de controlo de turbocompressores (1,6 litros de gasóleo); Válvula de controlo, fluxo de combustível (1,6 l diesel); Tampa do cilindro refrigerador do módulo de controlo (1,6 l de gasóleo); Radiador de pistão solenóide (5-cyl. diesel); Válvula de controlo do turbocompressor (5-cil. diesel); Sensor do nível de óleo (5-cyl. diesel); Compressor A/C (4-cyl. 2,0 l 5-cyl. diesel); Bomba de óleo (4-cyl. 2.0 l); Válvula de arrefecimento do sistema A/C (4-cyl. 2,0 l diesel); Bobinas de retransmissão em relés para função start/stop. |
10 |
34 | Válvulas (1,6 l de gasolina); Válvulas solenóides (1,6 l de gasolina);
Injectores (gasolina de 5 cilindros); s Sonda Lambda (5-cyl. diesel); Aquecedor de ventilação do cárter (5-cyl. diesel) |
10 |
34 | Válvula (4-cyl. diesel 2,0 l);
Válvula EVAP (4-cyl. 2,0 l de gasolina); Aquecedor de ventilação do cárter (4 cilindros. 2,0 l de gasolina); Módulo de controlo do motor (4-cyl. 2.0 l); Sensor de fluxo de ar de massa (4-cyl. 2,0 l); Termóstato (4-cil. 2,0 l de gasolina); Bomba de refrigeração EGR (4-cyl. 2,0 l diesel); Módulo de controlo de brilho (4-cil. 2,0 l diesel). |
15 |
35 | Bobinas de ignição (gasolina de 1,6 l, gasolina de 5 cilindros) | 10 |
35 | Bobinas de ignição (4-cil. 2,0 l de gasolina);
Aquecedor de filtro diesel (1,6 l diesel, 5-cyl. diesel); Módulo de controlo de luminosidade (5-cyl. diesel). |
15 |
35 | Aquecedor de filtro diesel (4-cil. 2,0 l diesel) | 25 |
36 | Módulo de controlo do motor (1,6 l) | 10 |
36 | Módulo de controlo do motor (4-cil. 2,0 l, 5-cil.);
Corpo de acelerador (gasolina de 5 cilindros). |
15 |
37 | ABS | 5 |
38 | Módulo de controlo do motor;
Módulo de controlo de transmissão; Airbags. |
10 |
39 | Nivelamento dos faróis (opcional) | 10 |
40 | Servocontrolo eléctrico | 5 |
41 | Módulo electrónico central | 15 |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | Sistema de aviso de colisão | 5 |
45 | Sensor de pedal acelerador | 5 |
46 | Ponto de carregamento, bateria em modo de espera | – |
47 | – | – |
48 | Bomba de refrigeração (quando o aquecedor de estacionamento não está disponível) | 10 |
Debaixo do porta-luvas
Atribuição de fusíveis sob o porta-luvas (2015)
Não. | Descrição | Amps [A] |
---|---|---|
56 | Bomba de combustível | 20 |
57 | – | – |
58 | Limpa-vidros traseiro | 15 |
59 | Visualização de consola de telhado
(lembrete de cinto de segurança/ indicador de saco de ar no banco do passageiro da frente) |
5 |
60 | Iluminação interna;
Controlos na consola de tejadilho para lâmpadas de leitura frontal e iluminação do compartimento dos passageiros; Bancos eléctricos (opcional). |
7,5 |
61 | Cortinas eléctricas, telhado de vidro (opcional) | 10 |
62 | Sensor de chuva (opcional);
Escurecimento, espelho retrovisor interior (opcional); Sensor de humidade (opcional). |
5 |
63 | Sistema de aviso de colisão (opcional) | 5 |
64 | – | – |
65 | Desbloqueio da porta traseira (Ver também fusível 84) | 10 |
66 | ||
67 | Posição de reserva 3, tensão fixa | 5 |
68 | Bloqueio do volante | 15 |
69 | Painel combinado de instrumentos | 5 |
70 | Fecho central, tampa do depósito de combustível (Ver também fusível 83) | 10 |
71 | Painel climático | 10 |
72 | Módulo de volante | 7,5 |
73 | Sirene de emergência (opcional); conector de ligação de dados OBDII | 5 |
74 | Feixe principal | 15 |
75 | ||
76 | Lâmpada de inversão | 10 |
77 | Limpadores de pára-brisas (Ver também o fusível 82);
Limpa-vidros traseiro (Ver também o rastilho 82). |
20 |
78 | Imobilizador | 5 |
79 | Posição de reserva 1, tensão fixa | 15 |
80 | Posição de reserva 2, tensão fixa | 20 |
81 | Alarme de sensor de movimento (opcional); Receptor remoto | 5 |
82 | Limpadores de pára-brisas (Ver também o fusível 77);
Limpa-vidros traseiro (Ver também o fusível 77). |
20 |
83 | Fecho central, tampa do depósito de combustível (Ver também fusível 70) | 10 |
84 | Desbloqueio da porta traseira (Ver também fusível 65) | 10 |
85 | Aquecedor eléctrico adicional (opcional);
Botão de aquecimento do banco traseiro (opcional). |
7,5 |
86 | Airbags; Airbag para peões | 7,5 |
87 | Posição de reserva 4, tensão fixa | 7,5 |
88 | ||
89 |
Debaixo do assento
Atribuição de fusíveis por baixo do assento (2015)
Não. | Descrição | Amps [A] |
---|---|---|
1 | ||
2 | Entrada sem chave (opcional) | 10 |
3 | Punho (entrada sem chave (opcional)) | 5 |
4 | Painel de controlo, porta frontal esquerda | 25 |
5 | Painel de controlo, porta frontal direita | 25 |
6 | Painel de controlo, porta traseira esquerda | 25 |
7 | Painel de controlo, porta traseira direita | 25 |
8 | Fusível principal para fusíveis 12-16:
Infoentretenimento |
25 |
9 | Assento eléctrico, à esquerda (opcional) | 20 |
10 | ||
11 | Bobina de relé interna | 5 |
12 | Controlador de áudio (amplificador) (opcional);
Sinal para diagnóstico. |
5 |
13 | ||
14 | Telemática (opcional); Bluetooth (opcional) | 5 |
15 | Módulo de controlo de som ou módulo de controlo do Sensus A ;
Módulo de controlo do sistema de navegação por áudio ou ecrã A. |
15 |
16 | Rádio digital (opcional);
TV (opcional). |
7,5 |
17 | Tomada de 12 V, compartimento de carga | 15 |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | Tomada de reboque 2 (opcional) | 20 |
24 | Unidade de controlo de som (amplificador) (opcional) | 30 |
25 | – | – |
26 | Tomada de reboque 1 (opcional) | 40 |
27 | Descongelador da janela traseira | 30 |
28 | ||
29 | BLIS (opcional) | 5 |
30 | Assistência ao estacionamento (opcional) | 5 |
31 | Câmara de estacionamento (opcional) | 5 |
32 | ||
33 | ||
34 | Aquecimento do banco lateral do condutor da frente | 15 |
35 | Aquecimento dos bancos laterais do passageiro da frente | 15 |
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | Aquecimento do banco traseiro direito (opcional) | 15 |
40 | Aquecimento do banco traseiro esquerdo (opcional) | 15 |
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 |
2016, 2017, 2018, 2019
Compartimento do motor
Atribuição de fusíveis no compartimento do motor (2016, 2017, 2018, 2019)
Não. | Descrição | Amps [A] |
---|---|---|
7 | Bomba de ABS | 40 |
8 | Válvulas de ABS | 30 |
9 | Lavadores de faróis (opcional) | 20 |
10 | Fã | 40 |
11 | – | – |
12 | Fusível primário para fusíveis 32-36 | 30 |
13 | – | – |
14 | Pára-brisas aquecido, lado direito (opcional) | 40 |
15 | – | – |
16 | Pára-brisas aquecido, lado esquerdo (opcional) | 40 |
17 | Aquecedor de parqueamento (opcional) | 20 |
18 | Limpadores | 20 |
19 | Módulo electrónico central;
Tensão de referência; Bateria de reserva (Start/Stop). |
5 |
20 | Trompa | 15 |
21 | Luz de travagem | 5 |
22 | – | – |
23 | Controlo dos faróis | 5 |
24 | Bobinas de relé internas | 5 |
25 | Tomada de 12 V, frente da consola do túnel | 15 |
26 | Módulo de controlo de transmissão | 15 |
27 | ||
28 | Tomada de 12 V, consola traseira do túnel | 15 |
29 | – | – |
30 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 5 |
31 | Assento eléctrico, à direita (opcional) | 20 |
32 | Sondas Lambda;
Bobina de retransmissão em relé de ventilador de arrefecimento. |
15 |
33 | Reguladores de vácuo;
Válvulas; Módulo de controlo, tampa do radiador; Módulo de controlo, tampa de rolo spoiler (diesel); Compressor de ar condicionado; Solenóide da bomba de óleo do motor; Válvula de arrefecimento do sistema A/C (diesel); Módulo de controlo de luminosidade (diesel); Bobinas de relés em relés para funções start/stop |
10 |
34 | Válvula EGR (diesel);
Válvula EVAP (gasolina); Módulo de controlo do motor; Termóstato para sistema de arrefecimento do motor (gasolina); Bomba de arrefecimento para EGR (gasóleo). |
15 |
35 | Bobinas de ignição (gasolina) | 15 |
35 | Aquecedor de filtro diesel (diesel) | 25 |
36 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 15 |
37 | ABS | 5 |
38 | Módulo de controlo do motor;
Módulo de controlo de transmissão; Airbags. |
10 |
39 | Nivelamento dos faróis (opcional) | 10 |
40 | Servocontrolo eléctrico | 5 |
41 | Módulo electrónico central | 15 |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | Sistema de aviso de colisão | 5 |
45 | Sensor de pedal acelerador | 5 |
46 | – | |
47 | – | – |
48 | Bomba de refrigeração (quando o aquecedor de estacionamento não está disponível) | 10 |
Debaixo do porta-luvas
Atribuição de fusíveis sob o porta-luvas (2016, 2017, 2018, 2019)
Não. | Descrição | Amps [A] |
---|---|---|
56 | Bomba de combustível | 20 |
57 | – | – |
58 | Limpa-vidros traseiro | 15 |
59 | Afixação na consola de telhado
(lembrete de cinto de segurança/ indicador de saco de ar no banco do passageiro da frente) |
5 |
60 | Iluminação interior, comandos na consola do telhado para lâmpadas de leitura frontal e iluminação do compartimento dos passageiros;
Bancos eléctricos (opcional). |
7,5 |
61 | Cortinas eléctricas, telhado de vidro (opcional) | 10 |
62 | Sensor de chuva (opcional);
Escurecimento, espelho retrovisor interior (opcional); Sensor de humidade (opcional). |
5 |
63 | Sistema de aviso de colisão (opcional) | 5 |
64 | – | – |
65 | Desbloqueio da porta traseira (Ver também fusível 84) | 10 |
66 | ||
67 | Posição de reserva 3, tensão fixa | 5 |
68 | Bloqueio do volante | 15 |
69 | Painel combinado de instrumentos | 5 |
70 | Fecho central, tampa do depósito de combustível (Ver também fusível 83) | 10 |
71 | Painel climático | 10 |
72 | Módulo de volante | 7,5 |
73 | Sirene de alarme (opcional);
Conector de ligação de dados OBDII. |
5 |
74 | Feixe principal | 15 |
75 | ||
76 | Lâmpada de inversão | 10 |
77 | Limpadores de pára-brisas (Ver também o fusível 82);
Limpa-vidros traseiro (Ver também o rastilho 82). |
20 |
78 | Imobilizador | 5 |
79 | Posição de reserva 1, tensão fixa | 15 |
80 | Posição de reserva 2, tensão fixa | 20 |
81 | Alarme de sensor de movimento (opcional);
Receptor remoto. |
5 |
82 | Limpadores de pára-brisas (Ver também o fusível 77);
Limpa-vidros traseiro (Ver também o fusível 77). |
20 |
83 | Fecho central, tampa do depósito de combustível (Ver também fusível 70) | 10 |
84 | Desbloqueio da porta traseira (Ver também fusível 65) | 10 |
85 | Aquecedor eléctrico adicional (opcional);
Botão de aquecimento do banco traseiro (opcional). |
7,5 |
86 | airbags;
Airbag para peões. |
7,5 |
87 | Posição de reserva 4, tensão fixa | 7,5 |
88 | ||
89 |
Debaixo do assento
Atribuição de fusíveis por baixo do assento (2016, 2017, 2018, 2019)
Não. | Descrição | Amps [A] |
---|---|---|
1 | ||
2 | Entrada sem chave (opcional) | 10 |
3 | Punho (entrada sem chave (opcional)) | 5 |
4 | Painel de controlo, porta frontal esquerda | 25 |
5 | Painel de controlo, porta frontal direita | 25 |
6 | Painel de controlo, porta traseira esquerda | 25 |
7 | Painel de controlo, porta traseira direita | 25 |
8 | Fusível principal para fusíveis 12-16: Infoentretenimento | 25 |
9 | Assento eléctrico, à esquerda (opcional) | 20 |
10 | ||
11 | Bobina de relé interna | 5 |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | Tomada de 12 V, compartimento de carga | 15 |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | Tomada de reboque 2 (opcional) | 20 |
24 | Unidade de controlo de som (amplificador) (opcional) | 30 |
25 | – | – |
26 | Tomada de reboque 1 (opcional) | 40 |
27 | Descongelador da janela traseira | 30 |
28 | ||
29 | BLIS (opcional) | 5 |
30 | Assistência ao estacionamento (opcional) | 5 |
31 | Câmara de estacionamento (opcional) | 5 |
32 | ||
33 | ||
34 | Aquecimento do banco lateral do condutor da frente | 15 |
35 | Aquecimento dos bancos laterais do passageiro da frente | 15 |
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | Aquecedor de banco traseiro direito (opcional) | 15 |
40 | Aquecimento do banco traseiro esquerdo (opcional) | 15 |
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | Módulo de controlo de áudio (amplificador) (opcional);
Sinal para diagnóstico; Módulo de controlo de som ou módulo de controlo de Sensus (algumas variantes de modelos); Módulo de controlo do sistema de informação e entretenimento ou ecrã (algumas variantes do modelo); Rádio digital (opcional); TV (opcional). |
15 |
46 | Telemática (opcional);
Bluetooth (opcional). |
5 |