Ano de fabrico: 2019.
Fusíveis Acendedor de cigarros (tomada) no Volvo V60 é o fusível # 24 (tomada de 12 volts na consola entre os bancos dianteiros), # 25 (tomada de 12 volts na consola entre os bancos traseiros), # 26 (tomada de 12 volts no compartimento de bagagens) ) na caixa de fusíveis no compartimento do motor e o fusível # 2 (tomada de energia na consola entre os bancos traseiros) na caixa de fusíveis debaixo do porta-luvas.
Localização da caixa de fusíveis
Compartimento do motor
Caixa de fusíveis debaixo do porta-luvas
Caixa de fusíveis no porta-bagagens
Diagramas de caixas de fusíveis
2019
Compartimento do motor
Atribuição de fusíveis do compartimento do motor (2019)
Não. | Amp [A] | Descrição |
---|---|---|
1 | – | Não utilizado |
2 | – | Não utilizado |
3 | – | Não utilizado |
4 | 15 | Bobinas de ignição (gasolina);
Velas de ignição (gasolina) |
5 | 15 | Válvula solenóide da bomba de óleo;
Embraiagem magnética A/C; Sonda lambda aquecida, centro (gasolina); Sonda lambda aquecida, traseira (diesel). |
6 | 7.5 | Reguladores de vácuo;
Válvula; Válvula de impulso de potência (diesel). |
7 | 20 | Unidade de controlo do motor;
Elemento de fixação; Módulo de acelerador de gás; Válvula EGR (motor diesel); Sensor de posição do turbocompressor (motor diesel); Válvula turbocompressora (motor a gasolina). |
8 | 5 | Módulo de controlo do motor |
9 | – | Não utilizado |
10 | 10 | Solenóides (gasolina);
Válvula; Termóstato do sistema de arrefecimento do motor (gasolina); Bomba de refrigeração EGR (diesel); Módulo de controlo de luminosidade (diesel) |
11 | 5 | Módulo de controlo para a persiana do spoiler;
Módulo de controlo para o obturador do radiador; Bobinas de relé de impulsos de potência (diesel) |
12 | – | Não utilizado |
13 | 20 | Módulo de controlo do motor |
14 | 40 | Arrancador |
15 | Sidebar | Arrancador |
16 | 30 | Aquecedor do filtro de combustível (diesel) |
17 | – | Não utilizado |
18 | – | Não utilizado |
19 | – | Não utilizado |
20 | – | Não utilizado |
21 | – | Não utilizado |
22 | – | Não utilizado |
23 | – | Não utilizado |
24 | 15 | Tomada de 12 V na consola entre os bancos da frente |
25 | 15 | Tomada de 12 V na consola entre os bancos traseiros |
26 | 15 | Tomada de 12 V no compartimento do porta-bagagens/carga |
27 | – | Não utilizado |
28 | 15 | Reflector à esquerda, alguns modelos com LED |
29 | 15 | Reflector à direita, alguns modelos com LED |
30 | – | Não utilizado |
31 | Sidebar | Pára-brisas aquecido, lado esquerdo |
32 | 40 | Pára-brisas aquecido, lado esquerdo |
33 | 25 | Lavadores de faróis |
34 | 25 | Lavador de pára-brisas |
35 | 15 | Módulo de controlo da caixa de velocidades |
36 | 20 | Trompa |
37 | 5 | Sirene de alarme |
38 | 40 | Módulo de controlo do sistema de travagem
(válvulas, travão de estacionamento). |
39 | 30 | Limpadores |
40 | 25 | Arruela da janela traseira |
41 | 40 | Pára-brisas aquecido, lado direito |
42 | 20 | Aquecedor de estacionamentos |
43 | – | Não utilizado |
44 | – | Não utilizado |
45 | Sidebar | Pára-brisas aquecido, lado direito |
46 | 5 | Dado quando a ignição é ligada:
módulo de controlo do motor, componentes de transmissão, direcção assistida eléctrica, módulo eléctrico central, módulo de controlo do sistema de travagem. |
47 | – | Não utilizado |
48 | 7.5 | Farol direito |
48 | 15 | Reflector à direita, alguns modelos com LED |
49 | – | Não utilizado |
50 | – | Não utilizado |
51 | 5 | Módulo de controlo de ligação da bateria |
52 | 5 | Airbags |
53 | 7.5 | Farol esquerdo |
53 | 15 | Reflector à esquerda, alguns modelos com LED |
54 | 5 | Sensor de pedal acelerador |
Compartimento do motor (Twin Engine)
Atribuição de fusíveis do compartimento do motor (2019, Twin Engine)
Não. | Amp [A] | Descrição |
---|---|---|
1 | – | Não utilizado |
2 | – | Não utilizado |
3 | – | Não utilizado |
4 | 5 | Módulo de controlo do actuador para ligar,
posição de turno de transmissão automática |
5 | 5 | Módulo de controlo de alta voltagem para o aquecedor do líquido de arrefecimento do motor de combustão |
6 | 5 | Módulo de controlo para ar condicionado;
Válvula de corte para permutador de calor; Válvula de corte para o líquido refrigerante que flui através do sistema de ar condicionado |
7 | 5 | Módulo de controlo para bateria híbrida;
Inversor de alta voltagem para gerador combinado de alta voltagem, gerador de arranque com conversor de voltagem 500 V-12 V. |
8 | – | Não utilizado |
9 | 10 | Transdutor para controlar a alimentação de energia do motor eléctrico do eixo traseiro |
10 | 10 | Módulo de controlo para bateria híbrida;
Inversor de alta voltagem para gerador combinado de alta voltagem, gerador de arranque com conversor de voltagem 500 V-12 V. |
11 | 5 | Unidade de carregamento |
12 | 10 | Válvula de corte do refrigerante da bateria híbrida;
Bomba de líquido de refrigeração 1 para acumulador híbrido |
13 | 10 | Bomba de refrigeração para trem de transmissão eléctrica |
14 | 25 | Ventilador de arrefecimento para componentes híbridos |
15 | – | Não utilizado |
16 | – | Não utilizado |
17 | – | Não utilizado |
18 | – | Não utilizado |
19 | – | Não utilizado |
20 | – | Não utilizado |
21 | – | Não utilizado |
22 | – | Não utilizado |
23 | – | Não utilizado |
24 | 15 | Tomada de 12 V na consola entre os bancos da frente |
25 | 15 | Tomada de 12 V na consola entre os bancos da segunda fila |
26 | 15 | Tomada de 12 V no compartimento do porta-bagagens/carga;
Portas USB para suportes de iPad. |
27 | – | Não utilizado |
28 | – | Não utilizado |
29 | – | Não utilizado |
30 | – | Não utilizado |
31 | Sidebar | Pára-brisas aquecido do lado esquerdo |
32 | 40 | Pára-brisas aquecido do lado esquerdo |
33 | 25 | Lavadores de faróis |
34 | 25 | Lavador de pára-brisas |
35 | – | Não utilizado |
36 | 20 | Trompa |
37 | 5 | Sirene de alarme |
38 | 40 | Módulo de controlo do sistema de travagem
(válvulas, travão de estacionamento). |
39 | 30 | Limpadores |
40 | 25 | Arruela da janela traseira |
41 | 40 | Pára-brisas aquecido * lado direito |
42 | 20 | Aquecedor de estacionamentos |
43 | 40 | Unidade de controlo do sistema de travagem (bomba ABS) |
44 | – | Não utilizado |
45 | Sidebar | Pára-brisas aquecido no lado direito |
46 | 5 | Entregue com a ignição ligada:
Módulo de controlo do motor; Componentes de transmissão; Direcção assistida eléctrica; Módulo electrónico central. |
47 | 5 | Som exterior do veículo (em alguns mercados) |
48 | 7.5 | Farol direito |
48 | 15 | Reflector à direita, alguns modelos com LED |
49 | 5 | Bloqueio alcoólico |
50 | – | Não utilizado |
51 | – | Não utilizado |
52 | 5 | Airbags |
53 | 7.5 | Farol esquerdo |
53 | 15 | Reflector à esquerda, alguns modelos com LED |
54 | 5 | Sensor de pedal acelerador |
55 | 15 | Módulo de controlo de transmissão;
Módulo de controlo de transmissão para alavanca de mudanças. |
56 | 5 | Módulo de controlo do motor (ECM) |
57 | – | Não utilizado |
58 | – | Não utilizado |
59 | – | Não utilizado |
60 | – | Não utilizado |
61 | 20 | Módulo de controlo do motor;
Elemento de fixação; Unidade de aceleração; Válvula para turboalimentador. |
62 | 10 | Solenóides;
Válvula; Termóstato do sistema de arrefecimento do motor. |
63 | 7.5 | Reguladores de vácuo; válvula |
64 | 5 | Módulo de controlo para a tampa do rolo spoiler;
Módulo de controlo para a tampa do cilindro do radiador. |
65 | – | Não utilizado |
66 | 15 | Sondas Lambda, frente;
Sondas Lambda, atrás; |
67 | 15 | Válvula solenóide da bomba de óleo do motor;
Embraiagem solenóide de ar condicionado; Sonda Lambda no meio. |
68 | – | Não utilizado |
69 | 20 | Módulo de controlo do motor (ECM) |
70 | 15 | Bobinas de ignição;
Velas de ignição. |
71 | – | Não utilizado |
72 | – | Não utilizado |
73 | 30 | Módulo de controlo da bomba de fluido de transmissão |
74 | 40 | Módulo de controlo para bomba de vácuo |
75 | 25 | Actuador para transmissão |
76 | – | Não utilizado |
77 | – | Não utilizado |
78 | – | Não utilizado |
Debaixo do porta-luvas
Atribuição de fusíveis debaixo do porta-luvas (2019)
Não. | Amp [A] | Descrição |
---|---|---|
1 | – | Não utilizado |
2 | 30 | Tomada eléctrica na consola entre os bancos traseiros |
3 | – | Não utilizado |
4 | 5 | Sensor de movimento |
5 | 5 | Leitor multimédia |
6 | 5 | Painel de instrumentos |
7 | 5 | Botões da consola central |
8 | 5 | Sensor solar |
9 | 20 | Módulo de controlo do recenseamento |
10 | – | Não utilizado |
11 | 5 | Módulo de volante |
12 | 5 | Módulo para controlar o botão de arranque e o travão de estacionamento |
13 | 15 | Módulo de volante aquecido |
14 | – | Não utilizado |
15 | – | Não utilizado |
16 | – | Não utilizado |
17 | – | Não utilizado |
18 | 10 | Módulo de controlo para o sistema de ar condicionado |
19 | – | Não utilizado |
20 | 10 | Conector de ligação de dados OBD-II |
21 | 5 | Visualização central |
22 | 40 | Módulo soprador de ar condicionado (frente) |
23 | 5 | USB SPLITTER |
24 | 7.5 | Iluminação de instrumentos;
Iluminação interior; Função de auto-imagem do espelho retrovisor; Sensores de chuva e luz; Controlo na consola traseira entre bancos, banco traseiro; Bancos dianteiros accionados electricamente; Painéis de controlo da porta traseira; Módulo soprador de ar condicionado esquerda/direita |
25 | 5 | Módulo de controlo para funções de assistência ao condutor |
26 | 20 | Telhado panorâmico com guarda-sol |
27 | 5 | Ecrã principal |
28 | 5 | Iluminação do compartimento dos passageiros |
29 | – | Não utilizado |
30 | 5 | Ecrã de consola de tecto
(Lembrete de cinto de segurança, indicador do airbag lateral do passageiro) |
31 | – | Não utilizado |
32 | 5 | Sensor de humidade |
33 | 20 | Módulo de porta na porta traseira direita |
34 | 10 | Rastilhos no compartimento da bagageira/carga |
35 | 5 | Módulo de controlo para veículo ligado à Internet;
Módulo de controlo para Volvo On Call. |
36 | Módulo de porta na porta traseira esquerda | |
37 | 40 | Módulo de controlo de som (amplificador) (apenas alguns modelos) |
38 | – | Não utilizado |
39 | 5 | Módulo de antena multi-banda |
40 | 5 | Função de massagem do banco dianteiro |
41 | – | Não utilizado |
42 | 15 | Limpa-vidros traseiro |
43 | 15 | Módulo de controlo da bomba de combustível |
44 | 5 | Motor Gémeo:
Caixa de controlo dos enrolamentos de relé no compartimento do motor; Enrolamentos de relé da bomba de óleo de transmissão. |
45 | – | Não utilizado |
46 | 15 | Aquecedor de banco do condutor |
47 | 15 | Aquecimento dos bancos dianteiros dos passageiros |
48 | 7.5 | Bomba de refrigeração |
49 | – | Não utilizado |
50 | 20 | Módulo de porta na porta dianteira esquerda |
51 | 20 | Módulo de controlo activo do chassis |
52 | – | Não utilizado |
53 | 10 | Módulo de controlo do recenseamento |
54 | – | Não utilizado |
55 | – | Não utilizado |
56 | 20 | Módulo de porta na porta da frente direita |
57 | – | Não utilizado |
58 | 5 | Televisão (apenas em certos mercados) |
59 | 15 | Fusível principal para fusíveis 52, 53, 57 e 58 |
Caixa de fusíveis no porta-bagagens
Atribuição de fusíveis no porta-bagagens (2019)
Não. | Amp [A] | Descrição |
---|---|---|
1 | 30 | Janela traseira aquecida |
2 | – | Não utilizado |
3 | 40 | Compressor de suspensão pneumática |
4 | 15 | Motor de bloqueio do encosto do banco traseiro, lado direito |
5 | – | Não utilizado |
6 | 15 | Motor de bloqueio do encosto do banco traseiro, lado esquerdo |
7 | 20 | Motor Gémeo:
Banco de passageiro dianteiro potente; Módulo da porta do lado direito, atrás. |
8 | 30 | Módulo de controlo para a redução de óxidos de azoto (diesel) |
9 | 25 | Porta traseira eléctrica |
10 | 20 | Banco de passageiro da frente operado electricamente |
11 | 40 | Módulo de controlo da barra de reboque |
12 | 40 | Módulo pré-tensor de cinto de segurança (lado direito) |
13 | 5 | Enrolamentos internos de relé |
14 | 15 | Banco de passageiro da frente operado electricamente |
15 | 5 | Módulo de detecção de movimento dos pés para abertura da porta traseira eléctrica |
16 | – | Porta USB hub / acessórios |
17 | – | Não utilizado |
18 | 25 | Módulo de controlo da barra de reboque |
18 | 40 | Módulo acessório |
19 | 20 | Banco do condutor operado electricamente |
20 | 40 | Módulo pré-tensor de cinto de segurança (lado esquerdo) |
21 | 5 | Câmara de assistência ao estacionamento |
22 | – | Não utilizado |
23 | – | Não utilizado |
24 | – | Não utilizado |
25 | – | Não utilizado |
26 | 5 | Módulo de controlo para airbags e pré-tensores de cintos de segurança |
27 | – | Não utilizado |
28 | 15 | Banco traseiro aquecido (lado esquerdo) |
29 | – | Não utilizado |
30 | 5 | Informação sobre os pontos cegos (BUS);
Módulo de controlo externo para inversão de sinal. |
31 | – | Não utilizado |
32 | 5 | Módulos para pré-tensores de cintos de segurança |
33 | 5 | Actuador do sistema de emissão de gases de escape (gasolina, algumas variantes do motor) |
34 | – | Não utilizado |
35 | 15 | Módulo de controlo de tracção às quatro rodas (AWD) |
36 | 15 | Banco traseiro aquecido (lado direito) |
37 | – | Não utilizado |