Chevrolet Aveo (2012-2020) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Fusível de isqueiro (tomada de alimentação) é o fusível nº 34 (CIGAR APO) na caixa de fusíveis do painel de instrumentos.
Localização da caixa de fusíveis
Painel de instrumentos
A caixa de fusíveis está localizada no painel de instrumentos (lado do condutor) atrás da tampa.
Compartimento do motor
A caixa de fusíveis está localizada no compartimento do motor ao lado da bateria.
Diagramas de caixas de fusíveis
2013, 2014, 2015, 2016
Painel de instrumentos
Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2013-2016)
Não. | Descrição |
---|---|
1 | DLIS |
2 | Conector de ligação de dados |
3 | Airbag |
4 | Carregamento do elevador |
5 | Reserva |
6 | Módulo de controlo de corpo 8 |
7 | Módulo de controlo de corpo 7 |
8 | Módulo de controlo de corpo 6 |
9 | Módulo de controlo corporal 5 |
10 | Módulo de controlo de corpo 4 |
11 | Módulo de controlo corporal 3 |
12 | Módulo de controlo corporal 2 |
13 | Módulo de controlo de corpo 1 |
14 | Conjunto de instrumentos |
15 | OnStar |
16 | Assistente de estacionamento traseiro ultra-sónico |
17 | Centro de informação ao condutor |
18 | Áudio |
19 | Atrelado |
20 | VLBS |
21 | CHEVYSTAR |
22 | Aquecimento;
Ventilação; Ar condicionado. |
23 | HDLPALC |
24 | Embraiagem |
25 | Conjunto de indicadores;
Detecção automática de passageiros. |
26 | Airbag accionado;
Manivela |
27 | Iniciar o relé |
28 | Libertação da porta traseira |
29 | Reboque com manivela |
30 | Relógio de Primavera |
31 | Aquecimento, ventilação e ar condicionado |
32 | Reserva |
33 | Tecto de abrir |
34 | Isqueiro |
35 | Reserva |
36 | Vidros traseiros eléctricos |
37 | Vidros eléctricos frontais |
38 | RAP/ACCY |
39 | Conversor DC/DC |
40 | Controlo expresso da janela do condutor para cima/para baixo |
41 | PTC2 |
42 | PTC1 |
43 | Conector de bateria |
Compartimento do motor (motores LUV e LUW)
Atribuição de fusíveis e relé no compartimento do motor (LUV e LUW, 2013-2016)
Não. | Descrição |
---|---|
Mini | |
1 | Válvula anti-bloqueio do sistema de travagem |
2 | Tecto de abrir |
3 | Não utilizado |
4 | Limpador de pára-brisas traseiro |
5 | Controlo de voltagem ajustável |
6 | Antilock brake fluid |
7 | Detecção automática de passageiros/ROS |
8 | Espelho retrovisor exterior |
9 | Não utilizado |
10 | Vidro traseiro defogger |
11 | Não utilizado |
12 | Espelho retrovisor exterior aquecido |
13 | Banco da frente aquecido |
14 | Módulo de controlo do sistema de combustível 1 |
15 | Combustível flexível |
16 | Máquina de lavar roupa |
17 | Bomba de combustível (1,8 l) |
18 | Módulo de controlo do motor 5 |
19 | Módulo de controlo do sistema de combustível 2/nivelamento |
20 | Módulo de controlo de transmissão 1 |
21 | Módulo de controlo do motor 1 |
22 | Bobina |
23 | Módulo de controlo do motor 4 |
24 | Módulo de controlo do motor 3 |
25 | Módulo de controlo do motor 2 |
26 | Injector;
Bobina de ignição. |
27 | Módulo de controlo do motor |
28 | Embraiagem do compressor A/C |
29 | Módulo de controlo de transmissão |
30 | Trompa |
31 | Faróis de nevoeiro dianteiros |
32 | Semáforo à esquerda |
33 | Direitos de semáforo |
SPARE | Reserva |
Tipo J | |
1 | Sistema de travagem anti-bloqueio da bomba |
2 | Limpa pára-brisas frontal |
3 | Blower |
4 | Comissionamento/arranque IEC |
5 | Não utilizado |
6 | Ventilador de arrefecimento K5 |
7 | Ventilador de arrefecimento K4 |
8 | EVP |
9 | Início |
Estafetas | |
RLY 1 | Relé de controlo do limpa pára-brisas frontal |
RLY 2 | Relé de velocidade do limpador de pára-brisas frontal |
RLY 3 | Relé de desembaciador da janela traseira |
RLY 4 | Relé de corrida/arranque |
RLY 5 | Não utilizado |
RLY 6 | Relé de bomba de combustível (1,8 l) |
RLY 7 | Relé de ventilador de arrefecimento K2 (1,4 l) |
RLY 8 | Relé de ventilador de arrefecimento K3 (1,8 l);
Ventoinha de arrefecimento K3 relé de alta corrente (1,4 l). |
RLY 9 | Estafeta de transmissão |
RLY 10 | Activar o relé de alta corrente |
RLY 11 | Compressor de A/C relé de embraiagem |
RLY 12 | Relé de feixe alto |
RLY 13 | Relé de ventilador de arrefecimento K1 |
Compartimento do motor (motor LWE)
Atribuição de fusíveis e relé no compartimento do motor (LWE, 2013-2016)
Não. | Descrição |
---|---|
Mini | |
1 | Válvula anti-bloqueio do sistema de travagem |
2 | Tecto de abrir |
3 | Não utilizado |
4 | Potência variável da bomba de água |
5 | Espelho retrovisor exterior |
6 | AOS/ROS |
7 | Óleo ABS |
8 | Controlo de voltagem ajustável |
9 | Limpador de pára-brisas traseiro |
10 | Não utilizado/IBS (se equipado) |
11 | Vidro traseiro defogger |
12 | Não utilizado;
Fechadura eléctrica da coluna de direcção (se equipada). |
13 | Não utilizado;
Válvula SAI (se equipada). |
14 | Espelho retrovisor exterior aquecido |
15 | Frente do banco aquecida |
16 | Módulo de controlo do sistema de combustível 1 |
17 | Desabafo da lata |
18 | Limpador de pára-brisas |
19 | Bomba de combustível (se equipada) |
20 | Módulo de controlo do motor 5 |
21 | Módulo de controlo do sistema de combustível 2/nivelamento |
22 | Módulo de controlo da caixa de velocidades 1/DC-DC conversor |
23 | Potência auxiliar da bomba de água |
24 | Módulo de controlo do motor 1 |
25 | Bobina |
26 | Módulo de controlo do motor 4 |
27 | Módulo de controlo do motor 3 |
28 | Módulo de controlo do motor 2 |
29 | Bobina de injecção/ignição |
30 | Módulo de controlo do motor |
31 | Embraiagem do compressor A/C |
32 | Módulo de controlo de transmissão |
33 | Trompa |
34 | Faróis de nevoeiro dianteiros |
35 | Semáforo à esquerda |
36 | Direitos de semáforo |
Tipo J | |
1 | Limpa pára-brisas frontal |
2 | Sistema de travagem anti-bloqueio da bomba |
3 | Blower |
4 | Comissionamento/arranque IEC |
5 | REC |
6 | Ventilador de arrefecimento K4 |
7 | Ventilador de arrefecimento K5 |
8 | Bomba SAI (se equipada) |
9 | EVP |
10 | Início |
Microtransmissores | |
RLY 1 | Controlo do limpa pára-brisas frontal |
RLY 3 | Velocidade do limpador de pára-brisas frontal |
HC-Micro relés | |
RLY 7 | Fornecimento de bomba de água auxiliar (se equipada) |
RLY 12 | Início |
U-Micro retransmissores | |
RLY 2 | Potência variável da bomba de água |
RLY 6 | Válvula não utilizada/SAI (se equipada) |
RLY 8 | Bomba de combustível (se equipada) |
RLY 13 | Embraiagem do compressor A/C |
RLY 14 | Faróis de feixe alto |
Mini relés | |
RLY 4 | Nevoeiro traseiro |
RLY 5 | Equipamento/Manivela |
RLY 9 | Bomba SAI (se equipada) |
RLY 10 | Ventilador de arrefecimento K3 |
RLY 11 | P/T |
RLY 15 | Ventilador de arrefecimento K1 |
2017, 2018, 2019, 2020
Painel de instrumentos
Atribuição de fusíveis no tablier (2017, 2018)
Nome | Descrição |
---|---|
DLS | Interruptor de ignição lógica discreta |
DLC | Conector de ligação de dados |
SDM | Sensor e módulo de diagnóstico |
L/TARDADO | Tampa traseira da bagageira |
PWR WNDW REAR | Janela de energia traseira |
BCM8 | Módulo de Controlo Corporal 8 |
BCM7 | Módulo de Controlo Corporal 7 |
BCM6 | Módulo de Controlo Corporal 6 |
BCM5 | Módulo de Controlo Corporal 5 |
BCM4 | Módulo de Controlo Corporal 4 |
BCM3 | Módulo de Controlo Corporal 3 |
BCM2 | Módulo de Controlo Corporal 2 |
BCM1 | Módulo de Controlo Corporal 1 |
IPC | Kit indicador do painel de instrumentos |
TELEMÁTICA | Telemática |
PAS/SBSA | Sistema de Assistência ao Estacionamento;
Sistema de aviso de pontos cegos. |
CHUVEIRO SNSR | Limpador de pára-brisas com sensor de chuva |
AUDIO | Áudio |
TRAILER1 | Atrelado 1 |
LDW/FCA | Aviso de saída da faixa de rodagem;
Aviso de colisão frontal. |
CGM | Módulo de porta central |
HVAC1 | Aquecimento, ventilação e ar condicionado 1 |
HLLD SW | Interruptor automático de nivelamento dos faróis |
IPC/AOS | Painel de instrumentos de painel de instrumentos;
Visualização automática da detecção de passageiros. |
SPARE | – |
TRAILER2 | Engate do atrelado 2 |
CLOCKSPRING | Mola de airbag |
HVAC2 | Aquecimento, ventilação e ar condicionado 2 |
HTD STR WHL | Volante aquecido |
SPARE | – |
S/ROOF SW | Interruptor de tecto de abrir |
CIGAR APO | Tomada auxiliar de alimentação do charuto |
ESCL | Bloqueio da coluna de direcção eléctrica |
PWR WNDW FRONT | Vidros dianteiros eléctricos |
IRAP ACCY | Acessório IRAP |
BATT CONN | Conector de bateria |
EXECUTAR RELAY | Iniciar relé |
L/ELAY TERROR | Relé de porta traseira |
IRAP RELAY | Estafeta IRAP |
RAP/ACCY RELAY | Fonte de alimentação acessória retida;
Relé acessório. |