Chevrolet Camaro (2010-2015) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Fusíveis de isqueiro/alimentação em Chevrolet Camaro são fusíveis F17 e F18 na caixa de fusíveis do painel de instrumentos.
Localização da caixa de fusíveis
Painel de instrumentos
A caixa de fusíveis está localizada no lado do condutor do painel de instrumentos, atrás da tampa.
Compartimento do motor
A caixa de fusíveis está localizada no lado esquerdo do motor
Compartimento de bagagem
O bloco de fusíveis do compartimento traseiro está localizado no lado direito da bagageira atrás da tampa. Remover os cómodos suportes de rede, o revestimento da soleira traseira e os suportes laterais dos passageiros, depois empurrar os estofos para trás.
Diagramas de caixas de fusíveis
2010, 2011
Painel de instrumentos
Atribuição de fusíveis e relé do painel de instrumentos (2010, 2011)
Não. | Descrição |
---|---|
Fusíveis | |
F1 | Interruptor de ignição lógica discreta |
F2 | Ligação do conector de diagnóstico |
F3 | Airbag |
F4 | Cluster |
F5 | Controlador: aquecimento, ventilação e ar condicionado |
F6 | Módulo de controlo corporal |
F8 | Bateria |
F9 | Reserva |
F10 | Reserva |
F12 | Reserva |
F13 | Mostrar |
F14 | Kit mãos-livres universal OnStar (se equipado) |
F15 | Módulo de controlo corporal 3 |
F 16 | Módulo de controlo de corpo 4 |
F17 | Tomada de alimentação 1 |
F18 | Tomada de alimentação 2 |
F19 | Iluminação de controlo do volante |
F20 | Reserva |
F21 | Reserva |
F23 | Porta-bagagens |
F24 | Detecção automática de presença |
F25 | Módulo de controlo de corpo 1 |
F27 | Módulo de controlo de corpo 8 |
F28 | Aquecedor frontal, ventilação e ar condicionado |
F29 | Módulo de controlo corporal 5 |
F30 | Módulo de controlo de corpo 7 |
Disjuntor | |
CB7 | Lugar de passageiro |
CB26 | Banco do condutor |
Estafetas | |
K10 | Poder acessório retido |
K609 | Porta-bagagens |
Compartimento do motor
Atribuição de fusíveis e relé no compartimento do motor (2010, 2011)
Não. | Descrição |
---|---|
Rastilhos tipo J | |
6 | Limpador de pára-brisas |
12 | Arrancador |
22 | Bomba de vácuo de travagem |
25 | Vidros traseiros eléctricos |
26 | Vidros eléctricos dianteiros Poder |
27 | Nevoeiro traseiro |
41 | Ventilador de arrefecimento alto |
42 | 2010:
Aquecedor frontal, ventilação e ar condicionado; 2011: Não utilizado. |
43 | Bomba com sistema de travagem antibloqueio (ABS) |
44 | Ventilador de arrefecimento baixo |
Mini rastilhos | |
1 | Embraiagem do compressor A/C |
2 | Módulo de controlo de transmissão |
5 | Módulo de controlo do motor principal |
7 | Sensor de oxigénio com pré-catalisador |
8 | Sensor de oxigénio após conversor catalítico |
9 | Injectores de combustível – mesmo |
10 | Injectores de combustível – odd |
11 | Relé de ventilador de arrefecimento |
14 | Controlo do fluxo de ar/chassis do colector |
15 | Ignição |
16 | IP de partida/valo de transferência |
17 | Módulo de diagnóstico/detecção de ignição |
18 | Engrenagem/carroçaria |
19 | Módulo de controlo da caixa de velocidades/ignição |
20 | Módulo de controlo do motor/ignição |
31 | Espelho retrovisor exterior |
32 | Válvula solenóide de ventilação da lata |
33 | Módulo de controlo de corpo 6 |
34 | Tecto de abrir |
35 | Assentos dianteiros aquecidos |
38 | Bomba de lavagem frontal |
40 | Válvulas do sistema de travagem antibloqueio |
46 | Farol HID – frente esquerda |
47 | Farol de HID – frente direita |
50 | Luzes de nevoeiro |
51 | Trompa |
52 | Reserva |
55 | Farol de feixe alto – frente direita |
56 | Farol de feixe alto – frente esquerda |
61 | Espelho aquecido |
Mini relés | |
K26 | Powertrain |
K50 | Início / Virabrequim |
K55 | Nevoeiro traseiro |
K612 | Ventilador de arrefecimento alto |
K614 | Controlo do ventilador de arrefecimento |
Microtransmissores | |
K61 | Arrancador |
K69 | Controlo do limpa pára-brisas |
K613 | Ventilador de arrefecimento baixo |
K617 | Embraiagem do compressor A/C |
K619 | Velocidade do limpador |
K627 | Faróis de descarga de alta intensidade |
K632 | Bomba de vácuo de travagem |
Porta-bagagens
Atribuição de fusíveis de bota (2010, 2011)
Não. | Descrição |
---|---|
F1 | Abridor universal de portas de garagem;
Ajuda ao estacionamento por ultra-sons. |
F2 | Amplificador |
F3 | Rádio |
F4 | Descapotável Top 1 |
F5 | Descapotável Top 2 |
F6 | Sobressalente 1 |
F7 | Estoque 2 |
F8 | Estoque 3 |
F9 | Sobressalente 4 |
F10 | Módulo de controlo do motor/bateria |
F11 | Controlo de voltagem ajustável |
F12 | Módulo de controlo do sistema de combustível |
2012, 2013, 2014, 2015
Painel de instrumentos
Atribuição de fusíveis e relé do painel de instrumentos (2012-2015)
Não. | Descrição |
---|---|
Fusíveis | |
F1 | Interruptor de ignição lógica discreta |
F2 | Ligação do conector de diagnóstico |
F3 | Airbag |
F4 | Grupo |
F5 | Controlador: aquecimento, radiador e ar condicionado |
F6 | Módulo de controlo corporal 2 |
F8 | Acumulador |
F9 | Reserva |
F10 | Reserva |
F12 | Reserva |
F13 | Mostrar |
F14 | Kit mãos-livres universal OnStar (se equipado) |
F15 | Módulo de controlo corporal 3 |
F 16 | Módulo de controlo de corpo 4 |
F17 | Tomada de alimentação 1 |
F18 | Tomada de alimentação 2 |
F19 | Iluminação de controlo do volante |
F20 | Reserva |
F21 | Reserva |
F23 | Porta-bagagens |
F24 | Detecção automática de presença |
F25 | Módulo de controlo de corpo 1 |
F27 | Módulo de controlo de corpo 8 |
F28 | Aquecedor frontal, ventilação e ar condicionado |
F29 | 2012-2013:
Módulo de controlo corporal 5 2014-2015: Não utilizado |
F30 | Módulo de controlo de corpo 7 |
Disjuntor | |
CB7 | Lugar de passageiro |
CB26 | Banco do condutor |
Estafetas | |
K10 | Poder acessório retido |
K609 | Tronco |
Reserva | Reserva |
Compartimento do motor
Atribuição de fusíveis e relé no compartimento do motor (2012-2015)
Não. | Descrição |
---|---|
Rastilhos tipo J | |
6 | Limpador de pára-brisas |
12 | Arrancador |
22 | Bomba de vácuo de travagem |
25 | Vidros traseiros eléctricos |
26 | Vidros eléctricos dianteiros Poder |
27 | Traseira de desembaçamento |
41 | Ventilador de arrefecimento alto |
43 | Sistema de travagem anti-bloqueio da bomba |
44 | Ventilador de arrefecimento baixo |
Mini rastilhos | |
1 | Embraiagem do compressor A/C |
2 | Módulo de controlo de transmissão |
3 | 2012:
Não utilizado; 2013-2015: Bomba intercooler. |
5 | Módulo de controlo do motor principal |
7 | Sensor de oxigénio com pré-catalisador |
8 | Sensor de oxigénio após conversor catalítico |
9 | Injectores de combustível – mesmo |
10 | Injectores de combustível – odd |
11 | Relé de ventilador de arrefecimento |
14 | Controlo do fluxo de ar/chassis do colector |
15 | Ignição |
16 | IP de partida/valo de transferência |
17 | Módulo de diagnóstico/detecção de ignição |
18 | Corpo da engrenagem/crista |
19 | Módulo de controlo da caixa de velocidades/ignição |
20 | Módulo de controlo do motor/ignição |
31 | Espelho retrovisor exterior |
32 | Válvula solenóide de ventilação da lata |
33 | Módulo de controlo de corpo 6 |
34 | Tecto de abrir |
35 | Assentos dianteiros aquecidos |
38 | Bomba de lavagem frontal |
40 | Válvulas do sistema de travagem antibloqueio |
46 | Farol HID – frente esquerda |
47 | Farol de HID – frente direita |
50 | Luzes de nevoeiro |
51 | Trompa |
52 | Reserva |
55 | Farol de feixe alto – frente direita |
56 | Farol de feixe alto – frente esquerda |
61 | Espelho aquecido |
Mini relés | |
K26 | Powertrain |
K50 | Correr / Manivela |
K55 | Nevoeiro traseiro |
K612 | Ventilador de arrefecimento alto |
K614 | Controlo do ventilador de arrefecimento |
Microtransmissores | |
K61 | Arrancador |
K69 | Controlo do limpa pára-brisas |
K613 | Ventilador de arrefecimento baixo |
K617 | Embraiagem do compressor A/C |
K619 | Velocidade do limpador |
K627 | Faróis de descarga de alta intensidade |
K632 | Bomba de vácuo de travagem |
K641 | Bomba intercooler |
Porta-bagagens
Atribuição de fusíveis e relé na bagageira (2012-2015)
Não. | Descrição |
---|---|
Fusíveis | |
F1 | Abridor universal de portas de garagem;
Assistente de estacionamento traseiro ultra-sónico; Espelho retrovisor interior. |
F2 | Amplificador |
F3 | Rádio |
F4 | Descapotável Top 1 |
F5 | Descapotável Top 2 |
F6 | Sobressalente 1 |
F7 | Supressão em tempo real |
F8 | Aba de escape activa |
F9 | Sobressalente 4 |
F10 | Módulo de controlo do motor/bateria |
F11 | Controlo de voltagem ajustável |
F12 | Módulo de controlo do sistema de combustível |
Estafetas | |
R1 | Reserva |
R2 | Aba de escape activa |