Diagramas de fusíveis e caixas de relé – Ford Expedition U222
Aplica-se a veículos fabricados ao longo dos anos:
2003, 2004, 2005, 2006.
Diagrama da caixa de fusíveis no compartimento do passageiro
A caixa de distribuição de energia está localizada debaixo do lado direito do painel de instrumentos. Retirar a tampa do painel para aceder aos fusíveis.
Número | Amps [A] | Descrição |
---|---|---|
1 | 7,5 | Corrida/Acessórios – Motor do limpa pára-brisas frontal, |
Conjunto de instrumentos, | ||
Motor do limpa pára-brisas traseiro | ||
2 | 20 | Indicador de direcção/sinal de perigo, |
Interruptor da lâmpada de paragem, | ||
Lâmpadas de paragem, | ||
Lâmpada de paragem central (CHMSL), | ||
Ligar as lâmpadas de sinalização | ||
3 | 7,5 | Interruptor de potência do espelho, |
Espelhos de potência (sem memória), | ||
Interruptor do banco do condutor (memória), | ||
Módulo de memória (potência lógica) | ||
4 | 15 | Leitor de DVD, |
Controlo de som do banco traseiro , | ||
CDDJ (rádio de navegação) | ||
5 | 7,5 | Powertrain Control Module (PCM) (KA power), |
Interruptor de controlo de velocidade, | ||
Interruptor do modo de ar condicionado manual, | ||
Interruptor da lâmpada de paragem, | ||
Solenóide de interbloqueio do turno de travagem (BSI), | ||
Cabeça de controlo do EATC, | ||
Módulo de segurança corporal (BSM) (alimentação KA), | ||
Bobinas de relé dos bancos da terceira fila , | ||
Diodo de segurança SecuriLock | ||
6 | 15 | Interruptor de faróis (luzes de estacionamento e interruptor de luz de fundo), |
Luzes de estacionamento, | ||
Lâmpadas de matrícula, | ||
Bobina de relé de luz nevoeiro, | ||
Controlador de travão de reboque eléctrico (iluminação), | ||
BSM (luz do veículo, luzes de estacionamento) Indicador de luz de nevoeiro | ||
7 | 5 | Rádio (sinal de início) |
8 | 10 | Interruptor do degelador da janela traseira, |
Indicador de degelo da janela traseira (cabeça de ar condicionado), | ||
Espelhos exteriores aquecidos | ||
9 | – | Não utilizado |
10 | 20 | Relé para luzes de perigo de reboque, |
Conector de reboque de 7 fios (luzes de inversão de marcha), | ||
Relé de luz de estacionamento de reboques, | ||
Conectores de 7 e 4 pinos para reboque de reboque (luzes de estacionamento) | ||
11 | 10 | Compressor de A/C relé de embraiagem, |
Solenóide de embreagem do compressor A/C, | ||
Electroíman 4×4 pontas de roda integradas (IWE) | ||
12 | 15 | Relé de bomba de combustível, |
Interruptor da bomba de combustível, | ||
Módulo controlador da bomba de combustível, | ||
Motor da bomba de combustível | ||
13 | 10 | Interruptor manual para modo de ar condicionado, |
Solenóide de relé do degelo da janela traseira, | ||
Interruptor de contentor de refrigerante A/C, | ||
Interruptor de descongelação A/C, | ||
Interruptor de baixa pressão A/C, | ||
Cabeça de controlo DATC, | ||
Válvulas solenóides DATC, | ||
Controlo por ventilador DATC, | ||
Bobina de relé de carregamento de bateria de reboque | ||
14 | 10 | Bobina de relé de ignição diurna contínua (DRL), |
Lâmpadas de substituição com sensor de alcance de transmissão digital (DTRS), | ||
Bobina de retransmissão de luz de perigo de reboque, | ||
espelho electrocromático, | ||
Actuador de porta manual com ar condicionado misto | ||
15 | 5 | AdvanceTrac® com comutador RSC, painel de instrumentos (canal Run/Start) |
16 | 10 | BS/AdvanceTrac® com módulo RSC (Run/Start feeding) |
17 | 15 | Luzes de nevoeiro |
18 | 10 | Actuador auxiliar da temperatura do ar condicionado da porta misturadora, |
Controlo auxiliar de ar condicionado frontal, | ||
pisca-pisca indicador, | ||
Espelho electrocromático, | ||
Motor de modo auxiliar | ||
19 | 10 | Módulo de controlo de restrições (RCM) |
20 | 30 | BSM (fechaduras de portas, relé de abertura de janelas do elevador), |
Motor de abertura de janelas do elevador, | ||
Motores de bloqueio da porta/gate de elevador | ||
21 | 15 | Grupo de instrumentos (B+), |
Tubos internos (cortesia), | ||
Candeeiros de festuca (espelhos exteriores) | ||
22 | 10 | Iluminação do interruptor do tecto de abrir, |
Rádio (fonte de alimentação acessória atrasada), | ||
Rodar o interruptor da janela, | ||
Motores de abertura de janelas, | ||
Amplificador de antena EHAM (rádio de navegação) | ||
23 | 10 | Feixe de passagem à direita |
24 | 15 | Candeeiros interiores a pedido (candeeiro de mapa/cúpula frontal, candeeiro de segunda fila/cúpula/mapa, candeeiro de porta-luvas, candeeiro de carga, candeeiros de tejadilho, candeeiros de espelho cosméticos), |
Bobina de relé economizador de bateria, | ||
Fonte de alimentação do relé de poupança de bateria, | ||
Válvula de ventilação positiva do cárter aquecida (PCV) | ||
25 | 10 | Faróis mergulhados à esquerda |
26 | 20 | Relé de buzina, |
Trompa | ||
27 | 5 | módulo de bússola |
Módulo de sistema de sensor invertido, | ||
Solenóide de bloqueio de travagem, | ||
interruptor de cancelamento de overdrive, | ||
Módulo de suspensão pneumática (sensor Run/Start) | ||
28 | 5 | Bobina de relé PCM, |
Transmissor-receptor SecuriLock, | ||
Bobina de relé de válvula PCV aquecida | ||
29 | 30 | Controlador eléctrico do travão de reboque, |
Ligação de reboque de 7 fios (travão eléctrico) | ||
30 | 25 | Módulo de suspensão pneumática (solenóides de mola de ar e sensores de altura), |
PCM (embraiagem de caixa de distribuição 4×4) | ||
31 | 20 | Rádio (B+), |
Subwoofer | ||
32 | 15 | Sensores de monitorização de catalizadores (CMS), |
Válvulas solenóides de transmissão, | ||
Válvula solenóide de ventilação da lata, | ||
Sensores HEGO, | ||
Solenóide VMV, | ||
Solenóide de relé de embreagem do compressor A/C, | ||
CMCV, | ||
Cilindros VCT | ||
33 | – | Não utilizado |
34 | 15 | PCM, |
Injectores de combustível, | ||
Sensor de fluxo de ar de massa (MAF) | ||
35 | 20 | Indicador de feixe alto no conjunto de instrumentos, |
Faróis de feixe alto | ||
36 | 10 | Lâmpadas de curva/paragem à direita para reboque de reboque |
37 | 20 | Ponto de abastecimento da área de carga |
38 | 25 | Motor do limpa pára-brisas traseiro, |
Bomba lavadora (para lavagem do vidro traseiro) | ||
39 | 20 | Pontos de alimentação da consola (frente e traseira da consola), |
Tomada de corrente no painel de instrumentos ( banco de banco ) | ||
40 | 20 | Relés DRL, luzes de nevoeiro DRL, |
Bobina de relé de faróis DRL, | ||
Interruptor dos faróis (faróis), | ||
Interruptor multifunções (flash-to-pass), | ||
BSM (relé de faróis autolâmpada), | ||
Bobina de relé de feixe alto, | ||
Fusível 25 (feixe baixo à esquerda), | ||
Fusível 23 (direita, feixe baixo) | ||
41 | 20 | Mais leve, |
Conector de diagnóstico OBD II | ||
42 | 10 | Reboque de reboque à esquerda, virar à esquerda/lâmpadas de stop |
101 | 30 | Relé motor de arranque, |
Solenóide motor de arranque | ||
102 | 30 | Potência do interruptor de ignição |
103 | 30 | ABS/AdvanceTrac® com módulo RSC (motor bomba) |
104 | 30 | Terceira fila de revezamento do lado esquerdo do banco, |
Interruptor de assento da terceira fila do LH, | ||
Motor do lado esquerdo do assento da terceira fila | ||
105 | 30 | Reserva |
106 | 30 | Relé de carga de bateria de reboque, |
Conector de 7 pinos para reboque de reboque (carregamento da bateria) | ||
107 | 30 | Relé soprador auxiliar de ar condicionado, |
Motor auxiliar do ventilador do ar condicionado | ||
108 | 30 | Interruptor do motor do banco do passageiro |
109 | 30 | Interruptor do motor do banco do condutor (sem memória), |
Módulo de memória, | ||
Espelhos de memória de potência, | ||
Interruptor de pedal ajustável e motor | ||
110 | 30 | Reserva |
111 | 50 | Compressor de suspensão a ar, |
Relé compressor de suspensão de ar | ||
112 | 30 | ABS/AdvanceTrac® com módulo RSC (válvulas) |
113 | 30 | Motor do limpa pára-brisas frontal, |
Bomba lavadora (para lavadores de pára-brisas) | ||
114 | 40 | Relé de descongelação da janela traseira, |
Grelha de descongelação da janela traseira, | ||
Espelhos aquecidos (rastilho 8) | ||
115 | 30 | Motor de mudança de velocidade de transmissão, |
4×4 relés | ||
116 | 40 | Relé do motor do ventilador frontal, |
Motor do ventilador frontal | ||
117 | 30 | RH revezamento da terceira fila de bancos , |
RH interruptor de assento da terceira fila , | ||
Terceira fila do motor do assento direito | ||
118 | 30 | Módulo de ar condicionado para condutor e passageiro |
401 | 30 | Vidros eléctricos (interruptor), |
Interruptor da janela principal, | ||
Motores de janela, | ||
Interruptores de janela, | ||
Módulo de tejadilho | ||
R01 | Estafeta de arranque: | |
Solenóide de arranque | ||
R02 | Atraso do relé auxiliar: | |
rastilho 22, | ||
CB 401, | ||
Vidros eléctricos, | ||
Activar a retroiluminação, | ||
Rádio, | ||
Tecto de abrir, | ||
Abaixe as janelas, | ||
Amplificador de antena de navegação | ||
R03 | Relé de feixe alto: | |
Fusível # 35, | ||
faróis de feixe alto, | ||
Indicador de feixe de luz alta | ||
R04 | Relé de descongelação da janela traseira: | |
Fusível 8 (espelhos aquecidos), | ||
Descongelador da janela traseira, | ||
Espelhos exteriores aquecidos, | ||
Indicador de degelo da janela traseira (controlador de ar condicionado) | ||
R05 | Relé de carga de bateria de reboque: | |
Conector de 7 fios para reboque de reboque (carregamento da bateria) | ||
R06 | Relé soprador frontal: | |
Motor do ventilador frontal | ||
R201 | Relé de luz de estacionamento de reboques: | |
Conectores de 7 fios e 4 fios para reboque de reboque (luzes de estacionamento) | ||
R202 | Relé de luz nevoeiro: | |
Faróis de nevoeiro dianteiros | ||
R203 | Relé PCM: | |
fusível 32, | ||
rastilho 34, | ||
Solenóides e sensores PCM | ||
R301 | Relé para luz de reboque de emergência: | |
Conector de 7 fios para reboque de reboque (luzes de inversão de marcha) | ||
R302 | Relé de válvula PCV aquecido: | |
Relé de válvula PCV aquecido | ||
R303 | Relé de bomba de combustível: | |
Interruptor da bomba de combustível, | ||
PCM (monitorização de bombas de combustível), | ||
Bomba de combustível, | ||
Módulo controlador da bomba de combustível | ||
R304 | Relé economizador de bateria: | |
Luzes de telhado, | ||
Lâmpadas espelhadas cosméticas, | ||
Lâmpada de mapa/cúpula, | ||
Lâmpada no porta-luvas, | ||
Candeeiro do compartimento de carga, | ||
Lâmpadas espelhadas exteriores, conjunto de instrumentos (lâmpadas interiores) | ||
R305 | Relé de buzina: | |
Buzina de dois tons |