Localização
Compartimento do motor
O painel de fusíveis no compartimento do motor está localizado no lado esquerdo do compartimento do motor.
Caixa de fusíveis no compartimento do motor
Recesso | Rastilho de cartucho | Mini rastilho | Descrição |
* Se equipado | |||
F01 | 50 A vermelho (gás) | – | Transmissão Unidade de Condução Inteligente (TDSU) (gás) |
60 Amp Azul (Diesel) | Vela de incandescência DCTT SDU BATT (Diesel) | ||
F03 | 40 A laranja | – | PTC canal 1* |
F04 | 30 A castanho | – | Descongelador traseiro (LBE)* |
F05 | – | – | – |
F06 | 40 A laranja | – | TTM* |
F07 | 40 A laranja | – | SCR* |
F08 | 20 Um amarelo | – | Canal SLM LT* |
F09 | 30 A castanho | – | AGSM / DCSM / TCM / DTCM / SCCM |
F10 | 20 Um amarelo | – | Canal SLM RT* |
F11 | 20 Um amarelo | – | BCM Feed 3 / (start/stop relay e FB i/start/stop e FB relay em BCM) |
F12 | 40 A laranja | – | Bomba BSM |
F13 | 40 A laranja | – | Válvulas BSM |
F14 | 40 A laranja | – | Aquecedor de filtro diesel* |
F15 | 40 A laranja | – | Rastilho de solenóide de arranque |
F 16 | 40 A laranja | – | Solenóide de arranque * |
F17 | 40 A laranja | – | Ventilador HVAC |
F18 | – | – | – |
F19 | – | 2 A Cinzento | Módulo de controlo da coluna de direcção (SCCM) |
F20 | – | 7.5 A Marrom | Módulo de controlo do motor (ECM);
Bobina de relé do ventilador do radiador. |
F21 | – | – | – |
F22 | – | 7.5 A Marrom | Compressor A/C |
F23 | – | – | – |
F24 | – | 7.5 A Marrom | Espelhos laterais de descongelação * |
F25 | – | 20 Um amarelo | Lâmpada LT HID |
F26 | – | 20 Um amarelo | Ajuste lombar (apenas no banco do condutor)* |
F27 | – | 25 A Limpar
20 Um amarelo |
Módulo de controlo do motor (ECM);
Injectores de combustível |
F28 | – | – | – |
F29A e B | – | – | – |
F30 | – | 20 Um amarelo | Lâmpada RT HID |
F31 | – | 15 A azul | Almofada de carregamento sem fios / SW Bank Lower 2 / SW Bank Lower LT e RT |
F32 | – | 20 A amarelo (gás) | Injectores de combustível / bobinas de ignição / condensadores de bobinas de ignição (motor a gás) |
15 A azul (Diesel) | UEGO (02) Sensor – Upstream & Downstream / Módulo de velas de incandescência / Bomba de óleo / Sensor de fluxo de ar de massa / Desvio de arrefecimento EGR / Actuador de vórtice / SNSR UEGO DSL Upstream / Resfriamento da bomba UREA (motor Diesel) | ||
F33 | – | 10 A vermelho | Relé de controlo de potência da bobina 2.4 Apenas aplicação de bateria dupla (XHZ) |
F34A e B | – | – | – |
F35 | – | – | – |
F36 | – | 10 A vermelho | Porta UCI2 / Mod CVPM |
F37 | – | – | – |
F38 | – | 10 A vermelho | ECM / TCM / AGSM / DCSM / STM |
F39 | – | – | – |
F40 | – | – | – |
F41 | – | – | – |
F42 | – | 20 Um amarelo | Tomada de alimentação de carga – potência de ignição |
F43 | – | – | Tomada de alimentação de carga (Pode ser substituída por um fusível de 20 A em alimentação directa de bateria F42) |
F44 | – | – | – |
F45 | – | – | – |
F46 | – | 30 A Tan | Módulo de controlo do comboio de tracção (DTCM) AWD power |
F47 | – | 30 A Tan | Descongelação do pára-brisas* |
F48 | – | – | – |
F49 | – | 15 A azul | Módulo de controlo de transmissão (MTC) |
F50 | – | 5 A Tan | Módulo de controlo do comboio de tracção (DTCM) Fornecimento de ECU |
F51 | – | 20 Um amarelo | NOX fornecimento SNSR (motor diesel) |
F52 | – | 5 A Tan | Módulo de mudança automática de velocidades (AGSM) (Diesel & Gás) |
F53 | – | – | – |
F54 | – | – | – |
F55 | – | – | – |
F56 | – | – | – |
F57 | – | 20 Um amarelo | Tomada de alimentação RR (12 V APO) |
F58 | – | – | – |
F59 | – | – | – |
F60 | – | – | – |
F61 | – | 20 Um amarelo | Bomba de combustível |
F62 | – | 5 A Tan | Sensor de Bateria Inteligente (IBS) |
F63 | – | – | – |
F64 | – | 10 A vermelho | MOD DCSD / Liftgate kit mãos-livres / UCI + porta USB |
F65 | – | 20 Um amarelo | buzina |
F66 | – | 20 Um amarelo | Isqueiro* |
F67 | – | 10 A vermelho | Módulo de controlo do motor (ECM) |
Caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros
Recesso | Rastilho de lâmina | Descrição |
*Se equipado | ||
F31 | 7.5 A Marrom | Controlador para sistemas de retenção de passageiros |
F33 | 20 Um amarelo | Pára-brisas do passageiro do motor |
F34 | 20 Um amarelo | Controlador do motor do pára-brisas |
F36 | 20 Um amarelo | Módulo de alarme de intrusão/syringe;
Rádio; Porto UCI/USB; VSU; Ar condicionado; Bloqueio electrónico do volante; Espelhos eléctricos dobráveis; Porta de segurança/DTV. |
F37 | 10 A vermelho | Painel de instrumentos cluster;
Módulo de controlo Powertrain; Controlo de cruzeiro adaptativo; Ventilador ECC (HVAC). |
F38 | 20 Um amarelo | Fecho/desbloqueio de portas;
Libertação da porta traseira. |
F42 | 7.5 A Marrom | Módulo do sistema de travagem;
Direcção assistida eléctrica. |
F43 | 20 Um amarelo | Bomba lavadora frontal e traseira |
F47 | 20 Um amarelo | Elevação do vidro traseiro esquerdo |
F48 | 20 Um amarelo | Elevador da janela traseira direita |
F49 | 7.5 A Marrom | Assistência ao estacionamento;
Detecção de pontos cegos; Estabilizador de voltagem; Sensor de humidade; Fechadura de direcção electrónica; Sensor de temperatura; Espelho; Assentos aquecidos; Sensor de luz e chuva; Interruptor start-stop. |
F50 | 7.5 A Marrom | Controlador de sistemas de retenção de passageiros |
F51 | 7.5 A Marrom | Controlo climático electrónico;
Classificação dos passageiros; Câmara de inversão de marcha atrás; Controlo climático; Nivelamento dos faróis; Selecção do local; Janela traseira aquecida; Reboque de reboque; Modificação da faixa de rodagem. |
F53 | 7.5 A Marrom | Módulo de troca de ignição sem chave;
Travão de estacionamento eléctrico; Centro de RF; Aglomerado. |
F94 | 15 A azul | Banco do condutor com ajuste lombar;
Tomadas de corrente. |