Mercedes-Benz E-Class W213 – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Localização
Os amperes são mostrados nos gráficos.
Caixa de fusíveis no compartimento do motor
Número | Descrição |
100 | ABS/ASR/ESP/BAIXO |
101 | Electrónica de motores |
102 | Electrónica de motores |
103 | Electrónica de motores |
104 | Electrónica de motores |
105 | Transmissão automática |
106 | |
107 | |
108 | Electrónica de motores |
109 | Electrónica de motores |
110 | Vigas mergulhadas |
111 | Limpadores de pára-brisas |
112 | |
113 | Arrancador |
114 | Suspensão pneumática;
AÉRMÁTICO. |
115 | |
116 | ABS/ASR/ESP/BAIXO |
117 | Sistema de ar condicionado e aquecimento;
Electrónica de motores. |
118 | Electrónica de motores |
119 | Electrónica de motores |
120 | Aquecedor de pára-brisas |
121 | |
122 | Transmissão automática |
123 | Controlador de corpo frontal |
124 | Electrónica de motores |
125 | Electrónica de motores |
126 | Interruptor de luz exterior |
127 | |
128 | Interruptor de luz exterior |
129 | ABS/ASR/ESP/BAIXO |
130 | |
131 | |
131A | Arrancador |
132 | Suspensão pneumática;
AÉRMÁTICO. |
133 | Vigas mergulhadas |
Número | Descrição |
200 | Controlador de corpo frontal |
201 | Controlador de corpo frontal |
202 | |
203 | Vidros eléctricos |
204 | Táxi |
205 | Sistemas de airbag |
206 | Relógio analógico |
207 | |
208 | Rádio;
Sistema de navegação. |
209 | Sistema de ar condicionado e aquecimento |
210 | Sistema de ar condicionado e aquecimento |
211 | Aquecimento e regulação do volante de direcção |
212 | |
213 | Pré-tensionador de cinto de segurança à esquerda e à direita |
214 | Vidros eléctricos |
215 | |
216 | |
217 | |
218 | |
219 | |
220 |
Caixa de fusíveis no compartimento do passageiro do lado do passageiro (volante à esquerda)
Número | Descrição |
301 | Vidros eléctricos;
Telhado dobrável em Viaro. |
302 | Vidros eléctricos |
303 | Ajuste do banco dianteiro |
304 | Ajuste do banco dianteiro |
305 | Sensor de luz e chuva |
306 | Aquecimento e ventilação dos bancos da frente |
307 | Sistema de chamadas de emergência |
308 | Rádio;
Sistema de navegação. |
309 | Telhado panorâmico inclinado e deslizante |
310 | Pré-tensionador de cinto de segurança à esquerda e à direita |
311 | Electrónica de motores |
312 | Sistemas de airbag |
313 | Rádio;
Sistema de navegação. |
314 | Aquecedor de estacionamentos |
315 | Electrónica de motores |
316 | Consola de controlo aéreo |
317 | Rádio;
Sistema de navegação. |
318 | Alarme anti-roubo |
319 | KEYLESS-GO |
320 | Rádio;
Sistema de navegação. |
321 | Fechadura de ignição |
322 | Conjunto de instrumentos |
323 | Conector de diagnóstico |
324 | |
325 | Sistema de assistência à condução |
326 | Conectividade no modo conforto |
327 | Ajuste do banco dianteiro |
328 | Ajuste do banco dianteiro |
329 | DISTRONIC PLUS |
330 | |
331 | Rádio;
Sistema de navegação. |
332 | Pré-tensionador de cinto de segurança à esquerda e à direita |
333 | |
334 | Sistema de ar condicionado e aquecimento |
335 | Sistema de ar condicionado e aquecimento |
336 | Electrónica de motores |
337 | Rádio;
Sistema de navegação. |
338 | Rádio;
Sistema de navegação. |
339 | Sistema de assistência à condução |
330 | |
331 | |
330 | |
331 | |
332 | |
333 | Ecrã principal |
334 | |
335 | |
336 | |
337 | |
338 | |
339 | |
340 | Sistema de ar condicionado e aquecimento |
341 |
Caixa de fusíveis no porta-bagagens do lado direito
Número | Descrição |
400 | Electrónica de motores |
401 | Electrónica de motores |
402 | Electrónica de motores |
403 | Sistema de ar condicionado e aquecimento; |
404 | Ajuste do banco dianteiro |
405 | Sistema de ar condicionado e aquecimento |
406 | Telhado dobrável em Viaro |
407 | Ajuste do banco dianteiro |
408 | Sistema de som |
409 | Electrónica de motores |
410 | |
411 | Sistema de combustível |
412 | Pré-tensionador de cinto de segurança à esquerda e à direita |
413 | Electrónica de motores |
414 | Sintonizador de TV |
415 | DISTRONIC PLUS |
416 | Aquecedor de estacionamentos |
417 | Iluminação ambiente |
418 | |
419 | |
420 | |
421 | Conectividade no modo conforto |
422 | Rádio;
Sistema de navegação. |
423 | |
424 | |
425 | AIRSCARF;
Aquecimento e ventilação dos bancos dianteiros. |
426 | AIRSCARF;
Táxi. |
427 | Electrónica de motores |
428 | Suspensão pneumática;
AÉRMÁTICO. |
429 | Ajuste do banco traseiro |
430 | |
431 | |
432 | |
433 | |
434 | |
435 | Abertura remota da tampa da bagageira;
Telhado dobrável em Viaro. |
436 | Táxi |
437 | |
438 | Ajuste do banco traseiro |
439 | Ajuste do banco traseiro |
440 | Conectividade no modo conforto |
441 | Aquecimento e ventilação dos bancos traseiros |
442 | Sistema de ar condicionado e aquecimento |
443 | Táxi |
444 | Engate do atrelado |
445 | Engate do atrelado |
446 | Engate do atrelado |
447 | Engate do atrelado |
448 | Engate do atrelado |
449 | Tomada de 230V |
450 | Ajuste do banco traseiro |
451 | Aquecimento e ventilação dos bancos traseiros |
452 | Electrónica de motores |
453 | Aquecimento e ventilação dos bancos dianteiros |
454 | Suspensão pneumática;
AÉRMÁTICO. |
455 | Tomada de 230V |
456 | Tomada de 12V no porta-bagagens |
457 | Tomada de 12V na frente |
458 | Tomada de 12V na frente |
459 | |
460 | |
461 | Sistema de ar condicionado e aquecimento |
462 | |
463 | Transmissão automática |
464 | Transmissão automática;
Electrónica de motores. |
465 | |
466 | |
467 | Monitorização da pressão dos pneus |
468 | Assistente de estacionamento |
469 | Abertura remota da tampa da bagageira |
470 | Electrónica de motores |
471 | |
472 | Pré-tensionador de cinto de segurança à esquerda e à direita |
473 | Suspensão pneumática;
AÉRMÁTICO; Electrónica de motores. |
474 | Aquecedor de janela traseira |
475 | Sistema de som |
476 | Controlador de corpo traseiro |
477 | Controlador de corpo traseiro |
478 | Sistema de som |
479 | |
480 | Rádio;
Sistema de navegação. |
481 | |
482 | |
483 | |
484 |