Mercedes-Benz CLK W209 – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico:
Fusível de isqueiro (tomada de alimentação) em Mercedes CLK w209 é o fusível 43 na caixa de fusíveis.
Caixa de fusíveis


| Descrição | Não. |
| ABS | 56,59,60,62 |
| Encosto de cabeça activo | 7 |
| Lâmpadas de aviso de airbag | 41,42,45,49 |
| Unidade de controlo de airbag | 45,49 |
| Ar condicionado (SE) | 41,51 |
| Alarme anti-roubo (SE) | 8,9,41 |
| Aquecedor adicional (SE) | 35 |
| Braço portador de cinto | 32,33 |
| Motor do ventilador (CA) | 30,41 |
| Stoplights | 60 |
| Comutador de CD (SE) | 20 |
| Sistema de fecho central | 21,22,57 |
| Interruptor de fecho central interno | 41 |
| Isqueiro | 47 |
| COMANDO (SE) | 64 |
| Fecho conveniente | 8,9,21,22,32,
33 |
| Tomada de cortesia | 62 |
| Distronic | 55 |
| Luzes em cúpula (interior) | 3,9 |
| Programa electrónico de estabilidade | 55,56,57,59,
60,62 |
| Electrónica de motores | 48,52,54 |
| Ventilador do motor | 51 |
| Sistema de calor residual do motor. (SE) | 30,41,51 |
| Trompa | 43 |
| Luzes de nevoeiro | electrónico |
| Desbloqueio da tampa do filtro de combustível | 15 |
| Bomba de combustível | 4 |
| Abridor de porta de garagem (SE) | 9 |
| Iluminação do porta-luvas | 47 |
| Fechadura do porta-luvas (descapotável) | 15 |
| Luz de advertência | 41 |
| Cintilação dos faróis | electrónico |
| Sistema de lavador de faróis (SE) | 63 |
| Janela traseira aquecida | 10,41 |
| Semáforos;
Luz indicadora de feixe alto. |
electrónico |
| Conjunto de instrumentos | 42 |
| Keyless-Go (SE) | 6 |
| Sistema de controlo linguístico (SE) | 13,16 |
| Iluminação da chapa de matrícula | electrónico |
| Controlo de bloqueio de volta | electrónico |
| Vigas mergulhadas | 62,63 |
| Espelho de maquilhagem (SE) | 9 |
| Ajuste do espelho | 21,22,63 |
| Escurecimento automático do espelho (SE) | 9,21 |
| Espelho dobrável do futuro (SE) | 21,22,63 |
| Aquecedor de espelhos | 21,22 |
| Encosto Multicontorno (SA) | 13,19 |
| Volante multifunções | electrónico |
| Sistema de navegação (SE) | 13,41 |
| Luzes de estacionamento/traseiro | electrónico |
| Sistema Parktronic (SE) | 13,41 |
| Tomada de alimentação (SE) | 12 |
| Janela de energia frontal | 21,22 |
| Janela eléctrica, traseira | 21,32,33 |
| Rádio | 64,36 |
| Sensor de chuva | 9 |
| Luz de nevoeiro traseiro | electrónico |
| Libertação do apoio de cabeça traseiro | 41 |
| Lançamento remoto da bagageira | 8,21 |
| Luzes de inversão de marcha atrás | electrónico |
| Ajuste de assento, condutor | 2,21,29 |
| Ajuste do assento dos passageiros | 1,22,34 |
| Aquecedor de bancos (SE) | 24,41 |
| Ventilação do assento (SE) | 24 |
| Soft-top (Cabriolet) | 28 |
| Sistema de som (SE) | 26 |
| Início | 31,52,57 |
| Bloqueio do volante | 31 |
| Ajuste do volante (SE) | 21,27 |
| Luz do compartimento de armazenamento | 47 |
| Guarda-sol da janela traseira (SE) | 20,41 |
| Ligar a iluminação | 9,21,22,32,
33,41,50 |
| TeleAid (SE) | 40,44 |
| Sistemas telefónicos (SE) | 13,16,40,44,
36 |
| Televisão (SE) | 3 |
| Telhado inclinado e deslizante (SE) | 9 |
| Luzes de atrelado (SE) | 17 |
| Reboque, fonte de alimentação (SE) | 18 |
| Electrónica de transmissão | 55,58,61 |
| Indicador de direcção, luz indicadora | electrónico |
| Bomba de lavagem do pára-brisas | electrónico |
| Limpadores | 46 |