Mercedes Vito/Viano W639 (2003-2014) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Rastilho de isqueiro (frente) -. Caixa de fusíveis no compartimento do motor. Fusível F18/15A
Caixa de fusíveis no compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada no lado direito do compartimento do motor.
Diagrama da caixa de fusíveis (VIN – *********** 138470).
| Não. | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Limpador(es) frontal(ais) |
| 2 | 15A | Trompa |
| 3 | 5A | Troca |
| 4 | 7,5A | Aquecedor |
| 5 | 5A | Tomada de diagnóstico;
Interruptor, luzes exteriores; Painel de instrumentos. |
| 6 | 5A | Gestão de motores |
| 7 | 30A | Limpador de pára-brisas traseiro |
| 8 | 10 A | Alimentação eléctrica;
Gestão de motores. |
| 9 | 15A | Alimentação eléctrica;
Gestão de motores. |
| 10 | 10 A | Alimentação eléctrica;
Gestão de motores. |
| 11 | 7,5A | Terminal 30 |
| 12 | 30A | Janela traseira aquecida |
| 13 | 7,5A | Interruptor de ignição;
Painel de instrumentos. |
| 14 | 7,5A | Sistema de travagem |
| 15 | 5A | Nivelamento dos faróis |
| 16 | 25A | Arrancador |
| 17 | 15A | Bomba de combustível |
| 18 | 15A | Iluminação do porta-luvas;
Mais leve. |
| 19 | 5A | Rádio |
| 20 | 150A | Terminal 30;
Computador de bordo. |
| 21 | 15A | Tomada frontal de 12V |
| 22 | 15A | Tomada frontal de 12V |
| 23 | 30A | Tomada de acoplamento de reboque |
| 24 | 25A | Tomada de conector de reboque |
| 25 | 30A | Ajuste do banco do condutor |
| 26 | 30A | Ajuste do assento dos passageiros |
| 27 | 30A | Controlador de porta deslizante |
| 28 | 30A | Controlador de porta deslizante |
| 29 | 30A | Ventilador traseiro |
| 30 | 20A | Suspensão pneumática
ou 4WD |
| 31 | 10 A | Assistência ao estacionamento |
| 32 | 5A | Unidade de controlo do monitor de pressão dos pneus |
| 33 | 7,5A | Unidade de controlo telefónico |
| 34 | 5A | Sintonizador de TV |
| 35 | 20A | Unidade de controlo do aquecedor |
| 36 | 30A | Fechadura da porta traseira |
| 37 | 5A | Ar condicionado traseiro |
| 38 | 25A | Unidade de controlo de ABS |
| 39 | Não utilizado | |
| 40 | 15A | Tomada traseira de 12V |
| 41 | 10 A | Unidade de controlo do indicador de direcção |
| 42 | Não utilizado | |
| 43 | 5A | Tacógrafo |
| 44 | 30A | Assentos aquecidos |
| 45 | 7,5A | Telefone |
| 46 | 15A | Sintonizador de TV |
| 47 | 7,5A | Ar condicionado frontal |
| 48 | 5A | Receptor de controlo remoto do aquecedor |
| 49 | 25A | Telhado deslizante traseiro |
| 50 | 7,5A | Consola superior
ou telhado de correr |
| 51 | 10 A | Luzes interiores) |
| 52 | 7,5A | Sintonizador de TV |
| 53 | 5A | Interruptor de luz exterior |
| 54 | 15A | Unidade de controlo de navegação |
| 55 | 40A | Bomba de vácuo de travagem |
| 56 | 25A | Sistema de travagem |
| 57 | 40A | Ventilador frontal |
| 58 | 20A | Bloqueio do volante eléctrico;
Interruptor de ignição. |
| 59 | 10 A | Unidade de controlo da sirene ATA |
| 60 | 30A | Lavadores de faróis |
| 61 | 5A | Alimentação eléctrica;
Ar condicionado. |
| 62 | Não utilizado | |
| 63 | 10 A | Conector de diagnóstico |
| 64 | Não utilizado | |
| 65 | 10 A | Unidade de controlo do motor, diesel |
| 66 | 10 A | Unidade de controlo do motor, diesel |
| 67 | Não utilizado | |
| 68 | 7,5A | Sintonizador de TV |
| 69 | 7,5A | Espelho lateral do passageiro |
| 70 | 10 A | Ajuste de assento |
| 71 | 7,5A | Consola aérea |
| 72 | 5A | Terminal 15 |
| 73 | 10 A | Unidade de controlo de airbag |
| 74 | 5A | Telefone |
| 75 | 10 A | Trompa do alarme |
| 76 | 15A | Bobina de ignição;
Terminal 15. |
| 77 | 7,5A | Punho selector de transmissão automática |
| 78 | 7,5A | Tacógrafo |
| 79 | 10 A | Unidade de controlo de airbag |
| 80 | Não utilizado | |
| 81 | 5A | Conector de reboque |
| 82 | 5A | Relé de desligamento |
| 83 | 5A | Terminal 15 |
| 84 | 10 A | Terminal 87 |
| 85 | Não utilizado | |
| 86 | Não utilizado | |
| 87 | 60A | Ventilador de ar condicionado |
| 88 | 40A | Bomba de injecção de ar secundária |
| R1 | Relé de buzina | |
| R2 | Relé limpador de pára-brisas 1 | |
| R3 | Relé limpador de pára-brisas 2 | |
| R4 | Relé de potência;
Gestão de motores. |
|
| R5 | Estafeta de arranque | |
| R6 | Relé de bomba de combustível | |
| R7 | Relé terminal 15R | |
| R8 | Terminal 15 relé | |
| R9 | Relé do vidro traseiro aquecido | |
| R10 | Não utilizado | |
| R11 | Não utilizado | |
| R12 | Estafeta de relé de lavador de faróis | |
| R13 | Relé de bomba de injecção de ar secundária |
Diagrama da caixa de fusíveis (VIN *********** 138471 – ).
| Não. | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Limpador(es) frontal(ais) |
| 2 | 15A | Trompa |
| 3 | 5A | Troca |
| 4 | 7,5A | Aquecedor |
| 5 | 5A | Tomada de diagnóstico;
Interruptor, luzes exteriores; Painel de instrumentos. |
| 6 | 5A | Gestão de motores |
| 7 | 30A | Limpador de pára-brisas traseiro |
| 8 | 10 A | Alimentação eléctrica;
Gestão de motores. |
| 9 | 15A | Alimentação eléctrica;
Gestão de motores. |
| 10 | 10 A | Alimentação eléctrica;
Gestão de motores. |
| 11 | 7,5A | Terminal 30 |
| 12 | 30A | Janela traseira aquecida |
| 13 | 7,5A | Interruptor de ignição;
Painel de instrumentos. |
| 14 | 7,5A | Sistema de travagem |
| 15 | 5A | Nivelamento dos faróis |
| 16 | 25A | Arrancador |
| 17 | 15A | Bomba de combustível |
| 18 | 15A | Iluminação do porta-luvas;
Mais leve. |
| 19 | 5A | Rádio |
| 20 | 225A | Terminal 30;
Computador de bordo. |
| 21 | 15A | Tomada frontal de 12V |
| 22 | 15A | Tomada frontal de 12V |
| 23 | 30A | Tomada de conector de reboque |
| 24 | 25A | Tomada de conector de reboque |
| 25 | 30A | Ajuste do banco do condutor |
| 26 | 30A | Ajuste do assento dos passageiros |
| 27 | 30A | Controlador de porta deslizante |
| 28 | 30A | Controlador de porta deslizante |
| 29 | 30A | Ventilador traseiro |
| 30 | 20A | Suspensão pneumática
ou 4WD |
| 31 | 10 A | Assistência ao estacionamento |
| 32 | 5A | Unidade de controlo do monitor de pressão dos pneus |
| 33 | 7,5A | Unidade de controlo telefónico |
| 34 | 5A | Sintonizador de TV |
| 35 | 20A | Unidade de controlo do aquecedor |
| 36 | 30A | Fechadura da porta traseira |
| 37 | 5A | Ar condicionado traseiro |
| 38 | 25A | Unidade de controlo de ABS |
| 39 | 5A | Pacote de táxis |
| 40 | 15A | Tomada traseira de 12V |
| 41 | 10 A | Unidade de controlo do indicador de direcção |
| 42 | Não utilizado | |
| 43 | 5A | Tacógrafo |
| 44 | 30A | Assentos aquecidos |
| 45 | 7,5A | Telefone |
| 46 | 15A | Sintonizador de TV |
| 47 | 7,5A | Ar condicionado frontal |
| 48 | 5A | Receptor de controlo remoto do aquecedor |
| 49 | 25A | Telhado deslizante traseiro |
| 50 | 7,5A | Consola superior
ou telhado de correr |
| 51 | 10 A | Luzes interiores) |
| 52 | 7,5A | Sintonizador de TV |
| 53 | 5A | Interruptor de luz exterior |
| 54 | 15A | Unidade de controlo de navegação |
| 55 | 40A | Bomba de vácuo de travagem |
| 56 | 25A | Sistema de travagem |
| 57 | 40A | Ventilador frontal |
| 58 | 20A | Bloqueio do volante eléctrico;
Interruptor de ignição. |
| 59 | 10 A | Unidade de controlo da sirene ATA |
| 60 | 30A | Lavadores de faróis |
| 61 | 5A | Alimentação eléctrica;
Ar condicionado. |
| 62 | 5A | Unidade de controlo de porta áudio |
| 63 | 10 A | Conector de diagnóstico |
| 64 | 5A | Unidade central de controlo do portão |
| 65 | 10 A | Unidade de controlo do motor, diesel |
| 66 | 10 A | Unidade de controlo do motor, diesel |
| 67 | Não utilizado | |
| 68 | 7,5A | Sintonizador de TV |
| 69 | 7,5A | Espelho lateral do passageiro |
| 70 | 10 A | Ajuste de assento |
| 71 | 7,5A | Consola suspensa |
| 72 | 5A | Terminal 15 |
| 73 | 10 A | Unidade de controlo de airbag |
| 74 | 5A | Telefone |
| 75 | 10 A | Trompa do alarme |
| 76 | 15A | Bobina de ignição;
Terminal 15. |
| 77 | 7,5A | Punho selector de transmissão automática |
| 78 | 7,5A | Tacógrafo |
| 79 | 10 A | Unidade de controlo de airbag |
| 80 | 5A | Espelhos |
| 81 | 5A | Conector de reboque |
| 82 | 5A | Relé de corte |
| 83 | 5A | Terminal 15 |
| 84 | 10 A | Terminal 87 |
| 85 | 5A | Interruptor de posição de parque/neutro |
| 86 | Não utilizado | |
| 87 | 60A | Ventilador de ar condicionado |
| 88 | 40A | Bomba de injecção de ar secundária |
| R1 | Relé de buzina | |
| R2 | Relé limpador de pára-brisas 1 | |
| R3 | Relé limpador de pára-brisas 2 | |
| R4 | Relé de potência;
Gestão de motores. |
|
| R5 | Estafeta de arranque | |
| R6 | Relé de bomba de combustível | |
| R7 | Relé terminal 15R | |
| R8 | Relé terminal 15R | |
| R9 | Relé do vidro traseiro aquecido | |
| R10 | Relé terminal 15R | |
| R11 | Relé terminal 15R | |
| R12 | Estafeta de relé de lavador de faróis | |
| R13 | Relé de bomba de injecção de ar secundária |
Caixa de fusíveis 1 no compartimento de passageiros
| Não. | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 25A | Controlador de portas (DCM), lado esquerdo |
| 2 | 25A | Controlador de portas (DCM), lado direito |
| 3 | 25A | Unidade de controlo com módulo especial parametrizável (PSM) |
| 4 | 25A | Unidade de controlo com módulo especial parametrizável (PSM) |
| 5 | 15A | Tomada frontal de 12V |
| 6 | 25A | Sistema de carregamento |
| 7 | 7,5A | Controlo do tempo |
| 8 | 25A | Controlo do aquecedor |
| 9 | 25A | Tecto de abrir |
| 10 | 80A | Sistema de Retenção Suplementar (SRS) |
Caixa de fusíveis 2 no compartimento de passageiros
| Não. | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 40A | Fornecimento de caixas de fusíveis;
Rastilhos adicionais. |
| 2 | 40A | Fornecimento de caixas de fusíveis;
Rastilhos adicionais. |
| 3 | 25A | Segundo sistema de carregamento de bateria |
| 4 | 5A | Sistema de carregamento |
| 5 | 5A | Sensor de temperatura |



