Mercedes-Benz Classe C W203/C240 Automático 2003 – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2003.
Fusível de isqueiro (tomada eléctrica) em Mercedes Classe C W203/C240 Automático 2003. é o fusível 47 na caixa de fusíveis no compartimento do motor.
Mercedes-Benz Classe C W203/C240 Automático – fusíveis – porta-bagagens

Mercedes-Benz Classe C W203/C240 Automático – fusíveis – compartimento de passageiros

Mercedes-Benz Classe C W203/C240 Automático – fusíveis – compartimento do motor

| Descrição | Número |
| ABS | 56,59,60,62 |
| Luzes de advertência
airbags. |
41,42,4549 |
| Unidade de controlo
airbags. |
45,49 |
| Ar condicionado (SE) | 41,51 |
| Alarme anti-roubo (SE) | 8,9,41 |
| Sistema de aquecimento automático | 41 |
| Aquecedor adicional (SE) | 35 |
| Motor do ventilador (aquecedor/CA) | 30,41 |
| Stoplights | 62 |
| Sistema de fecho central | 21,22,32,33,57 |
| Fecho centralizado – interruptor interno | 41 |
| Isqueiro | 47 |
| COMANDO (SE) | 64 |
| Fecho conveniente | 8,9,21,22,32,33, |
| Luzes de cortesia (SE) | 21,22 |
| Tomada de diagnóstico | 62 |
| Vigas mergulhadas | 62,63 |
| Luzes em cúpula (interior) | 3,9 |
| E-Call / TeleAid (SE) | 40,44 |
| Programa electrónico de estabilidade | 55,56,57,59,60,62 |
| Electrónica de motores | 48,53,54 |
| Ventilador do motor | 51 |
| Sistema de calor residual do motor (SE) | 30,41,51 |
| Trompa | 43 |
| Luzes de nevoeiro | electrónico |
| Luz de nevoeiro traseiro | electrónico |
| Desbloqueio da tampa do filtro de combustível | 15 |
| Bomba de combustível | 4 |
| Abridor de porta de garagem (SE) | 9 |
| Iluminação do porta-luvas | 47 |
| Luzes de emergência | 41 |
| Cintilação dos faróis | electrónico |
| Ajuste do alcance dos faróis (SE) | 51 |
| Sistema de lavador de faróis (SE) | 63 |
| Janela traseira aquecida | 10,41 |
| Semáforos;
Luz indicadora de feixe alto. |
electrónico |
| Conjunto de instrumentos | 42 |
| Sistema de controlo linguístico (SE) | 13,16 |
| Iluminação da chapa de matrícula | electrónico |
| Travamento de retorno | electrónico |
| Vigas mergulhadas | 62,63 |
| Semáforos | electrónico |
| Espelho de maquilhagem (SE) | 9 |
| Ajuste do espelho | 21,22,63 |
| Escurecimento automático do espelho (SE) | 9,21 |
| Função de dobragem do espelho (SE) | 21,22,63 |
| Aquecedor de espelhos | 21,22 |
| Encosto Multicontorno (SA) | 13,19 |
| Volante multifunções | electrónico |
| Sistema de navegação (SE) | 64 |
| Iluminação da chapa de matrícula | electrónico |
| Luzes de estacionamento / luzes traseiras | electrónico |
| Sistema Parktronic (SE) | 13,41 |
| Tomada de alimentação, porta-bagagens (SE) | 12 |
| Janela de energia frontal | 21,22 |
| Janela eléctrica, traseira | 21,32,33 |
| Rádio | 64 |
| Sensor de chuva (SE) | 9 |
| Luz de nevoeiro traseiro | electrónico |
| Desbloqueio da cabeça traseira | 41 |
| Arruela da janela traseira | 14,41 |
| Lançamento de arranque/paragem remoto | 8,21 |
| Luzes de inversão de marcha atrás | electrónico |
| Ajuste de assento, condutor | 2,21,27, (29 sp.-coupe) |
| Ajuste do assento dos passageiros | 1,22,38, (34 sp.-coupe) |
| Aquecedor de bancos (SE) | 25,41 |
| Sistema de som (SE) | 26 |
| Início | 31,52,57 |
| Bloqueio do volante | 31 |
| Ajuste do volante (SE) | 2,21,27, (29 sp.-coupe) |
| Cego do sol na janela traseira | 20,41 |
| Ligar as luzes | 9,21,22,32,33,41,50 |
| Tele Aid (SE) / E-Call | 40,44 |
| Sistemas telefónicos (SE) | 13,16,40,44 |
| Televisão (SE) | 3 |
| Telhado inclinado e deslizante (SE) | 9 |
| Luzes de atrelado (SE) | 17 |
| Reboque, fonte de alimentação (SE) | 18 |
| Electrónica de transmissão (SE) | 55,58,61 |
| Indicador de direcção, luz indicadora ts | electrónico |
| Bomba de água (AMG-Kompressor) | 5 |
| Bomba de lavagem do pára-brisas | electrónico |
| Limpadores | 46 |
Avaliação dos fusíveis
| Número | Amp [A] | Cor |
| 13,44,50,56,57,62,63 | 5 | bege |
| 3,5,8,16,40,42,45,49,51, (54 Diesel), 55 | 7,5 | castanho |
| 15,20,64 | 10 | vermelho |
| 12,14,41,43,47,48,52, (53,54 gasolina), 61 | 15 | azul |
| 4,17,18,19,31 | 20 | amarelo |
| 9,26,37, (53 Diesel) | 25 | branco |
| 1,2,21,22,25,27,29,32,33,34,35,38 | 30 | Verde |
| 10,30,46,58,60,65 (Maxi) | 40 | âmbar |
| 59 (maxi) | 50 | vermelho |