Opel Mokka (2013-2015) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabrico: 2013, 2014, 2015.
Fusível de isqueiro (tomada de alimentação) no Opel Mokka (2013-2015) é o fusível 22 na caixa de fusíveis.
Caixa de fusíveis no compartimento do motor
A caixa de fusíveis está localizada no compartimento do motor. Retirar a tampa, levantá-la e retirá-la.
Mini rastilhos
Não. | Descrição |
1 | Tecto de abrir |
2 | Espelhos exteriores |
3 | – |
4 | – |
5 | Módulo de controlo de travagem eléctrica |
6 | Sensor de bateria inteligente |
7 | – |
8 | Módulo de controlo da caixa de velocidades |
9 | Módulo de controlo corporal |
10 | Nivelamento dos faróis |
11 | Limpa-vidros traseiro |
12 | Janela traseira aquecida |
13 | Actuador de faróis (lado esquerdo) |
14 | Espelhos exteriores aquecidos |
15 | – |
16 | Aquecimento dos bancos |
17 | Módulo de controlo da caixa de velocidades |
18 | Módulo de controlo do motor |
19 | Bomba de combustível |
20 | – |
21 | Ventilador de arrefecimento |
22 | – |
23 | Bobina de ignição;
Módulo de controlo do motor. |
24 | Bomba lavadora |
25 | Actuador de faróis (lado direito) |
26 | Módulo de controlo do motor |
27 | – |
28 | Módulo de controlo do motor |
29 | Módulo de controlo do motor |
30 | Sistema de exaustão |
31 | Semáforo à esquerda |
32 | Semáforos à direita |
33 | Módulo de controlo do motor |
34 | Trompa |
35 | Ar condicionado, ar condicionado |
36 | Luz de nevoeiro frontal |
Rastilhos tipo J.
Não. | Descrição |
1 | Módulo de controlo de travagem eléctrica |
2 | Limpa pára-brisas frontal |
3 | Módulo de controlo do motor |
4 | Módulo de controlo do motor |
5 | – |
6 | Aquecedor de combustível |
7 | – |
8 | Ventilador de arrefecimento |
9 | Ventilador de arrefecimento |
10 | Módulo de controlo do motor,
vela de incandescência. |
11 | Arrancador |
Caixa de fusíveis do painel de instrumentos
A caixa de fusíveis interna está localizada na parte inferior do painel de instrumentos do lado do condutor. Para aceder aos fusíveis, retirar o porta-luvas. Para remover o porta-luvas, abri-lo e puxá-lo.
Mini rastilhos
Não. | Descrição |
1 | Módulo de controlo corporal |
2 | Módulo de controlo corporal |
3 | Módulo de controlo corporal |
4 | Módulo de controlo corporal |
5 | Módulo de controlo corporal |
6 | Módulo de controlo corporal |
7 | Módulo de controlo corporal |
8 | Módulo de controlo corporal |
9 | Castelo |
10 | Módulo de diagnóstico de segurança |
11 | Castelo |
12 | Controlo climático |
13 | Válvula de eclusa |
14 | Assistente de estacionamento |
15 | Aviso de saída da faixa de rodagem;
Espelho interior. |
16 | Iluminação frontal adaptável |
17 | Controlador de janela eléctrico |
18 | Sensor de chuva |
19 | Reserva |
20 | Volante de direcção |
21 | Módulo de controlo da caixa de velocidades |
22 | Isqueiro |
23 | Reserva |
24 | Reserva |
25 | Reserva |
26 | Módulo de diagnóstico de segurança |
27 | Painel de instrumentos cluster de instrumentos |
28 | Iluminação frontal adaptável |
29 | Reserva |
30 | Reserva |
31 | Painel de instrumentos cluster de instrumentos |
32 | Infoentretenimento, auxiliar;
tomada eléctrica. |
33 | Visualização, sistema de Infoentretenimento |
34 | Onstar UHP/DAB |
Rastilhos S/B
Não. | Descrição |
01 | Reserva |
02 | Reserva |
03 | Janelas dianteiras accionadas electricamente |
04 | Vidros traseiros operados electricamente |
05 | Modo de logística |
06 | Reserva |
07 | Reserva |
08 | Reserva |
Caixa de fusíveis no compartimento de carga
Localizado no lado esquerdo do compartimento traseiro. Para aceder aos fusíveis, retirar a tampa.
Mini rastilhos
Não. | Descrição |
1 | Assento, apoio lombar, condutor |
2 | Assento, apoio lombar, passageiro |
3 | Amplificador |
4 | Tomada de reboque |
5 | Tracção às quatro rodas |
6 | Mostrar |
7 | Reserva |
8 | Mostrar |
9 | Reserva |
10 | Reserva |
11 | Mostrar |
12 | Navegação |
13 | Volante aquecido |
14 | Tomada de reboque |
15 | Volante de direcção |
16 | Sensor de água combustível |
17 | Espelho interior |
18 | Reserva |
Rastilhos S/B
Não. | Descrição |
01 | Controlador de assento eléctrico |
02 | Banco de passageiro eléctrico |
03 | Atrelado |
04 | Conversor de voltagem |
05 | Acumulador |
06 | Lavador de faróis |
07 | Reserva |
08 | Reserva |
09 | Reserva |