Caixa de fusíveis no compartimento do motor
Número | Descrição / Amps [A] | |
---|---|---|
1 | Módulo de injecção do motor MPI | 10 |
Módulo de injecção do motor TSI | 15 | |
Módulo de injecção do motor diesel | 30 | |
2 | Válvula doseadora de combustível (TJ4/T6P/TJ7);
Bomba de refrigeração de baixa temperatura (TJ4/T6P/TJ7); Válvula de controlo da pressão do óleo (TJ1); Válvula de arrefecimento AGR (TJ1); Bomba de água superior e inferior (TJ1); Solenóide de relé SCR; Válvula de cabeça cilíndrica. |
7,5 |
3 | Sondas Lambda | 15 |
4 | Relé da bomba do motor a gasolina (MPI);
Módulo de controlo de indicadores (TSI e diesel). |
15 |
5 | Ventilador eléctrico (CE);
Válvula LDR; Válvula de absorção de vapor e válvula variável; Válvula de controlo da pressão do óleo; Válvulas de desconexão de cilindros; Sensor WIV e regulador de pressão de GNC. |
10 |
6 | Velas de ignição (MPI e TSI) | 20 |
Vela de incandescência;
Resistor da linha de admissão (Diesel). |
7,5 | |
7 | Bomba de vácuo (TSI, GNC) | 15 |
8 | Bobina de relé injectora e EKP (MPI);
Válvula doseadora (motores diesel). |
10 |
9 | Sensor de direcção assistida | 7,5 |
10 | Acumulador Vref: Gateway, BDM e BCM | 7,5 |
12 | Compressor amovível | 10 |
14 | ESC;
Elemento de controlo para bobina de relé 87 e motor (+ TJ1 / TJ4 / TH4 / T5I / T6P / TJ7 / TC5 / T5Y). |
7,5 |
15 | Transmissão automática DQ200 e AQ160 | 30 |
17 | 50 diagnósticos | 7,5 |
18 | Motor de arranque BDM | 30 |
20 | ESC (bomba) | 60 |
ABS (bomba) | 40 | |
21 | ESC / ABS (válvulas) | 25 |
24 | Ventilador eléctrico TH4 sem ar condicionado para países com clima temperado | 30 |
25 | Ventilador TH4 com ar condicionado ou T5I para países com clima temperado | 20 |
PTC1 | 40 | |
26 | Ventilador eléctrico TJ1/TJ4/TJ7/T6P ou TH4/T5I para países de clima quente | 50 |
27 | Ventilador TH4 com ar condicionado ou T5I para países com clima temperado | 30 |
PTC2 | 40 | |
28 | PTC3 | 40 |
Caixa de fusíveis no compartimento de passageiros
Localizado no tablier do lado do condutor, atrás do painel.
Número | Descrição / Amps [A] | |
---|---|---|
1 | Engate de reboque | 20 |
3 | Amplificador de som | 30 |
4 | Acendedor de cigarros / tomada de 12V | 20 |
6 | Sistema de fecho central | 40 |
8 | Aquecedor soprador;
Climatrónico. |
30 |
10 | Engate de reboque | 25 |
11 | Indicador do nível de GNV | 7,5 |
13 | Interruptor de luz;
Coluna de direcção LSS e SMLS; Porto de diagnóstico; Sensor de chuva e luz. |
7,5 |
14 | Coluna de direcção LSS: interruptores do limpa pára-brisas | 10 |
15 | Combi, chamada de emergência (+ NZ4) | 7,5 |
16 | Fonte de alimentação para luzes do lado direito | 40 |
17 | Controlo do vidro da porta direita | 30 |
18 | Limpadores de pára-brisas | 30 |
19 | Rádio, sistema multimédia | 25 |
20 | Aquecimento da janela traseira | 30 |
21 | Módulo de controlo SCR | 30 |
23 | Câmara de inversão de marcha atrás | 7,5 |
24 | Caixa de conectividade;
Ligação a fontes de áudio externas (duplo USB); Visualização MIB. |
5 |
25 | Electrónica da coluna de direcção (MFL) | 7,5 |
26 | Porta CAN | 7,5 |
27 | Módulo de controlo de suspensão activa | 7,5 |
28 | Sensor DWA | 7,5 |
29 | Corno TWO | 7,5 |
31 | Módulo de controlo de ar condicionado 9AA/9AB | 7,5 |
Módulo de controlo climatrónico 9AK | 15 | |
32 | Coluna de direcção LSS, sem sistema Kessy | 7,5 |
33 | Controlo do vidro da porta à esquerda | 30 |
35 | Fonte de alimentação para luzes do lado esquerdo | 40 |
36 | Sinal sonoro | 20 |
37 | Módulo de controlo de assento aquecido | 30 |
38 | BCM C63 fonte de alimentação | 30 |
39 | BSD, PDC, MRR, PLA | 10 |
40 | Interruptor de luz;
Entrada de diagnóstico; Ajustador de alcance dos faróis; Coluna de direcção LSS: luzes, luzes de halogéneo, interruptor, marcha-atrás, espelho electrocrómico, RKA sem rádio. |
7,5 |
41 | Ajuste de espelhos laterais não dobráveis | 7,5 |
42 | Pedal de embreagem;
Relés de ignição; Bobina de relé de GNC; Sensor de pressão A/C. |
7,5 |
43 | Bobina de relé DWP;
Motor do limpa-vidros traseiro. |
15 |
44 | Airbag | 7,5 |
45 | Farol esquerdo LED | 7,5 |
46 | Farol direito LED | 7,5 |
48 | Bloqueio da coluna de direcção;
Módulo de controlo Kessy. |
7,5 |
49 | SCR relé | 7,5 |
53 | Alavanca de mudanças automáticas de transmissão, ZSS | 7,5 |
58 | Bomba de lavagem do pára-brisas | 7,5 |
59 | Espelhos laterais aquecidos | 10 |
60 | Engate de reboque | 30 |
61 | Engate de reboque | 30 |