2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
Caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros
O painel de fusíveis está localizado no painel traseiro esquerdo (2001-2004) ou no lado direito da consola central, ao lado do painel de instrumentos (2005-2007). Retirar a tampa do painel para aceder aos fusíveis. Para remover o fusível, utilizar a ferramenta de remoção de fusíveis localizada na tampa do painel de fusíveis.
Diagrama 2001-2004
Número | Amps [A] | Descrição |
---|---|---|
1 | 5 | Válvula solenóide de controlo da ventilação do recipiente |
2 | 5 | Relé soprador (bobina), interruptor de pressão para PCM, relé soprador (bobina), relé de descongelamento traseiro (bobina; até 2002). |
3 | 10 | Motor do limpa pára-brisas traseiro, motor do lava-brisas traseiro, relé do limpa-brisas traseiro (bobina) |
4 | 10 | Módulo de controlo de tracção às quatro rodas, Cluster (aviso de controlo de restrição) |
5 | 5 | Unidade ABS (EVAC & FILL), unidade ASC, módulo de controlo de restrição (RCM), software mestre ASC para unidade ASC, interruptor de mola de relógio (a partir de 2003). |
6 | 10 | Unidade flash, luzes de inversão, módulo de assistência ao estacionamento (PAM; a partir de 2003). |
7 | 10 | Transmissor-receptor passivo anti-roubo (PATS), módulo de controlo de restrição, fusível CEE (a partir de 2003). |
8 | 10 | Cluster, relé de fecho de turno (bobina), sinal O/D para PCM, GEM (a partir de 2003), espelho automático E/C (a partir de 2003) |
9 | 3 | relé PCM (bobina), relé de ventilador 1, 2, 3 (bobina), relé de ar condicionado (bobina) |
10 | 20 | Motor do limpa pára-brisas frontal, motor do lava-brisas frontal |
11 | 10 | relé ACC (solenóide), solenóide de fecho de chave, GEM, relé IGN (solenóide; até 2002), relé de arranque (solenóide; até 2002) |
12 | 5 | Rádio, relógio (até 2002) |
13 | – | Não utilizado |
14 | 20 | Isqueiro |
15 | 15 | Relé de luz de estacionamento, luzes de presença da frente, luzes de registo, luzes traseiras, relé de luz de estacionamento (bobina), fusível de reboque, fusível de iluminação |
16 | 10 | Cluster, espelho de potência, GEM, bancos aquecidos (a partir de 2003). |
17 | 15 | Motor de tejadilho |
18 | 5 | Iluminação: Cluster, Unidade de aquecimento, Rádio, Interruptor de perigo, Interruptor de degelo traseiro, Interruptor de 4WD, Interruptor de nevoeiro frontal |
19 | 10 | Amplificador de subwoofer |
20 | 15 | Indicadores de direcção, luzes de mudança de direcção, luzes de mudança de direcção da frente, luzes de mudança de direcção da frente, luzes de mudança de direcção da retaguarda, luzes de mudança de direcção do reboque, unidade de flash |
21 | 10 | Luzes de posição de reboque |
22 | 15 | Não utilizado |
23 | 20 | 2002 em diante: Relé de buzina |
15 | até 2001: Trompa | |
24 | 15 | Luzes de paragem, luz de paragem montada em altura, luz de paragem do reboque, unidade ABS, unidade ASC (interruptor de posição do pedal de travão), PCM, solenóide de mudança de velocidades |
25 | 30 | Motores eléctricos de janelas |
26 | 30 | Motores de fechaduras eléctricas, GEM (bobina de relé de fechadura de porta), assento, relé de 4WD (a partir de 2003). |
27 | 10 | GEM, Audio, Cluster, Candeeiro interior, Candeeiro de mapa, Candeeiro de carga, Conector Datalink (a partir de 2003). |
ACC | Relé acessório |
Esquema 2005-2007
Número | Amps [A] | Descrição |
---|---|---|
1 | 15 | Luzes de reboque de reboque |
2 | – | Não utilizado |
3 | 15 | Luzes de estacionamento dianteiras e traseiras |
4 | 10 | Interruptor de ignição |
5 | 2 | Módulo de controlo do trem de potência (relé PCM), relé da bomba de combustível, relé da ventoinha principal, relé da ventoinha de alta/baixa velocidade 2, módulo PATS |
6 | 15 | Luz de paragem central de montagem elevada (CHMSL), luzes de paragem, PCM, sistema de travagem antibloqueio (ABS), controlo de velocidade, interruptor para ligar/desligar a travagem |
7 | 10 | Conjunto de instrumentos, conector de diagnóstico, interruptor do espelho de energia, rádio |
8 | 5 | a partir de 2007: Desabafo da lata |
9 | 30 | Fechaduras eléctricas das portas, assentos eléctricos |
10 | 15 | Espelhos aquecidos |
11 | 15 | Tecto de abrir, espelho electrocromático |
12 | 5 | Rádio |
13 | – | Não utilizado |
14 | – | Não utilizado |
15 | 30 | Vidros eléctricos |
16 | 15 | Subwoofer |
17 | 15 | Vigas mergulhadas |
18 | 10 | 4WD |
19 | – | Não utilizado |
20 | 15 | Trompa |
21 | 10 | até 2006 Motor do limpa pára-brisas traseiro, lavador de pára-brisas traseiro |
15 | 2007 em diante: Motor do limpa pára-brisas traseiro, lavador de pára-brisas traseiro | |
22 | 10 | Conjunto de instrumentos |
23 | – | Não utilizado |
24 | 20 | Isqueiro |
25 | 20 | Motor do limpa pára-brisas frontal, lavador de pára-brisas frontal |
26 | 5 | Interruptor do modo do sistema de ar condicionado |
27 | 5 | Descarga do recipiente (até 2006), interruptor de cancelamento do controlo de velocidade |
28 | 10 | Conjunto de instrumentos |
29 | 10 | Ajuda ao estacionamento traseiro |
30 | – | Não utilizado |
31 | – | Não utilizado |
32 | 10 | Bloqueio do turno de travagem |
33 | 15 | Módulo de airbag, indicador luminoso de desactivação do airbag do passageiro (PAD), sensor de classificação de ocupantes (OCS) |
34 | 5 | Módulo ABS, Evacuação e enchimento, Controlo de velocidade |
35 | 5 | Módulo de assento aquecido, 4WD |
Caixa de fusíveis no compartimento do motor
A caixa de distribuição de energia está localizada no compartimento do motor.
Gráfico 2001-2004
Fusível | Amps [A] | Descrição |
---|---|---|
Trompa | 15 | Trompa |
H/L LH | 15 | Farol (esquerda alta/baixa, feixe alto) |
H/L RH | 15 | Farol (direita alta/baixa, feixe alto) |
CEE | 5 | CEE (KPWR) |
ON GO | 15 | HEGO 1,2, CMS 1,2, VMV |
COMBUSTÍVEL | 20 | Bomba de combustível, CEE (FPM) |
ASSENTOS HTD | 30 | Assentos aquecidos (se equipados) |
INJ | 30 | CEE (VPWR), EVR, MAF, I AC, deflector, fusível HEGO (a partir de 2003). |
PRINCIPAL | 120 | Principal |
ALT | 15 | Alternador/regulador |
DRL | 15 | Unidade de iluminação diurna contínua (DRL) (fonte de alimentação), relé DRL |
DRL2 | 15 | Módulo DRL |
HLEV | 10 | DHLEV |
PWR 1 | 15 | Ponto de potência auxiliar |
MIST | 20 | Luzes de nevoeiro, indicador luminoso de nevoeiro |
Ar condicionado | 15 | Embraiagem A/C |
ABS | 25 | Sistema de travagem antibloqueio (ABS) SOL, EVAC & FILL (a partir de 2003). |
PWR 2 | 15 | Ponto de potência auxiliar |
IG PRINCIPAL | 40 | Arrancador |
HTR | 40 | Motor soprador, relé motor soprador |
BTN 1 | 40 | JB – relé acessório, rádio, relé TNS, isqueiro de charutos, aglomerado, espelho eléctrico, GEM, relé acessório de atraso (a partir de 2003), vidros eléctricos (a partir de 2003), tecto de abrir (a partir de 2003), relógio (até 2002). |
(ABS) | 60 | Motor ABS, EVAC & FILL (a partir de 2003). |
BTN 2 | 40 | JB – Rádio, carregador de CD, Cluster, Candeeiros cúpula, Candeeiros de mapa, Candeeiros de carga, Relé de buzina (desde 2003), GEM, Fechaduras de alimentação (desde 2003), Controlo de velocidade (desde 2003) |
PRINCIPAL FAN | 40 (2,0 l) 50 (3,0 l) |
Ventilador principal |
RDEF | 30 | Descongelador traseiro |
FÃ AUXILIAR | 40 (2,0 l) 50 (3,0 l) |
Ventilador adicional |
CEE PRINCIPAL ISO | Estafetas CEE | |
BOMBA ISO FUEL | Relé de bomba de combustível | |
VENTILADOR PRINCIPAL ISO | Relé de controlo do ventilador de baixa velocidade (motor de 2,0 l) | |
Relé de controlo do ventilador de alta velocidade I (motor de 3,0 l) | ||
ADD FAN ISO | Relé 1 controlo rápido do ventilador (motor 2,0 l) | |
Relé de controlo do ventilador de baixa velocidade (motor de 3,0 l) | ||
DEF RELAY ISO | Relé de descongelamento traseiro | |
ST ISO RELAY | Estafeta de arranque | |
ADD FAN 2 ISO | Relé 2 controlo rápido do ventilador (motor de 3,0 l) | |
Relé de controlo do ventilador de velocidade média (motor de 2,0 l) | ||
MICRO RELÉ ANTI-EMBACIAMENTO | Relé de luz nevoeiro | |
MICRO RELÉ DE AR CONDICIONADO | Relé de embreagem A/C | |
H/L MICRO RELÉ | Farol (alto/baixo, relé direita/esquerda) | |
DIODA | – | |
DIODA | – |
Esquema 2005-2007
Número | Amps [A] | Descrição |
---|---|---|
1 | – | Não utilizado |
2 | 25 | Potência dos faróis |
3 | 25 | Feixe alto, sinais de mudança de direcção, lâmpadas interiores, potência dos faróis |
4 | 5 | Manter a energia viva (KA PWR) |
5 | 15 | Sensores de oxigénio de gases de escape aquecidos (HEGO) |
6 | 20 | Bomba de combustível |
7 | 40 | RUN/ACC-espelho retrovisor electrónico, acendedor de cigarros, limpa pára-brisas dianteiro e traseiro |
8 | 30 | Módulo de controlo Powertrain (PCM), injectores e bobina |
9 | 15 | Alternador |
10 | 30 | Assentos aquecidos |
11 | 10 | PCM |
12 | 20 | Ponto de energia |
13 | 20 | Luzes de nevoeiro |
14 | 15 | Embraiagem A/C, relé A/C |
15 | 30 | Válvula solenóide do sistema de travagem antibloqueio (ABS) |
16 | 25 | Painel de fusíveis I/P (RUN/START) |
17 | 50 | Ignição (principal) |
18 | 40 | Motor do ventilador |
19 | 40 | Relé de atraso adicional – subwoofer e 4WD, feixes mergulhados |
20 | 60 | ABS |
21 | 40 | Buzina, CHMSL, aglomerado, fechaduras de alimentação e bancos eléctricos |
22 | 40 (I4) 50 (V6) |
Ventilador de arrefecimento |
23 | 40 | Descongelador traseiro, relé de luz de estacionamento |
24 | 40 (I4) 50 (V6) |
Ventilador de alta/baixa velocidade |
25 | – | Lado |
R2 | Relé PCM | |
R3 | Relé de bomba de combustível | |
R4 | Relé de ventilador de arrefecimento | |
R5 | Relé de ventilador de alta/baixa velocidade 1 | |
R6 | Relé de motor soprador | |
R7 | Estafeta de arranque | |
R8 | Relé de ventilador de alta/baixa velocidade 2 | |
R9 | Relé de luz nevoeiro | |
R10 | Relé de ar condicionado | |
D1 | Não utilizado | |
D2 | Díodo de ar condicionado |